KNAUS VAN I 550 MF
Accessori
a partire da
89.117,00 € *
di serie
Opzione
non disponibile
Accessori | kg | 550 MF | 650 MEG | |
---|---|---|---|---|
Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni Di Portata | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6e (132 kW/180 CV) (Dipende da: ABH60051) | - | 5.772,00 € | - | |
Cambio automatico a 8 velocità (Dipende da: ABH62948) | - | 3.782,00 € | ||
Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** | - | 384,00 € | ||
Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi Di Trasporto | ||||
Gradino elettrico in cabina guida | 7 | 634,00 € | ||
Piedini di stazionamento posteriori | 4 | 440,00 € | ||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dipende da: ABH60051) | 25 | - | ||
Molloni per assale anteriore | 12 | 727,00 € | ||
Ammortizzatori a molla sull'assale posteriore (ottimizzazione del telaio) (Dipende da: ABH8949) | 10 | 498,00 € | ||
Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore per migliorare il comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo (Dipende da: ABH8950) | 25 | 1.794,00 € | ||
Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) (Dipende da: ABH52441) | - | 476,00 € | ||
Sedili AGUTI Premium (Dipende da: ABH9045) | 13 | 2.184,00 € | ||
Sedili AGUTI Exklusiv (Dipende da: ABH9045) | 24 | 2.077,00 € | ||
Vetri laterali e finestrino della porta della cabina di guida con vetratura iso-coibentata ed insonorizzata | 15 | 703,00 € | ||
Stuoie isotermiche esterne per cabina di guida | 10 | 1.275,00 € | ||
Stuoia isotermica per area pedali in cabina di guida | 1 | 282,00 € | ||
Oscurante plissettato del parabrezza, funzionamento elettrico a doppio movimento (sia dall'alto che dal basso) | 5 | 920,00 € | ||
Sensori pressione pneumatici | 1 | 281,00 € | ||
Freno a mano elettrico (Dipende da: ABH8949) | -9 | 600,00 € | ||
Ruota di scorta | 35 | 300,00 € | ||
Serbatoio carburante da 90 litri | 13 | 104,00 € | ||
Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando | - | 37,00 € | ||
Presa 230 V in cabina | - | 207,00 € | ||
Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, senza CD/DVD, incl. antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni | 2 | 1.943,00 € | ||
Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi (Dipende da: ABH22191) | 1 | 816,00 € | ||
Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH52444) | - | 268,00 € | ||
Quadro strumenti digitale (Dipende da: ABH52445) | - | 598,00 € | ||
Headup Display (Dipende da: ABH8914) | 1 | 1.144,00 € | ||
Carico max. del garage posteriore: 250 kg | 20 | 1.363,00 € | ||
Gancio di traino, fisso (Dipende da: ABH9003, ABH8959) | 26 | 1.858,00 € | ||
THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 17 | 818,00 € | ||
THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 18 | 891,00 € | ||
Sistema di stivaggio per garage THULE 1: binari di fissaggio multifunzionali sulla parete posteriore incl. gomma di protezione (2 pezzi), cinghie a cricchetto (2 pezzi), occhielli di ancoraggio posizionabili liberamente nei binari (6 pezzi), 1 rete portabagagli | 4 | 351,00 € | - | |
Portamoto, portata 120 kg (Dipende da: ABH35524, ABH45125, ABH8959) | 50 | 2.706,00 € | ||
Porte | ||||
Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV | 2 | 337,00 € | ||
Sportelli Di Servizio / Portelloni Garage | ||||
Portone / portellone del garage con chiusura centralizzata (Dipende da: ABH8965, ABH8899) | 2 | 1.015,00 € | ||
Finestre / Oblò / Aerazione | ||||
Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipende da: ABH47108) | 12 | 676,00 € | - | |
Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx) | 6 | 359,00 € | - | |
Materiali / Grafica Del Veicolo | ||||
Scocca in TVT (Top-Value-Technology) | - | 2.185,00 € | ||
Zona Giorno / Zona Notte / Tappezzerie | ||||
Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini | 5 | 280,00 € | ||
Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,00 € | ||
Prolunga del letto per trasformazione in letto matrimoniale | 2 | 579,00 € | - | |
Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F | 2 | 170,00 € | - | |
Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) | 1 | 157,00 € | ||
Variante tappezzeria: TURIN | - | - | ||
Variante tappezzeria: BLUE NIGHT | - | - | ||
Variante tappezzeria: ACTIVE ROYAL | - | 434,00 € | ||
Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK | - | 434,00 € | ||
Variante tappezzeria: CREAM NATURE (vera pelle) | - | 2.554,00 € | ||
Pacchetto PEACH | 3 | 234,00 € | ||
Pacchetto STONE | 3 | 234,00 € | ||
Pacchetto AVOCADO | 3 | 234,00 € | ||
Pacchetto AQUA | 3 | 234,00 € | ||
Pacchetto MAGNOLIA | 3 | 234,00 € | ||
Pacchetto EARTH | 3 | 234,00 € | ||
Tappetini cabina guida nel design KNAUS | 2 | 99,00 € | ||
Moquette nella cellula abitativa | 6 | 485,00 € | ||
Cucina / Bagno | ||||
Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) | 13 | 902,00 € | - | |
CLEANFLEX | - | 497,00 € | - | |
Riscaldamento / Aria Condizionata / Impianto Gas / Impianto Idrico | ||||
Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906) | - | 202,00 € | ||
TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907) | 1 | 393,00 € | ||
TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907) | 1 | 525,00 € | ||
TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio | - | 202,00 € | ||
Rilevatore di fumo | - | 37,00 € | ||
Rilevatore di perdite gas | - | 148,00 € | ||
Presa esterna per gas | 1 | 275,00 € | ||
Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9025) | 1 | 866,00 € | ||
Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Dipende da: ABH44617, ABH22211, ABH60065, Nota: H160) | 41 | 3.352,00 € | ||
Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 867,00 € | ||
Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH8966) | - | - | ||
Tappetini nella cabina guida, riscaldati (Dipende da: ABH8966) | 2 | 1.000,00 € | ||
Climatizzatore DOMETIC FJX4 2200 FS, color bianco (Dipende da: ABH62954, ABH8910, Nota: H145) | 30 | 2.869,00 € | ||
Impianto Elettrico / Multimedia / Sicurezza | ||||
Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna (Dipende da: ABH9075) | - | 409,00 € | ||
Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) | - | 68,00 € | ||
Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) | - | 108,00 € | ||
Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH8979) | 24 | 487,00 € | ||
Promozione fiera - Batteria di bordo al litio supplementare (LiFePO4) (Dipende da: ABH22192, ABH22197, ABH8979) | 12 | 1.574,00 € | ||
Batteria di bordo al litio (LiFePO4) (Dipende da: ABH22194) | 12 | 1.574,00 € | ||
Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipende da: ABH22195) | 24 | 487,00 € | ||
Sensore batteria di servizio (Dipende da: ABH22198) | - | 405,00 € | ||
Impianto solare (200 W) | 17 | 1.943,00 € | ||
Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH43400, Nota: H145) | 15 | 3.060,00 € | ||
SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH8984) | 4 | 1.086,00 € | ||
SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8987, ABH8985) | 6 | 1.279,00 € | ||
Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C“: monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte | 4 | 1.220,00 € | ||
Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937) | - | 243,00 € | ||
Tendalino / Accessori Tendalino | ||||
Tendalino 355 x 250 cm, bianco | 28 | 1.221,00 € | - | |
Tendalino 455 x 250 cm, bianco | 33 | 1.464,00 € | - | |
Altro |