KNAUS VAN I 550 MF
Sonderausstattung
jetzt ab
71.180,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 550 MF | 650 MEG |
---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet mit Start&Stopp-System inkl. smarter Lichtmaschine (220 A); Frontantrieb; Euro 6d-Final (103 kW/140 PS) (Abhängigkeit: ABH18402) | - | EUR 858.00 | ||
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet mit Start&Stopp-System inkl. smarter Lichtmaschine (220 A); Frontantrieb; Euro 6d-Final (132 kW/180 PS) (Abhängigkeit: ABH18376) | - | EUR 4’622.00 | - | |
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH1593, ABH1344) | 18 | EUR 4’067.00 | ||
Auflastung von 3.500 kg auf 3.650 kg (Abhängigkeit: ABH1645) | - | EUR 361.00 | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | EUR 595.00 | ||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 393.00 | ||
Schraubenfeder Vorderachse | 12 | EUR 683.00 | ||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH1439) | 10 | EUR 468.00 | ||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH1441) | 25 | EUR 1’632.00 | ||
16" Bereifung | 10 | EUR 328.00 | ||
Allwetterbereifung | - | EUR 462.00 | ||
16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH1449) | 2 | EUR 59.00 | ||
Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1357) | 2 | EUR 85.00 | ||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH1593, ABH1451) | - | EUR 826.00 | ||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | EUR 512.00 | ||
Höhenverstellung für Fahrerhaussitze | - | EUR 342.00 | ||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | - | EUR 237.00 | ||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | EUR 118.00 | ||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | - | EUR 118.00 | ||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 672.00 | ||
AGUTI Sitze Premium (Abhängigkeit: ABH1595) | 36 | EUR 2’051.00 | ||
AGUTI Sitze Exklusiv (Abhängigkeit: ABH1595) | 24 | EUR 4’002.00 | ||
Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und -tür | 15 | EUR 661.00 | ||
Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | EUR 1’198.00 | ||
Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | EUR 253.00 | ||
Frontverschattung Faltplissee, Handbedienung (von oben und unten ausziehbar) | 5 | EUR 502.00 | ||
Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 5 | EUR 838.00 | ||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | EUR 118.00 | ||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 | ||
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 459.00 | ||
Ersatzrad | 20 | EUR 219.00 | ||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 | ||
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | EUR 40.00 | ||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | EUR 557.00 | ||
Chromapplikationen im Kühlergrill | - | EUR 827.00 | ||
Fahrerhaus-Seitenfenster mit schwarzem Rahmen, Sideblade unter den Seitenfenstern mit Chromapplikation inkl. Baureihenschriftzug | - | EUR 348.00 | ||
Batterietrennschalter im Fahrerhaus | - | EUR 237.00 | ||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 222.00 | ||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher | - | EUR 406.00 | ||
All-in-One Navigationssystem | 2 | EUR 1’825.00 | ||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH1369) | 1 | EUR 766.00 | ||
Induktive Ladeschale | - | EUR 288.00 | ||
Virtuelles Cockpit | - | EUR 643.00 | ||
Headup Display (Abhängigkeit: ABH1371) | 1 | EUR 1’075.00 | ||
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | EUR 1’268.00 | ||
Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH1539, ABH1458, ABH1457) | 26 | EUR 1’745.00 | ||
E.hit: integrierter Heckträger, inkl. abnehmbarer Anhängekupplung, e.base und e.carry (Abhängigkeit: ABH1463, ABH1457) | 45 | EUR 3’296.00 | ||
E.carry: Erweiterungssatz für weitere 2 Fahrräder (Abhängigkeit: ABH1465) | 20 | EUR 574.00 | ||
E.box: Transportbox für e.hit (Abhängigkeit: ABH1465) | 19 | EUR 982.00 | ||
E.hit: Rollerplattform (Abhängigkeit: ABH1465) | 29 | EUR 1’366.00 | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH1581, Hinweis: H157) | 17 | EUR 739.00 | ||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH1581, Hinweis: H157) | 18 | EUR 801.00 | ||
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 330.00 | - | |
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH1467, ABH1457) | 50 | EUR 2’541.00 | ||
Türen | ||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 716.00 | ||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV | 2 | EUR 958.00 | ||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH18170) | - | EUR 86.00 | ||
Insektenschutztür | 4 | EUR 456.00 | ||
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 595.00 | ||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH1469, ABH1377) | 2 | EUR 954.00 | ||
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | EUR 480.00 | - | |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 926.00 | ||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 685.00 | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | EUR 590.00 | - | |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 330.00 | - | |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’503.00 | ||
Hochwertige Foliengrafik mit Elementen in Carbonoptik | - | EUR 246.00 | ||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch | 8 | EUR 419.00 | ||
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 263.00 | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 474.00 | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 526.00 | - | |
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | EUR 160.00 | - | |
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 147.00 | ||
Polster: TURIN | - | - | ||
Polster: BLUE NIGHT | - | - | ||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 407.00 | ||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 407.00 | ||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’399.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 219.00 | ||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 93.00 | ||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 456.00 | ||
Küche / Bad | ||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 825.00 | - | |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1391) | - | EUR 190.00 | ||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1393) | 1 | EUR 369.00 | ||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1393) | 1 | EUR 493.00 | ||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH1395) | - | EUR 190.00 | ||
Rauchmelder | - | EUR 35.00 | ||
Gaswarner | - | EUR 138.00 | ||
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 258.00 | ||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH1489) | 1 | EUR 814.00 | ||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH1613, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’049.00 | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 739.00 | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH1471) | - | - | ||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | EUR 121.00 | ||
TRUMA iNet-System (Abhängigkeit: ABH14818) | 1 | EUR 690.00 | ||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 342.00 | ||
Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH1471) | 2 | EUR 939.00 | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH13391, ABH1399, Hinweis: H145) | 29 | EUR 2’695.00 | ||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 417.00 | ||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel (Abhängigkeit: ABH1643) | - | EUR 358.00 | ||
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 209.00 | ||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 63.00 | ||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 446.00 | ||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Küche (1 Stück) | 1 | EUR 102.00 | ||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH13393) | 24 | EUR 458.00 | ||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH14373, ABH13393) | -8 | EUR 1’251.00 | ||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH17543, ABH14369, ABH13393) | 12 | EUR 1’478.00 | ||
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH17545) | - | EUR 380.00 | ||
Solaranlage (200 W) (Abhängigkeit: ABH14131) | 21 | EUR 1’825.00 | ||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 27" (Abhängigkeit: ABH1497, Hinweis: H145) | 22 | EUR 4’400.00 | ||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter (Abhängigkeit: ABH1500, ABH1499) | 7 | EUR 1’318.00 | ||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH1503, ABH1499) | 6 | EUR 1’202.00 | ||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 97.00 | ||
TV-Halter | 3 | EUR 396.00 | ||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’146.00 | ||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH1419) | - | EUR 228.00 | ||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 240.00 | ||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1421) | - | EUR 316.00 | ||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12604) | - | EUR 229.00 | ||
Markise / Zubehör Markise | ||||
Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | EUR 1’147.00 | - | |
Markise 455 x 250 cm, weiß | 33 | EUR 1’375.00 | - | |
Zubehör | ||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 109.00 | ||
SilwyREADY | - | EUR 120.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten