KNAUS VAN TI PLUS 700 LF
Sonderausstattung
jetzt ab
75.990,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 LF |
---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
VW Crafter 35 3.500 kg; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (130 kW/177 PS) | 41 | 4.190,00 € | ||
Allradantrieb (4MOTION) (Abhängigkeit: ABH22105) | 127 | 4.290,00 € | ||
Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg | - | 351,00 € | ||
Auflastung von 3.500 kg auf 4.000 kg | - | 351,00 € | ||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH14133) | - | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH14133) | - | - | - | |
Zwei Klappsitze mit 3-Punkt-Gurt, in Fahrtrichtung | 50 | 2.547,00 € | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
Kurbelstützen im Heck (Abhängigkeit: ABH14135) | 4 | 381,00 € | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH22107) | - | 1.767,00 € | ||
Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH22109) | - | 64,00 € | ||
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | 2.023,00 € | ||
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) (Abhängigkeit: ABH22111) | - | 393,00 € | ||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | 652,00 € | ||
Fahrerhaussitze drehbar | 10 | 1.047,00 € | ||
Fahrerhausverdunklung EXKLUSIV (Abhängigkeit: ABH21910) | 2 | 790,00 € | ||
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | 446,00 € | ||
Müdigkeitserkennung | - | 26,00 € | ||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar (Abhängigkeit: ABH22113) | 1 | 220,00 € | ||
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern (Abhängigkeit: ABH22115, ABH22116) | 5 | 2.255,00 € | ||
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH22111) | 1 | - | ||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH22111) | 1 | 745,00 € | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 17 | 717,00 € | ||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 18 | 778,00 € | ||
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH14145, ABH14146) | 50 | 2.466,00 € | ||
Türen | ||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | 695,00 € | ||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV | 2 | 930,00 € | ||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17715) | - | 83,00 € | ||
Insektenschutztür | 4 | 442,00 € | ||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14149) | 2 | 925,00 € | ||
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | 466,00 € | - | |
Stauraumklappe 70 x 24 cm, links | 2 | 466,00 € | - | |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH14151) | - | 899,00 € | ||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | 665,00 € | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) (Abhängigkeit: ABH17574) | 12 | 348,00 € | - | |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | 684,00 € | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH14155) | 12 | 572,00 € | - | |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | 320,00 € | - | |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
TVT-Aufbau | - | 1.992,00 € | ||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
Zusätzliche Staukästen im Heck links und rechts, über Einzelbetten | 4 | 320,00 € | - | |
Ausziehbare Sitzbankverbreiterung | 4 | 289,00 € | - | |
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | 255,00 € | - | |
Tresor | 6 | 491,00 € | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 460,00 € | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 511,00 € | - | |
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | 155,00 € | - | |
Umbau der Sitzgruppe zum Gästebett, inkl. absenkbarem Einsäulen-Hubtisch | 2 | 534,00 € | - | |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | 83,00 € | ||
Polster: COOL GREY | - | - | ||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | 395,00 € | ||
Polster: ACTIVE ROCK | - | 395,00 € | ||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.328,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 213,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 213,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 213,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 213,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 213,00 € | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 213,00 € | ||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 90,00 € | ||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | 442,00 € | ||
Küche / Bad | ||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | 800,00 € | ||
Holzrost für Duschwanne | 2 | 230,00 € | - | |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13925) | - | 185,00 € | ||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 358,00 € | ||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 478,00 € | ||
Rauchmelder | - | 34,00 € | ||
Gaswarner | - | 134,00 € | ||
Gas-Außensteckdose | 1 | 250,00 € | ||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH14157) | 1 | 790,00 € | ||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH14117, Hinweis: H160) | 41 | 2.959,00 € | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14039) | - | - | ||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | 117,00 € | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 790,00 € | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH14063, Hinweis: H145) | 29 | 2.615,00 € | ||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | 405,00 € | ||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | 61,00 € | ||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Küche (1 Stück) | - | 99,00 € | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | 347,00 € | ||
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | 203,00 € | ||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | 433,00 € | ||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH14065) | 24 | 444,00 € | ||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH23042, ABH14065) | -8 | 1.214,00 € | ||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH23032, ABH23038, ABH14065) | 12 | 1.434,00 € | ||
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH23040) | - | 369,00 € | ||
Solaranlage (200 W) | 17 | 1.771,00 € | ||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 32" (Abhängigkeit: ABH14161, Hinweis: H145) | 23 | 4.531,00 € | ||
32" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter (Abhängigkeit: ABH14163, ABH14075) | 8 | 1.324,00 € | ||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH14079, ABH14075) | 6 | 1.166,00 € | ||
TV-Halter | 3 | 384,00 € | ||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 95,00 € | ||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | 1.112,00 € | ||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH13973) | - | 221,00 € | ||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | 259,00 € | ||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH13975) | - | 399,00 € | ||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH13977) | - | 249,00 € | ||
Markise / Zubehör Markise | ||||
Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | 1.113,00 € | - | |
Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | 1.225,00 € | - | |
Markise 405 x 250 cm, anthrazit | 31 | 1.225,00 € | - | |
Fahrzeugdokumente | ||||
TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | ||
Zubehör | ||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | 106,00 € | ||
SilwyREADY | - | 95,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten