KNAUS VAN TI PLUS 700 LF
Sonderausstattung
jetzt ab
72.172,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 LF |
---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 l Euro 6d-Final; SCR; 4x4; 8-Gang-Automatikgetriebe (130 kW/177 PS) | 168 | EUR 3’859.00 | ||
Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg | - | EUR 361.00 | ||
Auflastung von 3.500 kg auf 4.000 kg | - | EUR 361.00 | ||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH1561) | - | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH1561) | - | - | - | |
Zwei Klappsitze mit 3-Punkt-Gurt, in Fahrtrichtung | 50 | EUR 2’624.00 | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
Kurbelstützen im Heck (Abhängigkeit: ABH14820) | 4 | EUR 393.00 | ||
Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast statt 1.800 kg) | 5 | EUR 383.00 | ||
Differenzialsperre (Abhängigkeit: ABH1563) | 7 | EUR 855.00 | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH1509) | - | EUR 1’937.00 | ||
Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH1511) | - | - | ||
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | EUR 2’226.00 | ||
Klimaanlage „Climatronic“, automatisch (Abhängigkeit: ABH1514, ABH1515, ABH1513) | - | EUR 1’052.00 | ||
Ablagen Paket | 5 | EUR 198.00 | ||
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) (Abhängigkeit: ABH1519) | - | EUR 409.00 | ||
Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), beheizbar | - | EUR 720.00 | ||
Chrompaket Interieur (Abhängigkeit: ABH1519) | - | EUR 262.00 | ||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 672.00 | ||
Fahrerhaussitze drehbar | - | EUR 1’143.00 | ||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 739.00 | ||
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar (Abhängigkeit: ABH1521) | 1 | EUR 345.00 | ||
Fahrerhausverdunklung EXKLUSIV (Abhängigkeit: ABH1523) | 2 | EUR 480.00 | ||
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | EUR 479.00 | ||
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Abhängigkeit: ABH1525, Hinweis: H129) | - | EUR 1’372.00 | ||
Aktiver Spurhalteassistent | 5 | EUR 634.00 | ||
Verkehrszeichenerkennung (Abhängigkeit: ABH20184) | 7 | EUR 389.00 | ||
Müdigkeitserkennung | - | EUR 29.00 | ||
Berganfahrassistent mit Bergabfahrhilfe (Abhängigkeit: ABH1565) | - | EUR 115.00 | ||
Fernlichtassistent: „Light Assist“ (Abhängigkeit: ABH1529) | 1 | EUR 180.00 | ||
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | EUR 325.00 | ||
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 2 | EUR 337.00 | ||
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, sowie Bordwerkzeug und Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1531, ABH20186, ABH13228) | 37 | EUR 234.00 | ||
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar | - | EUR 61.00 | ||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar (Abhängigkeit: ABH1515) | 1 | EUR 249.00 | ||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | EUR 1’406.00 | ||
230 V Steckdose im Fahrersitzgestell | 1 | EUR 262.00 | ||
Batteriehauptschalter | - | EUR 151.00 | ||
Radiosystem „MAN Media VAN“ (Abhängigkeit: ABH1533, ABH1534) | - | EUR 1’081.00 | ||
Navigationssystem „MAN Media VAN Business Navigation“ (Abhängigkeit: ABH1533, ABH1537) | 2 | EUR 2’229.00 | ||
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH1519) | 1 | EUR 256.00 | ||
Rückfahrkamera integriert in Heckspoilerblende, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH1519) | 1 | EUR 766.00 | ||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 30 | EUR 1’652.00 | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH1461, Hinweis: H157) | 17 | EUR 739.00 | ||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH1461, Hinweis: H157) | 18 | EUR 801.00 | ||
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH1567, ABH14822) | 50 | EUR 2’541.00 | ||
Türen | ||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 716.00 | ||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV | 2 | EUR 958.00 | ||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH18170) | - | EUR 86.00 | ||
Insektenschutztür | 4 | EUR 456.00 | ||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH1569) | 2 | EUR 954.00 | ||
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | EUR 480.00 | - | |
Stauraumklappe 70 x 24 cm, links | 1 | EUR 480.00 | - | |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH1477) | - | EUR 926.00 | ||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 685.00 | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) (Abhängigkeit: ABH17946) | 12 | EUR 358.00 | - | |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 15 | EUR 705.00 | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH14824) | 12 | EUR 590.00 | - | |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 330.00 | - | |
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | EUR 303.00 | - | |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’503.00 | ||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
Zusätzliche Staukästen im Heck links und rechts, über Einzelbetten | 4 | EUR 330.00 | - | |
Ausziehbare Sitzbankverbreiterung | 4 | EUR 298.00 | - | |
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 263.00 | - | |
Tresor | 6 | EUR 506.00 | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 474.00 | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 526.00 | - | |
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | EUR 160.00 | - | |
Umbau der Sitzgruppe zum Gästebett, inkl. absenkbarem Einsäulen-Hubtisch | 2 | EUR 550.00 | - | |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 85.00 | ||
Polster: COOL GREY | - | - | ||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 407.00 | ||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 407.00 | ||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’399.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 219.00 | ||
COZY HOME - Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 219.00 | ||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 93.00 | ||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 456.00 | ||
Küche / Bad | ||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 825.00 | ||
Holzrost für Duschwanne | 2 | EUR 237.00 | - | |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1391) | - | EUR 190.00 | ||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1393) | 1 | EUR 369.00 | ||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1393) | 1 | EUR 493.00 | ||
Rauchmelder | - | EUR 35.00 | ||
Gaswarner | - | EUR 138.00 | ||
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 258.00 | ||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH1573) | 1 | EUR 814.00 | ||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH1545, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’049.00 | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH1471) | - | - | ||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | EUR 121.00 | ||
TRUMA iNet-System (Abhängigkeit: ABH14818) | 1 | EUR 690.00 | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 739.00 | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH13391, Hinweis: H145) | 29 | EUR 2’695.00 | ||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 417.00 | ||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 63.00 | ||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Küche (1 Stück) | 1 | EUR 102.00 | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 358.00 | ||
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 209.00 | ||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 446.00 | ||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH13393) | 24 | EUR 458.00 | ||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH14373, ABH13393) | -8 | EUR 1’251.00 | ||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH17543, ABH14369, ABH13393) | 12 | EUR 1’478.00 | ||
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH17545) | - | EUR 380.00 | ||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 32" (Abhängigkeit: ABH12462, Hinweis: H145) | 23 | EUR 4’669.00 | ||
32" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter (Abhängigkeit: ABH1575, ABH1499) | 8 | EUR 1’365.00 | ||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH1503, ABH1499) | 6 | EUR 1’202.00 | ||
TV-Halter | 3 | EUR 396.00 | ||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 97.00 | ||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’146.00 | ||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH1419) | - | EUR 228.00 | ||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 240.00 | ||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1421) | - | EUR 316.00 | ||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12604) | - | EUR 229.00 | ||
Markise / Zubehör Markise | ||||
Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | EUR 1’147.00 | - | |
Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | EUR 1’262.00 | - | |
Zubehör | ||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 109.00 | ||
SilwyREADY | - | EUR 120.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten