KNAUS L!VE I 900 LEG
Sonderausstattung
jetzt ab
110.770,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55205, ABH54311) | - | 2.990,00 € | - | ||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH65616, ABH62722, ABH45085) | - | 4.890,00 € | - | ||
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH14197, ABH62722) | - | 3.689,00 € | |||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH97324) | - | 375,00 € | - | ||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH97302, ABH45085) | - | 315,00 € | - | ||
| Auflastung von 5.000 kg*** auf 5.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH58465, Hinweis: H722) | - | 1.042,00 € | - | - | |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | - | |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | - | - | |
| Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | 638,00 € | - | - | |
| Einklappbarer gurtgesicherter Zusatzsitzplatz, in Fahrtrichtung | 14 | 1.660,00 € | - | - | |
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||
| Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | 618,00 € | |||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | 429,00 € | |||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97326) | 25 | - | |||
| Schraubenfeder Vorderachse | 12 | 709,00 € | |||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH13999) | 10 | 486,00 € | - | ||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97328, ABH97329) | 25 | 1.750,00 € | - | ||
| Luftfedersystem für Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X2 (Abhängigkeit: ABH13879) | 50 | 6.190,00 € | - | - | |
| Luftfedersystem für Vorder- und Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X4 (Abhängigkeit: ABH13881) | 55 | 14.490,00 € | - | - | |
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97332) | 10 | - | |||
| 16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH14009) | 2 | 53,00 € | |||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH13885) | 2 | 88,00 € | |||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97556, ABH31395) | - | 833,00 € | - | ||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97556, ABH31395) | - | 1.585,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.626,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.496,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 11 | 3.939,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 11 | 3.744,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH97334, ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.090,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH97334, ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 1.980,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH95675, ABH86558, Hinweis: H150) | 11 | 2.550,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH95675, ABH86558, Hinweis: H150) | 11 | 2.690,00 € | - | - | |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52309) | - | 424,00 € | |||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101423) | - | 215,00 € | |||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101423) | - | 108,00 € | |||
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | 698,00 € | |||
| AGUTI Sitze Premium (Abhängigkeit: ABH97338) | 13 | 2.130,00 € | |||
| AGUTI Sitze Exklusiv (Abhängigkeit: ABH97338) | 22 | 4.190,00 € | |||
| Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und -tür | 15 | 686,00 € | |||
| Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | 1.244,00 € | |||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | 275,00 € | |||
| Frontverschattung Faltplissee, Handbedienung (von oben und unten ausziehbar) | 5 | 521,00 € | |||
| Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 5 | 897,00 € | |||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | 274,00 € | - | ||
| Reifenluftdrucksensoren AMC-Chassis | 1 | 326,00 € | - | - | |
| Elektrische Parkbremse | -9 | 587,00 € | - | ||
| Ersatzrad | 35 | 293,00 € | |||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | 101,00 € | |||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | 38,00 € | |||
| Chromapplikationen im Kühlergrill | - | 980,00 € | |||
| Fahrerhaus-Seitenfenster mit schwarzem Rahmen, Sideblade unter den Seitenfenstern mit Chromapplikation inkl. Baureihenschriftzug | - | 361,00 € | |||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 203,00 € | |||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97296, Hinweis: H188) | 2 | 1.895,00 € | |||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97340) | 1 | 796,00 € | |||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52315) | - | 222,00 € | |||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52317) | - | 421,00 € | |||
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | 1.329,00 € | |||
| Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH14025) | 26 | 1.690,00 € | |||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 17 | 798,00 € | |||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 18 | 869,00 € | |||
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | 342,00 € | |||
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35623, ABH45081, ABH14025) | 50 | 2.639,00 € | |||
| Türen | |||||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | 744,00 € | |||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | 995,00 € | |||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17715) | - | 89,00 € | |||
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | 590,00 € | |||
| Serviceklappen / Garagentüren | |||||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14149) | 2 | 990,00 € | |||
| Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH14219) | 6 | 525,00 € | |||
| Garagentür 80 x 80 cm, links (Abhängigkeit: ABH14046, ABH14045) | 4 | 525,00 € | |||
| Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH14046, ABH14221) | 4 | 525,00 € | |||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | 962,00 € | |||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | 712,00 € | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) | 12 | 372,00 € | - | - | |
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 6 | 315,00 € | - | - | |
| Ausstellfenster 90 x 52 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug rechts) | 6 | 315,00 € | - | - | |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | 215,00 € | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH47000) | 12 | 669,00 € | |||
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | 350,00 € | |||
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | 315,00 € | - | ||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||
| TVT-Aufbau | - | 2.131,00 € | |||
| Hochwertige Foliengrafik mit Elementen in Carbonoptik | - | 275,00 € | |||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | |||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH20382) | 8 | 435,00 € | |||
| ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | 273,00 € | |||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | |||
| Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (Abhängigkeit: ABH14053) | -15 | - | - | ||
| Einzelbett in niedriger Ausführung (Abhängigkeit: ABH14053) | -15 | - | - | - | |
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 565,00 € | |||
| Bettumbau der Sitzgruppe | 2 | 131,00 € | |||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | 99,00 € | |||
| Polster: TURIN | - | - | |||
| Polster: BLUE NIGHT | - | - | |||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | 423,00 € | |||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | |||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.491,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | |||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 119,00 € | |||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | 473,00 € | |||
| Küche / Bad | |||||
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH14225) | 9 | 609,00 € | - | ||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH91236, ABH14228) | 13 | 880,00 € | - | - | |
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH91238, ABH14231) | 13 | 880,00 € | |||
| Holzrost für Duschwanne | 2 | 289,00 € | - | ||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13925) | - | 197,00 € | |||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 383,00 € | |||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 512,00 € | |||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | 197,00 € | |||
| Rauchmelder | - | 36,00 € | |||
| Gaswarner | - | 144,00 € | |||
| Gas-Außensteckdose | 1 | 268,00 € | |||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH14157) | 1 | 845,00 € | |||
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44558, ABH23080, Hinweis: H160) | 49 | 3.270,00 € | |||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | |||
| Fußboden mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH14039) | 10 | 1.166,00 € | |||
| Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH14039) | 2 | 975,00 € | |||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14039) | - | - | |||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | 125,00 € | |||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € | |||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH91605, ABH13933, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | - | ||
| Klimaanlage DOMETIC Freshjet 3000 (Abhängigkeit: ABH13933, Hinweis: H145) | 29 | 3.039,00 € | - | - | |
| Außendusche, Anschluss in Garage links | 4 | 309,00 € | |||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | 105,00 € | |||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | 464,00 € | |||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97314, ABH14065) | 24 | 475,00 € | |||
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH23030, ABH14065) | -12 | 1.299,00 € | |||
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH23032, ABH23060, ABH14065) | 12 | 1.535,00 € | |||
| Solaranlage (200 W) | 17 | 1.895,00 € | |||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43344, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | |||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH14073) | 4 | 1.059,00 € | |||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH14079, ABH73780) | 6 | 1.248,00 € | |||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | |||
| TV-Halter | 3 | 411,00 € | |||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | |||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | 1.190,00 € | |||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH13973) | - | 237,00 € | |||
| Markise / Zubehör Markise | |||||
| Markise 455 x 250 cm, weiß | 33 | 1.428,00 € | - | - | |
| Markise 500 x 250 cm, weiß | 36 | 1.556,00 € | - | - | |
| Markise 600 x 275 cm, weiß | 68 | 1.795,00 € | - | - | |
| LED-Lichtband zu Markise | - | 274,00 € | - | - | |
| Fahrzeugdokumente | |||||
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | |||
| Zubehör | |||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

