KNAUS L!VE I 900 LEG
Sonderausstattung
jetzt ab
105.996,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55144, ABH55167) | - | EUR 2’893.00 | - | ||
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH65581, ABH62641, ABH45068) | - | EUR 4’732.00 | - | ||
8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH12882, ABH62641) | - | EUR 4’066.00 | |||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH58423) | - | EUR 414.00 | - | ||
Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH58425, ABH45068) | - | EUR 347.00 | - | ||
Auflastung von 5.000 kg*** auf 5.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH58413, Hinweis: H722) | - | EUR 1’148.00 | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | - | - | |
Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | EUR 703.00 | - | - | |
Einklappbarer gurtgesicherter Zusatzsitzplatz, in Fahrtrichtung | 14 | EUR 1’830.00 | - | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||
Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | EUR 681.00 | |||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 472.00 | |||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH58427) | 25 | - | |||
Schraubenfeder Vorderachse | 12 | EUR 782.00 | |||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH12696) | 10 | EUR 536.00 | - | ||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH44540) | 25 | EUR 1’928.00 | - | ||
Luftfedersystem für Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X2 (Abhängigkeit: ABH12576) | 50 | EUR 6’823.00 | - | - | |
Luftfedersystem für Vorder- und Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X4 (Abhängigkeit: ABH12578) | 55 | EUR 15’970.00 | - | - | |
16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH65589) | 10 | - | |||
16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH12706) | 2 | EUR 59.00 | |||
Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12582) | 2 | EUR 97.00 | |||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH86264, ABH31305) | - | EUR 921.00 | - | ||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH86264, ABH31305) | - | EUR 1’376.00 | - | - | |
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52260) | - | EUR 511.00 | |||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung (Abhängigkeit: ABH86266) | - | EUR 237.00 | |||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | EUR 118.00 | |||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH86268) | - | EUR 118.00 | |||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 770.00 | |||
AGUTI Sitze Premium (Abhängigkeit: ABH12884) | 13 | EUR 2’348.00 | |||
AGUTI Sitze Exklusiv (Abhängigkeit: ABH12884) | 22 | EUR 4’619.00 | |||
Höhenverstellung für Fahrerhaussitze | - | EUR 391.00 | |||
Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und -tür | 15 | EUR 756.00 | |||
Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | EUR 1’371.00 | |||
Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | EUR 303.00 | |||
Frontverschattung Faltplissee, Handbedienung (von oben und unten ausziehbar) | 5 | EUR 575.00 | |||
Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 5 | EUR 988.00 | |||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 | - | ||
Reifenluftdrucksensoren AMC-Chassis | 1 | EUR 359.00 | - | - | |
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 645.00 | - | ||
Ersatzrad | 35 | EUR 323.00 | |||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 | |||
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH12858) | - | EUR 40.00 | |||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | EUR 637.00 | |||
Chromapplikationen im Kühlergrill | - | EUR 1’081.00 | |||
Fahrerhaus-Seitenfenster mit schwarzem Rahmen, Sideblade unter den Seitenfenstern mit Chromapplikation inkl. Baureihenschriftzug | - | EUR 398.00 | |||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 223.00 | |||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | - | EUR 465.00 | |||
All-in-One Navigationssystem | 2 | EUR 2’089.00 | |||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH55161) | 1 | EUR 878.00 | |||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52266) | - | EUR 288.00 | |||
Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52268) | - | EUR 643.00 | |||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH12602) | 1 | EUR 1’230.00 | |||
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | EUR 1’465.00 | |||
Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH12714) | 26 | EUR 1’997.00 | |||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 | |||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 | |||
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 | |||
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35199, ABH45064, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 | |||
Türen | |||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 | |||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 | |||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 | |||
Insektenschutztür | 4 | EUR 522.00 | |||
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 737.00 | |||
Serviceklappen / Garagentüren | |||||
Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12838, ABH12608) | 2 | EUR 1’091.00 | |||
Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH12888) | 6 | EUR 579.00 | |||
Garagentür 80 x 80 cm, links (Abhängigkeit: ABH12735, ABH12734) | 4 | EUR 579.00 | |||
Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH12735, ABH12890) | 4 | EUR 579.00 | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 | |||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 | |||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) | 12 | EUR 410.00 | - | - | |
Ausstellfenster 52 x 50 cm, auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 6 | EUR 348.00 | - | - | |
Ausstellfenster 90 x 52 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug rechts) | 6 | EUR 348.00 | - | - | |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | EUR 237.00 | |||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH46959) | 12 | EUR 726.00 | |||
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 386.00 | |||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | EUR 348.00 | - | ||
Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 | |||
Hochwertige Foliengrafik mit Elementen in Carbonoptik | - | EUR 292.00 | |||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | |||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||
L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH20330) | 8 | EUR 479.00 | |||
ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | EUR 301.00 | |||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | |||
Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (Abhängigkeit: ABH12742) | -15 | - | |||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 623.00 | |||
Bettumbau der Sitzgruppe | 2 | EUR 144.00 | |||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 105.00 | |||
Polster: TURIN | - | - | |||
Polster: BLUE NIGHT | - | - | |||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 | |||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | |||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | |||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 | |||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 | |||
Küche / Bad | |||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH12894) | 9 | EUR 671.00 | - | ||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH91227, ABH12897) | 13 | EUR 970.00 | - | - | |
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH91229, ABH12900) | 13 | EUR 970.00 | |||
Holzrost für Duschwanne | 2 | EUR 319.00 | - | ||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 | |||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 | |||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 565.00 | |||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 | |||
Rauchmelder | - | EUR 40.00 | |||
Gaswarner | - | EUR 159.00 | |||
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 | |||
E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH12846) | 1 | EUR 931.00 | |||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44536, ABH22819, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’604.00 | |||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | |||
Fußboden mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12728) | 10 | EUR 1’285.00 | |||
Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12728) | 2 | EUR 1’074.00 | |||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - | |||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | EUR 138.00 | |||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | |||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH91595, ABH12630, Hinweis: H145) | 30 | EUR 3’084.00 | - | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 3000 (Abhängigkeit: ABH12630, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’349.00 | - | - | |
Außendusche, Anschluss in Garage links | 4 | EUR 340.00 | |||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 73.00 | |||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 | |||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH12754) | 24 | EUR 523.00 | |||
Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22783, ABH12754) | -12 | EUR 1’432.00 | |||
Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22785, ABH22805, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 | |||
Solaranlage (200 W) | 17 | EUR 2’089.00 | |||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43320, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 | |||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12762) | 4 | EUR 1’167.00 | |||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH12768, ABH73740) | 6 | EUR 1’376.00 | |||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | |||
TV-Halter | 3 | EUR 453.00 | |||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 | |||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 | |||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 | |||
Markise / Zubehör Markise | |||||
Markise 455 x 250 cm, weiß | 33 | EUR 1’574.00 | - | - | |
Markise 500 x 250 cm, weiß | 36 | EUR 1’714.00 | - | - | |
Markise 600 x 275 cm, weiß | 68 | EUR 1’978.00 | - | - | |
LED-Lichtband zu Markise | - | EUR 302.00 | - | - | |
Zubehör |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten