KNAUS SPORT 450 FU
Sonderausstattung
jetzt ab
23.620,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 QDK | 540 FDK | 580 QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||
| Trailer Control – Anti-Schleuder-System | 9 | € 1.005,00 | ||||||||||
| Deichselabdeckung | 4 | € 150,00 | ||||||||||
| Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | € 491,00 | ||||||||||
| Auflastung auf 1.300 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk) | - | € 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 1.350 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk) | - | € 131,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | € 671,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | € 671,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | - | € 131,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.600 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | € 671,00 | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.700 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | € 671,00 | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73705, ABH51532) | 30 | € 671,00 | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH97044, ABH51532) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH97044) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15" Bereifung (Abhängigkeit: ABH51534) | - | - | - | - | - | |||||||
| Leichtmetallfelgen – Monoachser (Abhängigkeit: ABH97659) | - | € 516,00 | ||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH101176, ABH101175) | 21 | € 907,00 | ||||||||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | € 445,00 | ||||||||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH97124) | 17 | € 805,00 | ||||||||||
| Dachreling | 10 | € 675,00 | ||||||||||
| TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH12059) | 24 | € 3.923,00 | ||||||||||
| Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH73707) | 7 | € 312,00 | - | |||||||||
| Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12063, ABH73708) | 21 | € 267,00 | ||||||||||
| Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH73709) | 31 | € 654,00 | ||||||||||
| Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | € 74,00 | ||||||||||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH97660) | 1 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 70 x 40,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH21130) | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links | 1 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH12071) | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Garagentür 60 x 95 cm, links (Abhängigkeit: ABH12143) | 4 | € 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH12143) | 4 | € 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH12144, ABH12074) | 8 | € 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||
| 3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH12075, ABH12143) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug links | 7 | € 513,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug rechts | 7 | € 513,00 | - | - | - | - | ||||||
| Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12146, ABH12145) | 6 | € 580,00 | ||||||||||
| Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 2 | € 136,00 | - | - | ||||||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||
| Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | € 1.680,00 | ||||||||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||
| Beleuchtung / Technik | ||||||||||||
| LED-Umrissbeleuchtung | 4 | € 575,00 | ||||||||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||
| Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH12149) | 3 | € 265,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | € 265,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (Abhängigkeit: ABH12150) | 6 | € 496,00 | ||||||||||
| Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH12152, ABH12151) | - | € 132,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH12154, ABH12153) | 10 | € 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH12086, ABH12084, ABH12085) | 10 | € 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH12089, ABH12088, ABH12085) | 24 | € 1.188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Einsäulenhubtisch | 10 | € 265,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH12155, ABH12156) | 5 | € 118,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | € 449,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxus-Bettenbau mit Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) | 2 | € 118,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (Abhängigkeit: ABH97661) | 3 | € 316,00 | - | - | - | - | ||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | € 100,00 | - | - | - | - | ||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | € 154,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Polster: COOL GREY | - | - | ||||||||||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | € 427,00 | ||||||||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | € 427,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | ||||||||||
| Teppichboden | 6 | € 250,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Teppichboden | 6 | € 302,00 | - | - | - | - | - | |||||
| Küche / Bad | ||||||||||||
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, Hinweis: H128,H184) | 9 | € 1.154,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mikrowelle (im Küchenblock) | 14 | € 358,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 2 | € 298,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | € 298,00 | - | - | - | - | ||||||
| Komfort-Nasszelle mit Brausearmatur, Brausestange/Halter und Duschtüre | 12 | € 292,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12100, ABH12048) | - | € 199,00 | ||||||||||
| TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH12047, ABH73710) | 1 | € 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, ABH12101) | 1 | € 386,00 | ||||||||||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, ABH12101) | 1 | € 516,00 | ||||||||||
| Gaswarner (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048) | - | € 265,00 | ||||||||||
| Rauchmelder | - | € 36,00 | ||||||||||
| Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048) | 1 | € 270,00 | ||||||||||
| ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, ABH16092, ABH73711) | 39 | € 2.840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH12105, ABH12048) | 2 | € 463,00 | ||||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | € 700,00 | - | |||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | € 853,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12111) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH58345, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 | ||||||||||
| Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH92647) | 12 | € 897,00 | ||||||||||
| E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17525) | 1 | € 297,00 | ||||||||||
| Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH12062) | 4 | € 199,00 | ||||||||||
| Frischwassertank 70 Liter | 2 | € 265,00 | - | |||||||||
| City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH12165) | 2 | € 389,00 | ||||||||||
| Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH12166) | - | € 217,00 | ||||||||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||
| Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | € 131,00 | ||||||||||
| Steckdosen Plus-Paket | - | € 312,00 | ||||||||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | € 468,00 | ||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH12166, ABH12117) | 5 | € 913,00 | ||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH12168, ABH12117) | 29 | € 1.292,00 | ||||||||||
| LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46411, ABH12120) | 12 | € 1.429,00 | ||||||||||
| SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH12169, ABH55027, Hinweis: H145) | 17 | € 3.231,00 | ||||||||||
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12123) | 3 | € 987,00 | ||||||||||
| TV-Halter | 2 | € 237,00 | ||||||||||
| KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | € 241,00 | ||||||||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne (Abhängigkeit: ABH62259) | 3 | € 1.200,00 | ||||||||||
| Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||
| Markise 265 x 200 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH12170) | 25 | € 1.073,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH12170) | 26 | € 1.154,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH12170) | 28 | € 1.310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH12170) | 31 | € 1.680,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH12170) | 33 | € 1.888,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zubehör | ||||||||||||
| Pannenhilfeset | 2 | € 131,00 | ||||||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

