KNAUS SPORT 450 FU
Sonderausstattung
jetzt ab
23.190,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 QDK | 540 FDK | 580 QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||
| Trailer Control – Anti-Schleuder-System | 9 | 997,00 € | ||||||||||
| Deichselabdeckung | 4 | 149,00 € | ||||||||||
| Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | 487,00 € | ||||||||||
| Auflastung auf 1.300 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk) | - | 130,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 1.350 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk) | - | 130,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | 665,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | 665,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | - | 130,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.600 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | 665,00 € | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.700 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | 665,00 € | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73786, ABH51603) | 30 | 665,00 € | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH97050, ABH51603) | 30 | 665,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH97050) | 30 | 665,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15" Bereifung (Abhängigkeit: ABH51607) | - | - | - | - | - | |||||||
| Leichtmetallfelgen – Monoachser (Abhängigkeit: ABH97354) | - | 512,00 € | ||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH101237, ABH101236) | 21 | 899,00 € | ||||||||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | 441,00 € | ||||||||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH97130) | 17 | 798,00 € | ||||||||||
| Dachreling | 10 | 669,00 € | ||||||||||
| TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH14331) | 24 | 3.890,00 € | ||||||||||
| Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH73790) | 7 | 309,00 € | - | |||||||||
| Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH14339, ABH73792) | 21 | 265,00 € | ||||||||||
| Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH73794) | 31 | 649,00 € | ||||||||||
| Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | 73,00 € | ||||||||||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH97356) | 1 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 70 x 40,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH21224) | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links | 1 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH14355) | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Garagentür 60 x 95 cm, links (Abhängigkeit: ABH14499) | 4 | 489,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH14499) | 4 | 489,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH14501, ABH14360) | 8 | 525,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||
| 3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH14363, ABH14499) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug links | 7 | 509,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug rechts | 7 | 509,00 € | - | - | - | - | ||||||
| Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14504, ABH14503) | 6 | 575,00 € | ||||||||||
| Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 2 | 135,00 € | - | - | ||||||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||
| Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | 1.666,00 € | ||||||||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||
| Beleuchtung / Technik | ||||||||||||
| LED-Umrissbeleuchtung | 4 | 570,00 € | ||||||||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||
| Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH14511) | 3 | 263,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | 263,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (Abhängigkeit: ABH14513) | 6 | 492,00 € | ||||||||||
| Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH14516, ABH14515) | - | 131,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH14520, ABH14519) | 10 | 397,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH14383, ABH14381, ABH14382) | 10 | 719,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH14390, ABH14389, ABH14382) | 24 | 1.178,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Einsäulenhubtisch | 10 | 263,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH14523, ABH14524) | 5 | 117,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | 445,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxus-Bettenbau mit Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) | 2 | 117,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (Abhängigkeit: ABH97358) | 3 | 313,00 € | - | - | - | - | ||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | 99,00 € | - | - | - | - | ||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | 153,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Polster: COOL GREY | - | - | ||||||||||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | 423,00 € | ||||||||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | ||||||||||
| Teppichboden | 6 | 248,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Teppichboden | 6 | 299,00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Küche / Bad | ||||||||||||
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, Hinweis: H128,H184) | 9 | 1.144,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mikrowelle (im Küchenblock) | 14 | 355,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 2 | 296,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | 296,00 € | - | - | - | - | ||||||
| Komfort-Nasszelle mit Brausearmatur, Brausestange/Halter und Duschtüre | 12 | 290,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH14413, ABH14308) | - | 197,00 € | ||||||||||
| TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH14307, ABH73796) | 1 | 158,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, ABH14415) | 1 | 383,00 € | ||||||||||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, ABH14415) | 1 | 512,00 € | ||||||||||
| Gaswarner (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308) | - | 263,00 € | ||||||||||
| Rauchmelder | - | 36,00 € | ||||||||||
| Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308) | 1 | 268,00 € | ||||||||||
| ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, ABH16956, ABH73798) | 39 | 2.816,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH14423, ABH14308) | 2 | 459,00 € | ||||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | 694,00 € | - | |||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | 846,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14435) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH58508, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | ||||||||||
| Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH92754) | 12 | 890,00 € | ||||||||||
| E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17576) | 1 | 295,00 € | ||||||||||
| Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH14337) | 4 | 197,00 € | ||||||||||
| Frischwassertank 70 Liter | 2 | 263,00 € | - | |||||||||
| City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH14543) | 2 | 386,00 € | ||||||||||
| Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH14545) | - | 215,00 € | ||||||||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||
| Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | 130,00 € | ||||||||||
| Steckdosen Plus-Paket | - | 309,00 € | ||||||||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | 464,00 € | ||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH14545, ABH14447) | 5 | 905,00 € | ||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH14549, ABH14447) | 29 | 1.281,00 € | ||||||||||
| LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46099, ABH14452) | 12 | 1.417,00 € | ||||||||||
| SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH14551, ABH54435, Hinweis: H145) | 17 | 3.204,00 € | ||||||||||
| 24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH14459) | 3 | 979,00 € | ||||||||||
| TV-Halter | 2 | 235,00 € | ||||||||||
| KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | 239,00 € | ||||||||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne (Abhängigkeit: ABH62269) | 3 | 1.190,00 € | ||||||||||
| Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||
| Markise 265 x 200 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH14553) | 25 | 1.064,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH14553) | 26 | 1.144,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH14553) | 28 | 1.299,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH14553) | 31 | 1.666,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH14553) | 33 | 1.872,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fahrzeugdokumente | ||||||||||||
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||
| Pannenhilfeset | 2 | 130,00 € | ||||||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

