KNAUS BOXDRIVE 680 ME
Sonderausstattung
jetzt ab
95.960,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 600 XL | 680 ME |
---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
MAN TGE 35 Kasten Motor (130 kW / 177 PS); Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe; Euro 6d | - | € 7.140,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Allradantrieb (4MOTION) | 128 | € 5.644,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
8-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe | 37 | € 3.550,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 3.830,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Zweikreis-Luftfedersatz (Auflastung auf 4.000 kg möglich) | 25 | € 2.370,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.560,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH30766) | - | € 408,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 440,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.880 kg*** (Abhängigkeit: ABH30767) | - | € 440,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH26462) | - | € 447,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 482,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH30768, ABH26464) | - | - | ||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH30768, ABH26464) | - | - | ||
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
Chassis Lackierung: Deep Ocean Blue | - | - | - | |
Chassis Lackierung: Kirschrot | - | - | - | |
Chassis Lackierung: Ontario Green | - | - | - | |
Chassis in Metallic Lackierung: Reflex Silber (Abhängigkeit: ABH33043) | - | € 2.531,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.727,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH33043) | - | € 2.531,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.727,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Starlight Blue Metallic | - | € 2.531,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.727,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Chassis in Sonderlackierung: Deep Black Perleffekt | - | € 2.685,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.893,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Hochdach lackiert in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH32312) | - | € 2.758,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 1 | € 919,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 990,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
17" Leichtmetallfelgen mit Bereifung (Original MAN) (Abhängigkeit: ABH26465) | 22 | € 2.715,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.925,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | € 2.922,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 3.149,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Klimaanlage „Climatronic“, automatisch (Abhängigkeit: ABH26467, ABH26466) | 11 | € 1.378,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.485,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) | - | € 483,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 521,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), beheizbar | - | € 949,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.022,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Ablagen-Paket 2 | 5 | € 260,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 280,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Chrompaket Interieur | - | € 345,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 372,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | € 903,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 943,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.016,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | € 98,00 | ||
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar | - | € 78,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 84,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar | 1 | € 453,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 489,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Front- und Seitenscheibenverdunklung REMIfront V-System | - | € 944,00 | ||
Parklenkassistent „Park Assist“ und „Park Pilot“ (Abhängigkeit: ABH26470) | 1 | € 2.013,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.169,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Einparkhilfe vorne und hinten | - | € 1.068,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.151,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Differenzialsperre (Abhängigkeit: ABH30767) | 7 | € 1.210,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ | 1 | € 236,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 255,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten (Abhängigkeit: ABH26471, ABH26470) | - | € 1.856,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.999,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent, Einparkhilfe vorn und hinten sowie Flankenschutzassistent (Abhängigkeit: ABH26471, ABH26470) | 1 | € 2.488,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 2.681,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | € 1.802,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.941,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | € 628,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 676,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | € 437,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 471,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Spurwechselassistent mit aktivem Spurhalteassistent | - | € 1.449,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.561,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Verkehrszeichenerkennung | 7 | € 512,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 552,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Müdigkeitserkennung | - | € 39,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 42,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Reifendruckkontrollanzeige | - | € 628,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 676,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 2 | € 443,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 477,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, sowie Bordwerkzeug und Wagenheber (Abhängigkeit: ABH30766, ABH26472) | 37 | € 296,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 319,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | € 328,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 354,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH26473) | 1 | € 519,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 559,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | € 1.850,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.993,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Batteriehauptschalter | - | € 199,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 215,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Radiosystem „MAN Media VAN“ (Abhängigkeit: ABH26474, ABH26475) | - | € 1.420,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.530,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Navigationssystem „MAN Media VAN Business Navigation“ (Abhängigkeit: ABH26474, ABH26476) | 2 | € 2.922,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 3.149,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH26477) | 1 | € 334,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 360,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Rückfahrkamera „Rear View“ (Abhängigkeit: ABH26477) | 6 | € 442,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 476,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Anhängevorrichtung, abnehmbar (inkl. Gespannstabilisierung) | 33 | € 1.447,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.560,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | € 760,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 794,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 855,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Fahrradträger, in Heckgarage: THULE Veloslide (Abhängigkeit: ABH26478, Hinweis: H157) | 21 | € 1.138,00 (inkl. 0.16% NoVA), € 1.189,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.281,00 (inkl. 0.33% NoVA) | - | |
Türen | ||||
Insektenschutztür | 4 | € 536,00 | ||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | € 692,00 | ||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH26479) | 8 | € 513,00 | ||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
Staukasten statt Bughubbett mit Schiebefunktion (Abhängigkeit: ABH26480) | -31 | - | - | |
Hubbett im Heck (Abhängigkeit: ABH26481) | 29 | € 1.154,00 | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 | ||
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster | - | € 207,00 | ||
Raffrollo im Wohnwelt-Stoff (Hecktüren) | - | € 160,00 | - | |
Polster: CASUAL SILVER | - | - | ||
Polster: ACTIVE ROCK | - | € 427,00 | ||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | € 2.512,00 | ||
Polsterauswahl: DARK COFFEE (Echtleder) | - | € 3.418,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | ||
Küche / Bad | ||||
Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus | 14 | € 419,00 | - | |
Raumbad mit Duschkabine (Abhängigkeit: ABH26482, ABH26483, Hinweis: H166) | 7 | € 1.361,00 | ||
Einlegeboden für Duschwanne | 3 | € 85,00 | ||
Außendusche im Heckstauraum | 4 | € 312,00 | ||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
E-Stab für Truma Combi D | 1 | € 1.269,00 | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 | - | |
Zuheizer | 7 | € 1.068,00 (inkl. 0.22% NoVA), € 1.151,00 (inkl. 0.33% NoVA) | ||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 | ||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | € 126,00 | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Abhängigkeit: ABH26484, ABH26405, Hinweis: H145) | 29 | € 2.823,00 | ||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | € 437,00 | ||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel (Abhängigkeit: ABH26485) | - | € 402,00 | ||
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | € 219,00 | ||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | € 106,00 | ||
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | € 105,00 | ||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | - | € 513,00 | - | |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | - | € 513,00 | - | |
AGM-Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH26446) | 24 | € 479,00 | - | |
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH26486, ABH26446) | -12 | € 1.310,00 | - | |
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH26409, ABH26487, ABH26446) | 12 | € 1.548,00 | - | |
12 V Powersteckdose zusätzlich, im Deckenschank vorne (1 Stück) | - | € 107,00 | ||
12 V Powersteckdose zusätzlich, in der Garage (1 Stück) | - | € 107,00 | ||
Batteriesensor für Aufbaubatterie | - | € 398,00 | - | |
Solaranlage (100 W) | 9 | € 1.190,00 | - | |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44266, Hinweis: H145) | 15 | € 3.010,00 | ||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH26412) | 3 | € 913,00 | ||
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | - | € 414,00 | ||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 | ||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 | ||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | € 351,00 | ||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH26418) | - | € 431,00 | ||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH26419) | - | € 268,00 | ||
Markise / Zubehör Markise | ||||
Markise 300 x 250 cm, anthrazit | 28 | € 1.301,00 | - | |
Markise 400 x 250 cm, anthrazit | 31 | € 1.301,00 | - | |
Zubehör | ||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | € 114,00 | ||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | € 70,00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten