KNAUS BOXLIFE PRO 600 STREET XL
Options
À partir de
70.065,00 € *
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
Options | kg | 540 ROAD | 600 STREET | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisation / Transmission / Boite De Vitesses / Augmentation De Charge | |||||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6e (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH59642, ABH25889) | - | 2 662,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6e (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643) | - | 5 587,00 € | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet ; traction avant ; Euro 6e (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH59645, ABH65074, ABH62826) | 25 | 3 308,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6e (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643, ABH59646, ABH65074, ABH62826) | 25 | 2 924,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6e (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643, ABH59645, ABH65074, ABH62826) | 25 | 4 528,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH59647) | - | 252,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro Vl HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643, ABH59648) | - | 3 177,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH59649, ABH65074, ABH62826) | 25 | 252,00 € | - | - | |||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro Vl HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643, ABH59650, ABH65074, ABH62826) | 25 | 2 964,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dépendance: ABH59643, ABH59645, ABH65074, ABH62826) | 25 | 1 856,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro Vl HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH59643, ABH59645, ABH65074, ABH62826) | 25 | 7 442,00 € | - | - | |||||
Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendance: ABH25917, ABH62827) | - | 3 720,00 € | |||||||
Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes | - | - | |||||||
Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes | - | - | |||||||
Châssis / Mécanisme De Roulement / Augmentation Du Ptac Du Véhicule | |||||||||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendance: ABH59652) | 25 | - | - | ||||||
Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH25907) | 10 | 490,00 € | |||||||
Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH25908) | 25 | 1 765,00 € | |||||||
Châssis en peinture : métallisée Gris Fer | 1 | 600,00 € | |||||||
Chassis en peinture métallique : Artense Grey | 2 | 600,00 € | |||||||
Châssis en peinture : métalisée Noir | 2 | 600,00 € | |||||||
Châssis en peinture spécial : Gris Campovolo | 2 | 721,00 € | |||||||
Chassis en peinture spécial : Lanzarote Grey | 2 | 721,00 € | |||||||
Peinture : du toit relevable couleur chassis sauf noir (Dépendance: ABH62828) | - | 4 895,00 € | - | - | - | - | - | ||
Peinture : du toit relevable dans la couleur du chassis (Gris Campovolo) (Dépendance: ABH25910) | - | 360,00 € | - | - | - | - | - | ||
Habillage noir des passages de roue (Dépendance: ABH65076, ABH91249) | - | 59,00 € | - | ||||||
Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur (Dépendance: ABH59656) | - | 468,00 € | |||||||
Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 1 | 797,00 € | |||||||
Pare-brise chauffant | 1 | 335,00 € | |||||||
Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur) | 2 | 166,00 € | |||||||
Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendance: ABH74786) | - | 628,00 € | |||||||
Aide au stationnement arrière (Dépendance: ABH35277) | 1 | 457,00 € | |||||||
Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) (Dépendance: ABH62831) | - | 661,00 € | |||||||
Rétroviseur central digitale : rétroviseur digitale (Dépendance: ABH62832) | - | 953,00 € | |||||||
Capteurs de stationnement à 360° (Dépendance: ABH62833) | - | 822,00 € | |||||||
Détecteurs de pression des pneus | 1 | 276,00 € | |||||||
Pack Sécurité FIAT (Dépendance: ABH86611) | 1 | 1 049,00 € | |||||||
Pack Sécurité Co-Driver : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de suivi d'arrêt, avertissement de sortie de voie autonome (Dépendance: ABH69406, ABH59664) | - | 2 286,00 € | |||||||
Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | 328,00 € | |||||||
Frein de stationnement électrique | -9 | 590,00 € | |||||||
Phares antibrouillard avec éclairage de virage (pour châssis Heavy) (Dépendance: ABH65079, ABH65301) | 2 | - | - | w | w | w | w | w | |
Roue de secours | 35 | 295,00 € | |||||||
Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | 13 | 102,00 € | |||||||
Sans clé Keyless (Entrée et départ) (Dépendance: ABH85609, ABH25931) | 1 | 609,00 € | - | ||||||
Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendance: ABH74440) | - | 36,00 € | |||||||
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables (Dépendance: ABH62836) | 1 | 204,00 € | |||||||
Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendance: ABH25913) | - | 1 200,00 € | |||||||
Lampes de lecture dans la cabine | - | 128,00 € | |||||||
230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | - | 204,00 € | |||||||
Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes (Dépendance: ABH75878) | 2 | 1 911,00 € | |||||||
10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Dépendance: ABH92804, ABH92803) | - | 2 309,00 € | |||||||
Caméra de recul y compris câblage (Dépendance: ABH59666) | 1 | 803,00 € | |||||||
Station de charge inductive (Dépendance: ABH35281) | - | 263,00 € | |||||||
Poste de pilotage virtual Cockpit | - | 588,00 € | |||||||
Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006 (Dépendance: ABH25924) | 1 | 1 125,00 € | |||||||
Crochet d'attelage "starr" | 25 | 1 201,00 € | |||||||
Crochet d'attelage avec boule amovible | 19 | 1 306,00 € | |||||||
Crochet d’attelage THULE VeloSwing | 56 | 2 520,00 € | |||||||
Préparation à l’installation d’un attelage | - | 264,00 € | |||||||
Porte-vélos, pour 2 vélos; (arrière) capacité de charge maximale 35 kg (Note: H157) | 14 | 736,00 € | |||||||
Porte | |||||||||
Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension au bloc cuisine sur le devant | - | 90,00 € | |||||||
Aide à la fermeture électrique (porte coulissante à fermeture Soft-close) (Dépendance: ABH25926) | 2 | 947,00 € | |||||||
Baie / Lanterneau / Ventilation | |||||||||
KNAUS Toit relevable (Dépendance: ABH59636, ABH62838, ABH69407, ABH49005, Note: H148,H151,H168) | 162 | 5 939,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Toit relevable blanc (Inclus lumière RGB et port USB) (Dépendance: ABH59636, ABH62838, ABH69407, ABH49005, Note: H148,H151,H168) | 163 | 6 141,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Toit relevable Lava Grau (Dépendance: ABH59636, ABH62838, ABH69407, ABH49005, Note: H148,H151,H168) | 162 | 6 645,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Toit relevable komfort Lava Grau (Dépendance: ABH59636, ABH62838, ABH69407, ABH49005, Note: H148,H151,H168) | 163 | 6 897,00 € | - | - | - | - | |||
Baie panoramique à l'avant (Dépendance: ABH46586) | -10 | 2 309,00 € | - | - | - | - | |||
Extension EasySpace : Extension de cabine de conduite avec armoires de rangement continues (comme dans la version avec baie panoramique), sans baie panoramique (Dépendance: ABH25931) | -12 | 755,00 € | - | - | - | - | |||
Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendance: ABH50758) | 3 | 217,00 € | - | - | - | ||||
Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH59668) | 8 | 513,00 € | - | ||||||
Toit panoramique et baie ouvrante dans le toît surélevé (arrière) | 7 | 1 200,00 € | - | - | - | - | - | ||
Baie à cadre SEITZ S7P arrière gauche 80 x 40 cm | 5 | 392,00 € | |||||||
Baie à cadre SEITZ S7P arrière droite 80 x 40 cm (avec limiteur de porte coulissante) | 5 | 392,00 € | |||||||
Baie à cadre 50 x 38 cm sur Porte Arrière (Ouverture limité) (Dépendance: ABH25934) | - | 178,00 € | |||||||
Revêtement / Construction | |||||||||
KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome (Dépendance: ABH59638) | - | - | |||||||
Éclairage / Technologie | |||||||||
Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante | 1 | 275,00 € | |||||||
Vivre / Dormir | |||||||||
Demi-dinette avec sièges individuels (Dépendance: ABH25936) | 10 | 1 797,00 € | |||||||
Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 496,00 € | |||||||
Lit d'appoint transversal (180 x 70 cm) avec coussin supplémentaire (Dépendance: ABH25938) | 8 | 237,00 € | |||||||
Lit de pavillon Classic manuel (Suppression des placards de pavillon au niveau de la dînette- pas d’espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendance: ABH25939, Note: H147) | 26 | 1 805,00 € | - | - | - | - | - | ||
Lit de pavillon Vario (suppression des placards de la dînette - plus d'espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendance: ABH25941, ABH59669, Note: H147) | 26 | 2 511,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Lit de pavillon Vario au lieu de lit de pavillon Classic (Dépendance: ABH25943, ABH25942, Note: H147) | 26 | 1 254,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Système électrique pour lit de pavillon Vario (Dépendance: ABH25944) | - | 526,00 € | - | - | - | - | - | ||
Transformation des lits simples en un généreux lit double | 2 | 201,00 € | - | - | - | - | |||
Surmatelas | 3 | 170,00 € | |||||||
Sélection tissu : TURIN | - | - | |||||||
Sélection tissu : INDIAN SUMMER | - | - | |||||||
Sélection tissu : ENERGY | - | - | |||||||
Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | - | 427,00 € | |||||||
Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable | - | 2 512,00 € | |||||||
Pack PEACH | 3 | 230,00 € | |||||||
Pack STONE | 3 | 230,00 € | |||||||
Pack AVOCADO | 3 | 230,00 € | |||||||
Pack AQUA | 3 | 230,00 € | |||||||
Pack MAGNOLIA | 3 | 230,00 € | |||||||
Pack EARTH | 3 | 230,00 € | |||||||
Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 98,00 € | |||||||
Moquette dans le siège et le salon | 3 | 251,00 € | |||||||
Cuisine / Salle De Bain | |||||||||
Réfrigérateur à compression 138 litres avec 11,6 litres de congélateur (Note: H83) | 14 | 419,00 € | - | - | - | ||||
CLEANFLEX - solution de toilettes innovante | - | 489,00 € | |||||||
Douche extérieure dans l'espace de rangement arrière | 4 | 312,00 € | |||||||
Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | |||||||||
Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH25950) | 1 | 386,00 € | |||||||
TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) | - | 199,00 € | |||||||
Détecteur de fumée | - | 36,00 € | |||||||
Alarme pour gaz | - | 145,00 € | |||||||
Chauffage diesel TRUMA Combi 6D (Dépendance: ABH25953) | 16 | 1 205,00 € | |||||||
Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D | 1 | 1 269,00 € | |||||||
Chauffage au sol électrique | 8 | 853,00 € | |||||||
TRUMA commande CP Plus | - | 126,00 € | |||||||
Réservoir eaux usées isolé et chauffé | 2 | 358,00 € | |||||||
Climatiseur DOMETIC FJX4 2200 FS, noir (Dépendance: ABH59671, ABH25954, Note: H145) | 30 | 2 822,00 € | |||||||
Vanne de vidange pour eaux usée avec caméra (Camper Vans) (Dépendance: ABH59673) | 2 | 588,00 € | |||||||
Electricité / Multimedia / Sécurité | |||||||||
Éclairage d'ambiance; Éclairage au sol (veilleuse), lumière RGB à l'arrière, plafond, lumière RGB Baldaquin cabinet de toilette, salle de bain classic, bande LED paroi et plafond. | 1 | 555,00 € | |||||||
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière | - | 106,00 € | |||||||
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) placard de pavillon avant gauche | - | 106,00 € | |||||||
Prise de courant 12 V (1 pièces) | - | 107,00 € | |||||||
Batterie de bord AGM supplémentaire | 24 | 499,00 € | |||||||
Batterie LiFePO4 supplémentaire pour la cellule (Dépendance: ABH25958, ABH25959) | 12 | 1 548,00 € | |||||||
Batterie LiFePO4 pour la cellule (Dépendance: ABH59675) | 12 | 1 548,00 € | |||||||
Batterie de bord AGM supplémentaire (Dépendance: ABH59676) | 24 | 499,00 € | |||||||
Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB | - | 75,00 € | |||||||
Station de charge pour charge inductive (Dépendance: ABH41286) | - | 146,00 € | - | - | - | ||||
Système de panneau solaire (Dépendance: ABH46586, ABH73558) | 9 | 1 190,00 € | - | - | |||||
Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendance: ABH46587, ABH50764, ABH59678, Note: H145) | 15 | 3 010,00 € | |||||||
Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon (Dépendance: ABH25961) | 3 | 913,00 € | |||||||
SMART TV 21,5 " avec tuner HD dans l'espace couchage (Dépendance: ABH44442) | 3 | 913,00 € | |||||||
Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 100,00 € | |||||||
Support TV dans le salon, incluant le système de prises | 3 | 414,00 € | |||||||
Support TV (montage dans l'espace de couchage) avec prise combiné (Dépendance: ABH25966) | 3 | 237,00 € | |||||||
Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 1 200,00 € | - | - | |||||
Stores Extérieurs / Accessoires Pour Stores | |||||||||
Store 315 x 250 cm anthracite (Dépendance: ABH62840, Note: H135) | 28 | 1 301,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Store 325 x 250 cm anthracithe (Dépendance: ABH46586, Note: H135) | 28 | 1 301,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Store 375 x 250 cm anthracite (Note: H135) | 31 | 1 301,00 € | - | - | |||||
Store 400 x 250 cm anthracite (Note: H135) | 31 | 1 301,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Accessoires |