KNAUS SPORT 400 LK
Options
À partir de
20.674,00 € *
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
| Options | kg | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 QDK | 540 FDK | 580 QS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châssis / Mécanisme De Roulement / Augmentation Du Ptac Du Véhicule | ||||||||||||
| Trailer-Control - Stabilisateur de trajectoire | 9 | 1 015.00 € | ||||||||||
| Cache-timon | 4 | 151.00 € | ||||||||||
| Couverture coffre à gaz – KNAUS design | 2 | 496.00 € | ||||||||||
| Augmentation de charge à 1.300 kg*** (châssis 1.350 kg) | - | 133.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 1.350 kg*** (châssis 1.350 kg) | - | 133.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) | 12 | 677.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) | 12 | 677.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) | - | 133.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.800 kg) | 30 | 677.00 € | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.800 kg) | 30 | 677.00 € | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.800 kg*** (châssis 1.800 kg) (Dépendance: ABH73747, ABH51579) | 30 | 677.00 € | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.900 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendance: ABH97048, ABH51579) | 30 | 677.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 2.000 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendance: ABH97048) | 30 | 677.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pneumatiques 15" (Dépendance: ABH51582) | - | - | - | - | - | |||||||
| Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg (Dépendance: ABH97802) | - | 521.00 € | ||||||||||
| Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane métallisé peint design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH101212, ABH101211) | 21 | 915.00 € | ||||||||||
| Porte-vélos "THULE Caravan Superb", 2 vélos, sur flèche, capacité de charge maximale 60 kg | 10 | 449.00 € | ||||||||||
| THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH97128) | 17 | 811.00 € | ||||||||||
| Galerie de toit | 10 | 681.00 € | ||||||||||
| TRUMA Mover XT / simple essieu jusqu‘à 2.000 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendance: ABH12987) | 24 | 3 957.00 € | ||||||||||
| Roue de secours en alu de 17 "au design KNAUS sur le sous plancher (Dépendance: ABH73751) | 7 | 314.00 € | - | |||||||||
| Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendance: ABH12996, ABH73753) | 21 | 270.00 € | ||||||||||
| Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendance: ABH73755) | 31 | 660.00 € | ||||||||||
| Support roue de secours dans le coffre à gaz | 1 | 74.00 € | ||||||||||
| Trappes De Service / Portes De Garage | ||||||||||||
| Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant gauche (Dépendance: ABH97804) | 1 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 70 x 40,5 cm avant gauche (Dépendance: ABH21178) | 2 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portillon de service 100 x 30,5 cm avant gauche | 2 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant gauche | 2 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche | 1 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendance: ABH13011) | 2 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar droit | 2 | 313.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Porte de garage 60 x 95 cm, gauche (Dépendance: ABH13155) | 4 | 497.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porte de garage 60 x 95 cm, droite (Dépendance: ABH13155) | 4 | 497.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porte de garage 100 x 120 cm, gauche (Dépendance: ABH13157, ABH13017) | 8 | 534.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baie / Lanterneau / Ventilation | ||||||||||||
| 3 Baies si lit superposé (3 volets) sur le côté (Dépendance: ABH13019, ABH13155) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baie ouvrante supplémentaire (avant gauche) | 7 | 518.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Baie ouvrante supplémentaire (avant droite) | 7 | 518.00 € | - | - | - | - | ||||||
| Baie ouvrante (à l'avant) (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH13161, ABH13160) | 6 | 585.00 € | ||||||||||
| Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) (Dépend de l'implantation) | 2 | 137.00 € | - | - | ||||||||
| Revêtement / Construction | ||||||||||||
| KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome | - | - | ||||||||||
| Parois latérales en tole lisse - simple essieu | 17 | 1 695.00 € | ||||||||||
| Éclairage / Technologie | ||||||||||||
| Eclairage de contour par LED | 4 | 579.00 € | ||||||||||
| Vivre / Dormir | ||||||||||||
| Revêtement mural au-dessus du lit (Dépendance: ABH13167) | 3 | 268.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Revêtement mural sur la paroi latérale au-dessus du lit | 3 | 268.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes (Dépendance: ABH13169) | 6 | 500.00 € | ||||||||||
| Lits superposés (2 lits) (Dépendance: ABH13173, ABH13172) | - | 133.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Lits superposés (3 lits) (Dépendance: ABH13177, ABH13176) | 10 | 404.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3ème lit superposé multifonctionnel (Dépendance: ABH13041, ABH13039, ABH13040) | 10 | 732.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lits superposés (3 lits) y compris porte garage 100 x 120 cm, avec baie à cadre store et moustiquaire (Dépendance: ABH13047, ABH13046, ABH13040) | 24 | 1 199.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Table à pied télescopique | 10 | 268.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lit transversal au lieu de la dinette à l'avant (Dépendance: ABH13180, ABH13181) | 5 | 119.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux | 4 | 453.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Construction de lit de luxe avec coussin de compensation (pour dînette de salon ou dînette) | 2 | 119.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires (Dépendance: ABH97806) | 3 | 319.00 € | - | - | - | - | ||||||
| Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) (Dépend de l'implantation) | 1 | 101.00 € | - | - | - | - | ||||||
| Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes) | 1 | 156.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sélection tissu : COOL GREY | - | - | ||||||||||
| Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL | - | 430.00 € | ||||||||||
| Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | - | 430.00 € | ||||||||||
| Pack PEACH | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Pack STONE | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Pack AVOCADO | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Pack AQUA | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Pack MAGNOLIA | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Pack EARTH | 3 | 232.00 € | ||||||||||
| Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460 | 6 | 252.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Tapis de sol pour longueur de 470 à 590 | 6 | 304.00 € | - | - | - | - | - | |||||
| Cuisine / Salle De Bain | ||||||||||||
| Réfrigérateur 177 litres (Dépendance: ABH12964, ABH12965, Note: H128,H184) | 9 | 1 164.00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Four à micro-ondes (bloc cuisine) | 14 | 361.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Salle de bain longitudinale et d'angle, comprenant: robinetterie de douche, barre / support de douche, rideau de douche | 2 | 301.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Salle de douche standard, comprenant: flexible de douche retractable, support pour pomme de douche et rideau de douche | 2 | 301.00 € | - | - | - | - | ||||||
| Cabinet de toilette confort avec robinetterie de douche, barre/support de douche et porte de douche | 12 | 295.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | ||||||||||||
| Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH13069, ABH12965) | - | 200.00 € | ||||||||||
| Pack Confort TRUMA avec Airmix (Dépendance: ABH12964, ABH73757) | 1 | 161.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH12964, ABH12965, ABH13071) | 1 | 390.00 € | ||||||||||
| Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH12964, ABH12965, ABH13071) | 1 | 521.00 € | ||||||||||
| Avertisseur de gaz (Dépendance: ABH12964, ABH12965) | - | 268.00 € | ||||||||||
| Détecteur de fumée | - | 37.00 € | ||||||||||
| Prise gaz extérieure (Dépendance: ABH12964, ABH12965) | 1 | 272.00 € | ||||||||||
| Chauffage à eau chaude ALDE (y compris la douche), y compris sèche-serviettes dans la salle de bain (Dépendance: ABH12964, ABH12965, ABH16290, ABH73759) | 39 | 2 865.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Ultraheat (Dépendance: ABH13080, ABH12965) | 2 | 467.00 € | ||||||||||
| Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550 | 11 | 706.00 € | - | |||||||||
| Chauffage au sol électrique à partir des modèles 560 | 17 | 860.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH13091) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Climatiseur DOMETIC FJX4 2200 FS, blanc (Dépendance: ABH58456, Note: H145) | 30 | 2 847.00 € | ||||||||||
| Alimentation en eau chaude Chauffe-eau à gaz TRUMA de 10 litres avec extension de douche et réservoir d'eaux usées de 25 litres, sur roulettes (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH12964, ABH92707) | 12 | 905.00 € | ||||||||||
| Barre d'allumage pour chaudière à gaz TRUMA (Dépendance: ABH17544) | 1 | 300.00 € | ||||||||||
| Réservoir eau propre 25 litres – à roulettes (Dépendance: ABH12993) | 4 | 200.00 € | ||||||||||
| Réservoir d'eau propre 70 litres | 2 | 268.00 € | - | |||||||||
| Prise eau de ville (Dépendance: ABH13199) | 2 | 393.00 € | ||||||||||
| Témoin de niveau pour réservoir eau propre (Dépendance: ABH13201) | - | 219.00 € | ||||||||||
| Electricité / Multimedia / Sécurité | ||||||||||||
| Prise extérieure combinée (courant + TV) | - | 132.00 € | ||||||||||
| Pack Plus «prises supplémentaires» | - | 314.00 € | ||||||||||
| Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail | 3 | 472.00 € | ||||||||||
| Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH13201, ABH13103) | 5 | 921.00 € | ||||||||||
| Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH13205, ABH13103) | 29 | 1 303.00 € | ||||||||||
| Batterie LiFePO4 cellule (Dépendance: ABH46005, ABH13109) | 12 | 1 441.00 € | ||||||||||
| Installation SAT CARO®+ Premium (Dépendance: ABH13207, ABH55178, Note: H145) | 17 | 3 260.00 € | ||||||||||
| SMART TV 24 " avec tuner HD (Dépendance: ABH13115) | 3 | 996.00 € | ||||||||||
| Support TV | 2 | 239.00 € | ||||||||||
| Système audio Bluetooth avec deux haut-parleurs dans le salon | 2 | 244.00 € | ||||||||||
| Antenne LTE/WIFI externe (Dépendance: ABH62263) | 3 | 1 211.00 € | ||||||||||
| Stores Extérieurs / Accessoires Pour Stores | ||||||||||||
| Store 265 x 200 cm - montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH13209) | 25 | 1 082.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH13209) | 26 | 1 164.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Store355 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH13209) | 28 | 1 322.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Store 405 x 250 cm – montage sur le toit. Blanc (Dépendance: ABH13209) | 31 | 1 695.00 € | - | - | - | - | - | - | ||||
| Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH13209) | 33 | 1 905.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Accessoires | ||||||||||||
| Set anti-crevaison | 2 | 132.00 € | ||||||||||

