KNAUS BOXLIFE PRO 630 FREEWAY
Sonderausstattung
jetzt ab
67.540,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 540 ROAD | 600 STREET | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55183, ABH27953) | - | 2.640,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55185) | - | 5.540,00 € | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 3.280,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54265, ABH65045, ABH62689) | 25 | 2.900,00 € | - | ||||||
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 4.490,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55189) | - | 250,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54269) | - | 3.150,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55191, ABH65045, ABH62689) | 25 | 250,00 € | - | - | |||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54273, ABH65045, ABH62689) | 25 | 2.940,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 1.840,00 € | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 7.380,00 € | - | - | |||||
8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH28007, ABH62692) | - | 3.689,00 € | |||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | |||||||
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH57234) | 25 | - | - | ||||||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH27990) | 10 | 486,00 € | |||||||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH27992) | 25 | 1.750,00 € | |||||||
Chassis in Metallic Lackierung: Fer Grau | 1 | 595,00 € | |||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | 595,00 € | |||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | 595,00 € | |||||||
Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | 715,00 € | |||||||
Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | 715,00 € | |||||||
Hochdach-Lackierung: in gewählter Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH62694) | - | 4.854,00 € | - | - | - | - | - | ||
Hochdach-Lackierung: Campovolo Grau (Abhängigkeit: ABH27996) | - | 357,00 € | - | - | - | - | - | ||
Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH62696, ABH65047) | - | 75,00 € | - | ||||||
Schwarze Radlaufverkleidungen (Abhängigkeit: ABH65049, ABH91234) | - | 59,00 € | - | ||||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH65051) | 1 | 490,00 € | |||||||
16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH65612) | 10 | - | |||||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH86538, ABH28006) | - | 835,00 € | |||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86540, Hinweis: H150) | 7 | 2.626,00 € | |||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86540, Hinweis: H150) | 7 | 2.496,00 € | |||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH54160) | - | 464,00 € | |||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | 105,00 € | |||||||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung (Abhängigkeit: ABH86542) | - | 215,00 € | |||||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH86544) | - | 107,00 € | |||||||
Ablageschale unter dem Fahrersitz | - | - | |||||||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | 790,00 € | |||||||
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | 332,00 € | |||||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | 818,00 € | |||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | 165,00 € | |||||||
Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH74697) | - | 623,00 € | |||||||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | 107,00 € | |||||||
Einparkhilfe hinten (Abhängigkeit: ABH35609) | 1 | 453,00 € | |||||||
Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH62700) | - | 655,00 € | |||||||
Digital Central Rearviewmirror: digitaler Rückspiegel (Abhängigkeit: ABH62702) | - | 945,00 € | |||||||
360° Parksensoren (Abhängigkeit: ABH62704) | - | 815,00 € | |||||||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | 274,00 € | |||||||
Safety Pack FIAT (Abhängigkeit: ABH86546) | 1 | 1.040,00 € | |||||||
Safety Pack Co-Driver FIAT (Abhängigkeit: ABH69371, ABH56691) | - | 2.267,00 € | |||||||
Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | 325,00 € | |||||||
Elektrische Parkbremse | -9 | 585,00 € | |||||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH62708, ABH65053) | 2 | 190,00 € | - | ||||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (für Heavy Chassis) (Abhängigkeit: ABH62682, ABH65290) | 2 | 190,00 € | - | ||||||
Ersatzrad | 35 | 293,00 € | |||||||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | 101,00 € | |||||||
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85590, ABH28046) | 1 | 604,00 € | - | ||||||
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH74424) | - | 36,00 € | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | - | |||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH62710) | 1 | 202,00 € | |||||||
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH28002) | - | 1.190,00 € | |||||||
Leseleuchten im Fahrerhaus | - | 127,00 € | |||||||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 202,00 € | |||||||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | 2 | 269,00 € | |||||||
Vorbereitung für Multimedia | - | 368,00 € | |||||||
PIONEER Media-Center 6,8" (SPH/DA160DAB) | 2 | 892,00 € | |||||||
All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH75767) | 2 | 1.895,00 € | |||||||
10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Abhängigkeit: ABH92729, ABH92728) | - | 2.290,00 € | |||||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH54287) | 1 | 796,00 € | |||||||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35617) | - | 261,00 € | |||||||
Virtuelles Cockpit | - | 583,00 € | |||||||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH28032) | 1 | 1.116,00 € | |||||||
Anhängekupplung, starr | 25 | 1.191,00 € | |||||||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | 1.295,00 € | |||||||
Anhängekupplung THULE VeloSwing | 56 | 2.499,00 € | |||||||
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | 262,00 € | |||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | 730,00 € | |||||||
Türen | |||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) | - | 89,00 € | |||||||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | 686,00 € | |||||||
Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH28036) | 2 | 939,00 € | |||||||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||||
KNAUS Aufstelldach in Weiß (Abhängigkeit: ABH41947, ABH62714, ABH69373, ABH48990, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | 5.890,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (Abhängigkeit: ABH41947, ABH62714, ABH69373, ABH48990, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | 6.090,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41947, ABH62714, ABH69373, ABH48990, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | 6.590,00 € | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41947, ABH62714, ABH69373, ABH48990, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | 6.840,00 € | - | - | - | - | |||
Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH46070) | -10 | 2.290,00 € | - | - | - | - | |||
EasySpace-Ausbau (Abhängigkeit: ABH28046) | -12 | 749,00 € | - | - | - | - | |||
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH50656) | 3 | 215,00 € | - | - | - | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH58461) | 8 | 509,00 € | - | ||||||
Panoramadachfenster (Hochdach) und Ausstellfenster (Heck) | 7 | 1.190,00 € | - | - | - | - | - | ||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | 389,00 € | |||||||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | 389,00 € | |||||||
Rahmenfenster 50 x 38 cm für Hecktüren (öffnungsbegrenzt) (Abhängigkeit: ABH28052) | - | 177,00 € | |||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH55836) | - | - | |||||||
Beleuchtung / Technik | |||||||||
Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | 273,00 € | |||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||||
Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH28056) | 10 | 1.782,00 € | |||||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | |||||||
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH28060) | 8 | 235,00 € | |||||||
Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH28062, Hinweis: H147) | 26 | 1.790,00 € | - | - | - | - | - | ||
Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH28065, ABH57726, Hinweis: H147) | 26 | 2.490,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH28069, ABH28068, Hinweis: H147) | 26 | 1.244,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH28072) | - | 522,00 € | - | - | - | - | - | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 199,00 € | - | - | - | - | |||
Matratzentopper | 3 | 169,00 € | |||||||
Polster: INDIAN SUMMER | - | - | |||||||
Polster: ENERGY | - | - | |||||||
Polster: CASUAL SILVER | - | - | |||||||
Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | |||||||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.491,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | |||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 97,00 € | |||||||
Teppich im Sitz- und Wohnbereich | 3 | 249,00 € | |||||||
Küche / Bad | |||||||||
Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Hinweis: H83) | 14 | 416,00 € | - | - | - | ||||
CLEANFLEX – innovative Toilettenlösung | - | 485,00 € | |||||||
Außendusche im Heckstauraum | 4 | 309,00 € | |||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH28084) | 1 | 383,00 € | |||||||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | 197,00 € | |||||||
Rauchmelder | - | 36,00 € | |||||||
Gaswarner | - | 144,00 € | |||||||
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D (Abhängigkeit: ABH28090) | 16 | 1.195,00 € | |||||||
E-Stab für Truma Combi D | 1 | 1.258,00 € | |||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | |||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | 125,00 € | |||||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € | |||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH57728, ABH28092, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | |||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | 433,00 € | |||||||
Ablassventil für Grauwasser mit Kamera (Camper Vans) (Abhängigkeit: ABH54291) | 2 | 583,00 € | |||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||||
Lichtsteuerung | - | 244,00 € | |||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | 550,00 € | |||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | 105,00 € | |||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | 105,00 € | |||||||
12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | 106,00 € | |||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen (Abhängigkeit: ABH46070) | 2 | 117,00 € | |||||||
AGM-Bordbatterie zusätzlich | 24 | 495,00 € | |||||||
LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH41979) | -12 | 1.299,00 € | |||||||
Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH28100, ABH28101) | 12 | 1.535,00 € | |||||||
Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | 74,00 € | |||||||
Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH41561) | - | 145,00 € | - | - | - | ||||
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH46070, ABH73533) | 9 | 1.180,00 € | - | - | |||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH46073, ABH50664, ABH54588, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | |||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH28106) | 3 | 905,00 € | |||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43932) | 3 | 905,00 € | |||||||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | |||||||
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | 3 | 411,00 € | |||||||
TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH28116) | 3 | 235,00 € | |||||||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | - | - | |||||
Markise / Zubehör Markise | |||||||||
Markise 315 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH62716, Hinweis: H135) | 28 | 1.290,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH46070, Hinweis: H135) | 28 | 1.290,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.290,00 € | - | - | |||||
Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.290,00 € | - | - | - | - | - | - | |
Fahrzeugdokumente | |||||||||
TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | |||||||
Zubehör | |||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | 113,00 € | |||||||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | 69,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten