KNAUS SÜDWIND 650 FSK
Sonderausstattung
jetzt ab
37.590,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 650 FSK | 650 UX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 91.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 1’080.00 | ||||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 81.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 2 | EUR 168.00 | ||||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 151.00 | ||||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 496.00 | ||||||||||||||||
Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.600 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH51578, ABH51577) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH21035) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH21035) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.500 kg*** (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15" Bereifung (Abhängigkeit: ABH51581) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12976) | 1 | EUR 89.00 | ||||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 521.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 846.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12978) | 21 | EUR 915.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12980) | 43 | EUR 1’683.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | EUR 449.00 | ||||||||||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12982, ABH12983) | 17 | EUR 811.00 | ||||||||||||||||
Dachreling (Abhängigkeit: ABH91599) | 10 | EUR 681.00 | ||||||||||||||||
TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH92700) | 24 | EUR 3’957.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
TRUMA Mover XT 2 (Abhängigkeit: ABH92702, ABH92703) | 28 | EUR 4’939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA Mover XT 4 (Abhängigkeit: ABH92702, ABH92703) | 60 | EUR 8’027.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12994, ABH12995) | 21 | EUR 270.00 | ||||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12998) | 31 | EUR 660.00 | ||||||||||||||||
Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | EUR 74.00 | ||||||||||||||||
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH13000) | 7 | EUR 314.00 | ||||||||||||||||
Türen | ||||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 757.00 | ||||||||||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17679) | - | EUR 91.00 | ||||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 334.00 | ||||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||||
Gaskasten mit Außenklappe (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12963) | - | - | ||||||||||||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18636, ABH18637) | 1 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18640) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH20332) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links | 1 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH13010) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck rechts | 1 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 60 x 95 cm, links | 4 | EUR 497.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH13012) | 4 | EUR 497.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH13014, ABH13015) | 8 | EUR 534.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||||
3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH13018) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ausstellfenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH13020) | 6 | EUR 585.00 | ||||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster (Heck) | 6 | EUR 580.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | EUR 670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (Abhängigkeit: ABH13022) | 2 | EUR 137.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 321.00 | ||||||||||||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | EUR 1’695.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Tandemachser | 25 | EUR 2’086.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||||
Flexible Tischverschiebung | 4 | EUR 210.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 500.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Komfortbett: EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | EUR 781.00 | ||||||||||||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 453.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH13038, ABH13036, ABH13037) | 10 | EUR 732.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH13042, ABH13037) | 15 | EUR 536.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH13045, ABH13044, ABH13037) | 24 | EUR 1’199.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH13048) | 5 | EUR 402.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | EUR 319.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 97.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 156.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Polster: GREY COMFORT | - | - | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROYAL (Abhängigkeit: ABH13050) | - | EUR 430.00 | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROCK (Abhängigkeit: ABH13050) | - | EUR 430.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||||
Teppichboden | 6 | EUR 252.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Teppichboden | 6 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Teppichboden | 6 | EUR 355.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Küche / Bad | ||||||||||||||||||
3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Spülbecken in Edelstahl (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13052) | - | EUR 361.00 | ||||||||||||||||
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | EUR 131.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kühlschrank 98 Liter Absorber (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, Hinweis: H128) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kühlschrank 142 Liter (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, Hinweis: H128,H184) | - | EUR 242.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Hinweis: H128,H184) | 9 | EUR 1’164.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH39993, ABH13058, ABH13056) | 13 | EUR 895.00 | - | - | - | |||||||||||||
Dunstabzug | 5 | EUR 327.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH13063, ABH13062) | 14 | EUR 361.00 | - | - | ||||||||||||||
CLEANFLEX – innovative Toilettenlösung | - | EUR 494.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 3 | EUR 301.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 3 | EUR 301.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||||
Gasanlage 30 mbar (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH13066) | - | - | ||||||||||||||||
Gasschlauch Ausführung CH/FR (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12962) | - | - | ||||||||||||||||
Gasregler Ausführung CH/FR (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12962) | - | - | ||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13068) | - | EUR 200.00 | ||||||||||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13070) | 1 | EUR 390.00 | ||||||||||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13070) | 1 | EUR 521.00 | ||||||||||||||||
TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13072) | 1 | EUR 161.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gaswarner (Abhängigkeit: ABH12962) | - | EUR 268.00 | ||||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 37.00 | ||||||||||||||||
Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH12962) | 1 | EUR 272.00 | ||||||||||||||||
Heizung TRUMA VarioHeat | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH13076) | 1 | EUR 860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH13078, ABH13079) | 2 | EUR 467.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA E-Kit zu TRUMA Vario Heat (Abhängigkeit: ABH58762) | 3 | EUR 713.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, ABH16281, ABH87131) | 39 | EUR 2’865.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | EUR 706.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | EUR 860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALDE Warmwasser-Fußbodenheizung (Abhängigkeit: ABH13090) | 10 | EUR 1’186.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeit: ABH20079) | - | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH13090) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH74640) | 30 | EUR 2’847.00 | ||||||||||||||||
Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH87133, ABH13096, ABH43833) | 12 | EUR 905.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17543) | 1 | EUR 300.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Abwassertank 25 Liter, rollbar | 4 | EUR 168.00 | ||||||||||||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 441.00 | ||||||||||||||||
City-Wasseranschluss | 2 | EUR 393.00 | ||||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | EUR 219.00 | ||||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | EUR 132.00 | ||||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 314.00 | ||||||||||||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 472.00 | ||||||||||||||||
One Night Stand: Power X-Change Caravan Charger (Abhängigkeit: ABH13054, ABH31327) | 3 | EUR 507.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13102) | 5 | EUR 921.00 | ||||||||||||||||
Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13104, ABH13102) | 29 | EUR 1’303.00 | ||||||||||||||||
LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46004, ABH13107) | 12 | EUR 1’441.00 | ||||||||||||||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung | - | EUR 74.00 | ||||||||||||||||
TV-Möbel inkl. 32" TV und TV-Halter | 1 | EUR 1’555.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH13112, Hinweis: H145) | 17 | EUR 3’260.00 | ||||||||||||||||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH13114, Hinweis: H145) | 4 | EUR 1’077.00 | ||||||||||||||||
TV-Halter (Abhängigkeit: ABH20683) | 2 | EUR 239.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | EUR 244.00 | ||||||||||||||||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’211.00 | ||||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74648, ABH13121) | 26 | EUR 1’164.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74648, ABH13121) | 28 | EUR 1’322.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74648, ABH13121) | 31 | EUR 1’695.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74648, ABH13121) | 33 | EUR 1’905.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Zubehör | ||||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 132.00 | ||||||||||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 115.00 | ||||||||||||||||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | EUR 70.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten