KNAUS VAN TI 640 MEG VANSATION
Sonderausstattung
jetzt ab
83.940,00 € *
Ihre Ersparnis
25.073,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH17677) | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH17677) | - | - |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 450.00 |
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH12772) | - | EUR 2’006.00 |
Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH22071) | - | EUR 73.00 |
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | EUR 2’303.00 |
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) (Abhängigkeit: ABH22073) | - | EUR 447.00 |
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 770.00 |
Fahrerhaussitze drehbar | 10 | EUR 1’277.00 |
Front- und Seitenscheibenverdunklung REMIfront V-System | - | EUR 1’032.00 |
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | EUR 504.00 |
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Abhängigkeit: ABH45347, Hinweis: H129) | - | EUR 539.00 |
Aktiver Spurhalteassistent | 5 | EUR 631.00 |
Verkehrszeichenerkennung (Abhängigkeit: ABH31759) | 7 | EUR 420.00 |
Müdigkeitserkennung | - | EUR 29.00 |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ (Abhängigkeit: ABH29774) | 1 | EUR 184.00 |
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | EUR 334.00 |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar (Abhängigkeit: ABH22075) | 1 | EUR 248.00 |
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | EUR 1’460.00 |
230 V Steckdose im Fahrersitzgestell | 1 | EUR 262.00 |
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern (Abhängigkeit: ABH22077, ABH22078) | 5 | EUR 2’562.00 |
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH22073) | 1 | - |
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH22073) | 1 | EUR 879.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 |
Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | 11 | EUR 275.00 |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 |
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH45349, ABH45066, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 |
Türen | ||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 |
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 |
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 |
Insektenschutztür | 4 | EUR 522.00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 681.00 |
Serviceklappen / Garagentüren | ||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12726) | 2 | EUR 1’091.00 |
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | EUR 549.00 |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | EUR 807.00 |
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH45239) | 12 | EUR 706.00 |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 377.00 |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch | 8 | EUR 479.00 |
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 |
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 603.00 |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 97.00 |
Polster: BLUE NIGHT | - | - |
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 |
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 |
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 |
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 |
Küche / Bad | ||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 945.00 |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 |
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 |
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 565.00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 |
Rauchmelder | - | EUR 40.00 |
Gaswarner | - | EUR 159.00 |
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 |
Heizung TRUMA Combi E | 1 | EUR 931.00 |
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH22819, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’604.00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 |
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 |
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH12752, ABH12630, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’084.00 |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 477.00 |
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 440.00 |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 239.00 |
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 73.00 |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 |
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH12754) | 24 | EUR 523.00 |
LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22789, ABH12754) | -12 | EUR 1’432.00 |
Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22785, ABH22791, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 |
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH22793) | - | EUR 436.00 |
Solaranlage (200 W) | 17 | EUR 2’089.00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43320, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 |
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12762, ABH12764) | 4 | EUR 1’167.00 |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43322, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 |
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 |
TV-Halter | 3 | EUR 453.00 |
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 |
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 384.00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH12672) | - | EUR 560.00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12674) | - | EUR 294.00 |
Markise / Zubehör Markise | ||
Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | EUR 1’313.00 |
Zubehör | ||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 125.00 |
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | EUR 76.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten