KNAUS VAN TI 640 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
77.676,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||
| VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Abhängigkeit: ABH73265) | 32 | EUR 2’850.00 |
| VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 6-Gang-Schaltgetriebe (120kW/163PS) | 9 | EUR 1’239.00 |
| VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (120 kW/163 PS) (Abhängigkeit: ABH73265) | 41 | EUR 4’089.00 |
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - |
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 472.00 |
| Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast statt 1.800 kg) | 5 | EUR 447.00 |
| Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH22069) | - | EUR 2’177.00 |
| Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH22071) | - | EUR 80.00 |
| Klimaanlage „Air Care Climatronic“, automatisch | 11 | EUR 912.00 |
| Leder Multifunktionslenkrad (Abhängigkeit: ABH73267) | - | - |
| Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar | - | EUR 340.00 |
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 770.00 |
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH56793) | 1 | EUR 433.00 |
| Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar | 1 | EUR 406.00 |
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | EUR 303.00 |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung REMIfront V-System | - | EUR 1’032.00 |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Stop & Go (Hinweis: H728) | - | - |
| Fahrerassistent "Travel Assist" inklusive Spurhalteassistent "Lane Assist" | - | EUR 1’383.00 |
| Fernlichtassistent: „Light Assist“ | 1 | EUR 197.00 |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | EUR 98.00 |
| Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 2 | EUR 400.00 |
| Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar | - | EUR 64.00 |
| Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leavinghome"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion | - | - |
| LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | EUR 1’580.00 |
| 230 V Steckdose im Fahrersitzgestell | 1 | EUR 283.00 |
| Navi „Discover Media“ 10,4" | 6 | EUR 1’252.00 |
| Navi Plus Infotainmentsystem "Discover Pro" 12,9" | - | EUR 2’414.00 |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | 1 | EUR 879.00 |
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar (Abhängigkeit: ABH12800, ABH12714) | 30 | EUR 1’891.00 |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 |
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 |
| Fahrradhalter in Heckgarage (2 Räder) | 11 | EUR 275.00 |
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 |
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH45349, ABH45066, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 |
| Türen | ||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 |
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 |
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 |
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 650.00 |
| Serviceklappen / Garagentüren | ||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12726) | 2 | EUR 1’091.00 |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs (Abhängigkeit: ABH44729) | - | - |
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen (Abhängigkeit: ABH56795, ABH45005) | - | - |
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 |
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 |
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | EUR 871.00 |
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH45239) | 12 | EUR 737.00 |
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 386.00 |
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||
| TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 |
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch | 8 | EUR 479.00 |
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 |
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 |
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 623.00 |
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 109.00 |
| Polster: BLUE NIGHT | - | - |
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 |
| Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 |
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 |
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 |
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 131.00 |
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 |
| Küche / Bad | ||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 970.00 |
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 |
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH44729, ABH12624) | 1 | EUR 565.00 |
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 |
| Rauchmelder | - | EUR 40.00 |
| Gaswarner | - | EUR 159.00 |
| Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 |
| E-Stab für Truma Combi D (Abhängigkeit: ABH56799) | 1 | EUR 1’387.00 |
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH56801, ABH44727, Hinweis: H160) | 49 | EUR 3’604.00 |
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 |
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 |
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57710) | 30 | EUR 3’084.00 |
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
| Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 440.00 |
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 |
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH97767) | 12 | EUR 1’692.00 |
| Solaranlage (200 W) | 17 | EUR 2’089.00 |
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43320, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 |
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12762) | 4 | EUR 1’167.00 |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43322, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 |
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 |
| TV-Halter | 3 | EUR 453.00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 |
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 |
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 |
| Markise / Zubehör Markise | ||
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | EUR 1’445.00 |
| Zubehör | ||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

