KNAUS BOXLIFE PRO 600 STREET
Sonderausstattung
jetzt ab
58.247,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 540 ROAD | 600 STREET | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55077, ABH26944) | - | EUR 2’806.00 | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55079) | - | EUR 5’888.00 | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’487.00 | - | ||||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55085, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’081.00 | - | ||||||
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 4’772.00 | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55087) | - | EUR 266.00 | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55089) | - | EUR 3’348.00 | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55091, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 265.00 | - | - | |||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55093, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’124.00 | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 1’956.00 | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 7’844.00 | - | - | |||||
8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH26998, ABH62611) | - | EUR 4’066.00 | |||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | |||||||
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH57196) | 25 | - | - | ||||||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH26981) | 10 | EUR 536.00 | |||||||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH26983) | 25 | EUR 1’928.00 | |||||||
Chassis in Metallic Lackierung: Fer Grau | 1 | EUR 656.00 | |||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | EUR 656.00 | |||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | EUR 656.00 | |||||||
Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | EUR 789.00 | |||||||
Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | EUR 789.00 | |||||||
Hochdach-Lackierung: in gewählter Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH62613) | - | EUR 5’350.00 | - | - | - | - | - | ||
Hochdach-Lackierung: Campovolo Grau (Abhängigkeit: ABH26987) | - | EUR 393.00 | - | - | - | - | - | ||
Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH62615, ABH65032) | - | EUR 83.00 | - | ||||||
Schwarze Radlaufverkleidungen (Abhängigkeit: ABH65034, ABH91225) | - | EUR 65.00 | - | ||||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH65036) | 1 | EUR 540.00 | |||||||
16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH65577) | 10 | - | |||||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH86512, ABH26997) | - | EUR 921.00 | |||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH55099) | - | EUR 511.00 | |||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | EUR 116.00 | |||||||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung (Abhängigkeit: ABH86514) | - | EUR 237.00 | |||||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH86516) | - | EUR 118.00 | |||||||
Ablageschale unter dem Fahrersitz | - | - | |||||||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 871.00 | |||||||
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | EUR 365.00 | |||||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | EUR 902.00 | |||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | EUR 182.00 | |||||||
Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH74634) | - | EUR 687.00 | |||||||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | EUR 118.00 | |||||||
Einparkhilfe hinten (Abhängigkeit: ABH35185) | 1 | EUR 500.00 | |||||||
Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH62619) | - | EUR 722.00 | |||||||
Digital Central Rearviewmirror: digitaler Rückspiegel (Abhängigkeit: ABH62621) | - | EUR 1’041.00 | |||||||
360° Parksensoren (Abhängigkeit: ABH62623) | - | EUR 898.00 | |||||||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 | |||||||
Safety Pack FIAT (Abhängigkeit: ABH86518) | 1 | EUR 1’146.00 | |||||||
Safety Pack Co-Driver FIAT (Abhängigkeit: ABH69350, ABH56683) | - | EUR 2’498.00 | |||||||
Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | EUR 358.00 | |||||||
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 645.00 | |||||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH62627, ABH65038) | 2 | EUR 209.00 | - | ||||||
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (für Heavy Chassis) (Abhängigkeit: ABH62601, ABH65284) | 2 | EUR 209.00 | - | ||||||
Ersatzrad | 35 | EUR 323.00 | |||||||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 | |||||||
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85580, ABH27027) | 1 | EUR 666.00 | - | ||||||
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH74412) | - | EUR 40.00 | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | - | |||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH62629) | 1 | EUR 223.00 | |||||||
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH26993) | - | EUR 1’312.00 | |||||||
Leseleuchten im Fahrerhaus | - | EUR 140.00 | |||||||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 223.00 | |||||||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | 2 | EUR 297.00 | |||||||
Vorbereitung für Multimedia | - | EUR 406.00 | |||||||
PIONEER Media-Center 6,8" (SPH/DA160DAB) | 2 | EUR 983.00 | |||||||
All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH75698) | 2 | EUR 2’089.00 | |||||||
10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Abhängigkeit: ABH92681, ABH92680) | - | EUR 2’524.00 | |||||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH55115) | 1 | EUR 878.00 | |||||||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35193) | - | EUR 288.00 | |||||||
Virtuelles Cockpit | - | EUR 643.00 | |||||||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH27013) | 1 | EUR 1’230.00 | |||||||
Anhängekupplung, starr | 25 | EUR 1’313.00 | |||||||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | EUR 1’427.00 | |||||||
Anhängekupplung THULE VeloSwing | 56 | EUR 2’754.00 | |||||||
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | EUR 289.00 | |||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | EUR 804.00 | |||||||
Türen | |||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) | - | EUR 98.00 | |||||||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | EUR 756.00 | |||||||
Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH27017) | 2 | EUR 1’035.00 | |||||||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||||
KNAUS Aufstelldach in Weiß (Abhängigkeit: ABH41758, ABH62633, ABH69352, ABH48981, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | EUR 6’956.00 | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (Abhängigkeit: ABH41758, ABH62633, ABH69352, ABH48981, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | EUR 7’192.00 | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41758, ABH62633, ABH69352, ABH48981, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | EUR 7’782.00 | - | - | - | - | |||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41758, ABH62633, ABH69352, ABH48981, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | EUR 8’077.00 | - | - | - | - | |||
Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH45975) | -10 | EUR 2’524.00 | - | - | - | - | |||
EasySpace-Ausbau (Abhängigkeit: ABH27027) | -12 | EUR 826.00 | - | - | - | - | |||
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH50622) | 3 | EUR 237.00 | - | - | - | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH58409) | 8 | EUR 561.00 | - | ||||||
Panoramadachfenster (Hochdach) und Ausstellfenster (Heck) | 7 | EUR 1’312.00 | - | - | - | - | - | ||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | EUR 429.00 | |||||||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | EUR 429.00 | |||||||
Rahmenfenster 50 x 38 cm für Hecktüren (öffnungsbegrenzt) (Abhängigkeit: ABH27033) | - | EUR 195.00 | |||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH55824) | - | - | |||||||
Beleuchtung / Technik | |||||||||
Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | EUR 301.00 | |||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||||
Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH27037) | 10 | EUR 1’964.00 | |||||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | |||||||
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH27041) | 8 | EUR 259.00 | |||||||
Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH27043, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’973.00 | - | - | - | - | - | ||
Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH27046, ABH57672, Hinweis: H147) | 26 | EUR 2’745.00 | - | - | - | - | - | - | |
Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH27050, ABH27049, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’371.00 | - | - | - | - | - | - | |
Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH27053) | - | EUR 575.00 | - | - | - | - | - | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 220.00 | - | - | - | - | |||
Matratzentopper | 3 | EUR 186.00 | |||||||
Polster: INDIAN SUMMER | - | - | |||||||
Polster: ENERGY | - | - | |||||||
Polster: CASUAL SILVER | - | - | |||||||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | |||||||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | |||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | |||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 | |||||||
Teppich im Sitz- und Wohnbereich | 3 | EUR 275.00 | |||||||
Küche / Bad | |||||||||
Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Hinweis: H83) | 14 | EUR 459.00 | - | - | - | ||||
CLEANFLEX – innovative Toilettenlösung | - | EUR 535.00 | |||||||
Außendusche im Heckstauraum | 4 | EUR 340.00 | |||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH27065) | 1 | EUR 422.00 | |||||||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 | |||||||
Rauchmelder | - | EUR 40.00 | |||||||
Gaswarner | - | EUR 159.00 | |||||||
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D (Abhängigkeit: ABH27071) | 16 | EUR 1’317.00 | |||||||
E-Stab für Truma Combi D | 1 | EUR 1’387.00 | |||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | |||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 | |||||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | |||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH57674, ABH27073, Hinweis: H145) | 30 | EUR 3’084.00 | |||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 477.00 | |||||||
Ablassventil für Grauwasser mit Kamera (Camper Vans) (Abhängigkeit: ABH55119) | 2 | EUR 643.00 | |||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||||
Lichtsteuerung | - | EUR 269.00 | |||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | EUR 606.00 | |||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||||||
12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | EUR 117.00 | |||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen (Abhängigkeit: ABH45975) | 2 | EUR 129.00 | |||||||
AGM-Bordbatterie zusätzlich | 24 | EUR 546.00 | |||||||
LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH41788) | -12 | EUR 1’432.00 | |||||||
Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH27081, ABH27082) | 12 | EUR 1’692.00 | |||||||
Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | EUR 81.00 | |||||||
Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH41269) | - | EUR 160.00 | - | - | - | ||||
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH45975, ABH73521) | 9 | EUR 1’301.00 | - | - | |||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH45978, ABH50630, ABH55121, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 | |||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH27087) | 3 | EUR 998.00 | |||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43817) | 3 | EUR 998.00 | |||||||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | |||||||
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | 3 | EUR 453.00 | |||||||
TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH27097) | 3 | EUR 259.00 | |||||||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 | - | - | |||||
Markise / Zubehör Markise | |||||||||
Markise 315 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH62635, Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | - | - | |
Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH45975, Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | - | - | |
Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’422.00 | - | - | |||||
Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | - | - | |
Zubehör | |||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 125.00 | |||||||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | EUR 76.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten