KNAUS L!VE TI 650 MF
Sonderausstattung
jetzt ab
89.316,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 590 MF | 650 MF | 650 MEG | 700 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | - | € 5.572,00 (inkl. 0.23% NoVA) | ||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55012) | - | € 14.373,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | |||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH65546, ABH62539) | - | € 16.848,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH18454, ABH62539) | - | € 5.873,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH18454, ABH62539) | - | € 7.711,00 (inkl. 0.23% NoVA) | - | |||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55012, ABH18454, ABH62539) | - | € 17.174,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | |
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH62539) | - | € 4.247,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 4.433,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 4.805,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH97631) | - | € 432,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 451,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 488,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH56757) | - | € 432,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 451,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 488,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.250 kg*** (Abhängigkeit: ABH97632) | - | € 360,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 380,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 410,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | |||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH97633) | - | € 360,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 380,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 410,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | - | |
| Ablastung von 4.000 kg*** auf 3.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH97632) | - | € 363,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 379,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 410,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | ||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | |||
| Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | € 735,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 767,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 831,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | ||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | € 433,00 | ||||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97634) | 25 | - | ||||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH11892) | 10 | € 560,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 584,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 633,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97635) | 25 | € 2.015,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.103,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.279,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | - | € 979,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.021,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.107,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH52219) | - | € 71,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 75,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 81,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH55015) | 1 | € 564,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 589,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 638,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97636) | 10 | - | ||||
| 16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH11897) | 2 | € 61,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 64,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 69,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH11834) | 2 | € 101,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 106,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 115,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97637, ABH31194) | - | € 959,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.001,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.085,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52212) | - | € 488,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 510,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 552,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101369) | - | € 248,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 258,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 280,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101369) | - | € 124,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 130,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 141,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | € 704,00 | ||||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | € 909,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 949,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.029,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | € 277,00 | ||||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | € 382,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 399,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 432,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | € 825,00 | ||||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97639) | - | € 717,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 749,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 811,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | € 315,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 329,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 357,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Safety Pack FIAT | 1 | € 1.197,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.250,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.355,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Elektrische Parkbremse | -9 | € 676,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 705,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 765,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH55018) | 2 | € 196,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 204,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 221,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Ersatzrad | 35 | € 337,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 352,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 382,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | € 116,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 121,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 132,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85568, ABH11847) | 1 | € 694,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 725,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 785,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | € 44,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 46,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 49,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH11895) | - | € 1.154,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.204,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.305,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | € 234,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 244,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 264,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97630, Hinweis: H188) | 2 | € 1.027,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.072,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.162,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97630, Hinweis: H188) | 2 | € 2.182,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.468,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97640) | 1 | € 916,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 957,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.037,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52215) | - | € 256,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 267,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 289,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52216) | - | € 485,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 506,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 548,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | € 1.530,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.597,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.731,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH11905) | 26 | € 1.946,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 2.031,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.201,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH11907, Hinweis: H157) | 17 | € 919,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 959,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.039,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH11907, Hinweis: H157) | 18 | € 1.000,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.044,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.132,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 | - | - | ||
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35439, ABH45132) | 50 | € 3.038,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 3.171,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 3.437,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Türen | ||||||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | € 750,00 | ||||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | € 1.003,00 | ||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17662) | - | € 90,00 | ||||
| Insektenschutztür | 4 | € 477,00 | ||||
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 595,00 | ||||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH11911) | 2 | € 998,00 | ||||
| Externe Batterie-Staubox für 2 Bordbatterien (Abhängigkeit: ABH11912) | - | € 257,00 | ||||
| Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH11914, ABH11913) | 4 | € 529,00 | ||||
| Garagentür 80 x 80 cm, links (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH11916) | 4 | € 529,00 | - | - | ||
| Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH12003) | 6 | € 529,00 | - | - | ||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | € 970,00 | ||||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | € 718,00 | ||||
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | € 797,00 | ||||
| Schiebefenster auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 8 | € 494,00 | - | - | ||
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | € 217,00 | - | - | ||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH75641, ABH47127) | 12 | € 675,00 | - | - | ||
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 353,00 | - | - | ||
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | € 318,00 | - | - | - | |
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||
| TVT-Aufbau | - | € 2.149,00 | ||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH31195) | 8 | € 439,00 | ||||
| ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | € 314,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 328,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 356,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 | ||||
| Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (grundrissabhängig) | -15 | - | - | - | ||
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | € 167,00 | - | - | ||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | € 570,00 | - | - | ||
| Bettumbau der Sitzgruppe (Abhängigkeit: ABH11920) | 2 | € 132,00 | - | - | ||
| Bettumbau der Sitzgruppe (Abhängigkeit: ABH11920) | 2 | € 132,00 | - | - | - | |
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | € 100,00 | ||||
| Polster: TURIN | - | - | ||||
| Polster: BLUE NIGHT | - | - | ||||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | € 427,00 | ||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | € 427,00 | ||||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | € 2.512,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | ||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | ||||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | € 120,00 | ||||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 | ||||
| Küche / Bad | ||||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | € 887,00 | ||||
| Holzrost für Duschwanne | 2 | € 291,00 | - | - | - | |
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH11854) | - | € 199,00 | ||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH11855) | 1 | € 386,00 | ||||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH11855) | 1 | € 516,00 | ||||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 | ||||
| Rauchmelder | - | € 36,00 | ||||
| Gaswarner | - | € 145,00 | ||||
| Gas-Außensteckdose | 1 | € 270,00 | ||||
| Heizung TRUMA Combi 6 (grundrissabhängig) | 14 | € 398,00 | ||||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH11921) | 1 | € 852,00 | ||||
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44631, ABH42981, ABH57609, Hinweis: H160) | 49 | € 3.297,00 | ||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 | ||||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH11912) | - | - | ||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | € 126,00 | ||||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 | ||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57010, ABH11858, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 | ||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | € 106,00 | ||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | € 468,00 | ||||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97641, ABH11925) | 24 | € 479,00 | ||||
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22623, ABH11925) | -12 | € 1.310,00 | ||||
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22624, ABH69332, ABH11925) | 12 | € 1.548,00 | ||||
| Solaranlage (200 W) | 17 | € 1.911,00 | ||||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43414, Hinweis: H145) | 15 | € 3.010,00 | ||||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH11929) | 4 | € 1.068,00 | ||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43415, ABH11930) | 6 | € 1.258,00 | ||||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 | ||||
| TV-Halter | 3 | € 414,00 | ||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 | ||||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | € 1.370,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 1.430,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.550,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH11878) | - | € 273,00 (inkl. 0.17% NoVA), € 285,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 309,00 (inkl. 0.35% NoVA) | ||||
| Markise / Zubehör Markise | ||||||
| Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | € 1.201,00 | - | - | - | |
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | € 1.322,00 | - | |||
| Zubehör | ||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

