KNAUS L!VE I 700 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
106.500,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55012, ABH55022) | - | € 8.801,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH65546, ABH62539, ABH45134) | - | € 11.276,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55012, ABH18454, ABH62539, ABH45134) | - | € 11.601,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH11992, ABH62539) | - | € 4.433,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 4.805,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH97646) | - | € 451,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 488,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH97633, ABH45134) | - | € 380,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 410,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Auflastung von 5.000 kg*** auf 5.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH58324, Hinweis: H722) | - | € 1.357,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | - | |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | - | - | |
| Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | € 767,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 831,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Einklappbarer gurtgesicherter Zusatzsitzplatz, in Fahrtrichtung | 14 | € 2.162,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||
| Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | € 623,00 | |||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | € 433,00 | |||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97647) | 25 | - | |||
| Schraubenfeder Vorderachse | 12 | € 852,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 923,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH11892) | 10 | € 584,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 633,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97648, ABH97649) | 25 | € 2.103,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.279,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Luftfedersystem für Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X2 (Abhängigkeit: ABH11831) | 50 | € 8.063,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Luftfedersystem für Vorder- und Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X4 (Abhängigkeit: ABH11832) | 55 | € 18.874,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97650) | 10 | - | |||
| 16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH11897) | 2 | € 64,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 69,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH11834) | 2 | € 106,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 115,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97637, ABH31194) | - | € 1.001,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.085,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97637, ABH31194) | - | € 2.064,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52212) | - | € 510,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 552,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101370) | - | € 258,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 280,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101370) | - | € 130,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 141,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | € 704,00 | |||
| AGUTI Sitze Premium (Abhängigkeit: ABH97653) | 13 | € 2.560,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.774,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| AGUTI Sitze Exklusiv (Abhängigkeit: ABH97653) | 22 | € 5.035,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 5.458,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und -tür | 15 | € 824,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 894,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | € 1.254,00 | |||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | € 277,00 | |||
| Frontverschattung Faltplissee, Handbedienung (von oben und unten ausziehbar) | 5 | € 525,00 | |||
| Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 5 | € 905,00 | |||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | € 329,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 357,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Reifenluftdrucksensoren AMC-Chassis | 1 | € 425,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | - | |
| Elektrische Parkbremse | -9 | € 705,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 765,00 (inkl. 0.35% NoVA) | - | ||
| Ersatzrad | 35 | € 352,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 382,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | € 121,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 132,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | € 46,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 49,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Chromapplikationen im Kühlergrill | - | € 1.178,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.276,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Fahrerhaus-Seitenfenster mit schwarzem Rahmen, Sideblade unter den Seitenfenstern mit Chromapplikation inkl. Baureihenschriftzug | - | € 434,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 470,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | € 244,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 264,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97630, Hinweis: H188) | 2 | € 2.277,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.468,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97654) | 1 | € 957,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.037,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52215) | - | € 267,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 289,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52216) | - | € 506,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 548,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | € 1.597,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.731,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH11905) | 26 | € 2.031,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 2.201,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH11907, Hinweis: H157) | 17 | € 959,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.039,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH11907, Hinweis: H157) | 18 | € 1.044,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.132,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | € 345,00 | |||
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35439, ABH45132, ABH11905) | 50 | € 3.171,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 3.437,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Türen | |||||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | € 750,00 | |||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | € 1.003,00 | |||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17662) | - | € 90,00 | |||
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | € 595,00 | |||
| Serviceklappen / Garagentüren | |||||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH11967) | 2 | € 998,00 | |||
| Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH12003) | 6 | € 529,00 | |||
| Garagentür 80 x 80 cm, links (Abhängigkeit: ABH11916, ABH11915) | 4 | € 529,00 | |||
| Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH11916, ABH12004) | 4 | € 529,00 | |||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | € 970,00 | |||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | € 718,00 | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) | 12 | € 375,00 | - | - | |
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 6 | € 318,00 | - | - | |
| Ausstellfenster 90 x 52 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug rechts) | 6 | € 318,00 | - | - | |
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | € 217,00 | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH47127) | 12 | € 675,00 | |||
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | € 353,00 | |||
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | € 318,00 | - | ||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||
| TVT-Aufbau | - | € 2.149,00 | |||
| Hochwertige Foliengrafik mit Elementen in Carbonoptik | - | € 330,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 358,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | |||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH20308) | 8 | € 439,00 | |||
| ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | € 328,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 356,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 | |||
| Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (Abhängigkeit: ABH11919) | -15 | - | - | ||
| Einzelbett in niedriger Ausführung (Abhängigkeit: ABH11919) | -15 | - | - | - | |
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | € 570,00 | |||
| Bettumbau der Sitzgruppe | 2 | € 132,00 | |||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | € 100,00 | |||
| Polster: TURIN | - | - | |||
| Polster: BLUE NIGHT | - | - | |||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | € 427,00 | |||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | € 427,00 | |||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | € 2.512,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | |||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | € 120,00 | |||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | € 477,00 | |||
| Küche / Bad | |||||
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH12006) | 9 | € 614,00 | - | ||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH91217, ABH12008) | 13 | € 887,00 | - | - | |
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH91218, ABH12009) | 13 | € 887,00 | |||
| Holzrost für Duschwanne | 2 | € 291,00 | - | ||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH11854) | - | € 199,00 | |||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH11855) | 1 | € 386,00 | |||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH11855) | 1 | € 516,00 | |||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | € 199,00 | |||
| Rauchmelder | - | € 36,00 | |||
| Gaswarner | - | € 145,00 | |||
| Gas-Außensteckdose | 1 | € 270,00 | |||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH11971) | 1 | € 852,00 | |||
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44631, ABH22648, Hinweis: H160) | 49 | € 3.297,00 | |||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | € 853,00 | |||
| Fußboden mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH11912) | 10 | € 1.176,00 | |||
| Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH11912) | 2 | € 983,00 | |||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH11912) | - | - | |||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | € 126,00 | |||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | € 358,00 | |||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH91586, ABH11858, Hinweis: H145) | 30 | € 2.822,00 | - | ||
| Klimaanlage DOMETIC Freshjet 3000 (Abhängigkeit: ABH11858, Hinweis: H145) | 29 | € 3.065,00 | - | - | |
| Außendusche, Anschluss in Garage links | 4 | € 312,00 | |||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | € 106,00 | |||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | € 468,00 | |||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97641, ABH11925) | 24 | € 479,00 | |||
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22623, ABH11925) | -12 | € 1.310,00 | |||
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22624, ABH22639, ABH11925) | 12 | € 1.548,00 | |||
| Solaranlage (200 W) | 17 | € 1.911,00 | |||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43414, Hinweis: H145) | 15 | € 3.010,00 | |||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH11929) | 4 | € 1.068,00 | |||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH11932, ABH73702) | 6 | € 1.258,00 | |||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | € 100,00 | |||
| TV-Halter | 3 | € 414,00 | |||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 | |||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | € 1.430,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 1.550,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH11878) | - | € 285,00 (inkl. 0.23% NoVA), € 309,00 (inkl. 0.35% NoVA) | |||
| Markise / Zubehör Markise | |||||
| Markise 455 x 250 cm, weiß | 33 | € 1.440,00 | - | - | |
| Markise 500 x 250 cm, weiß | 36 | € 1.569,00 | - | - | |
| Markise 600 x 275 cm, weiß | 68 | € 1.810,00 | - | - | |
| LED-Lichtband zu Markise | - | € 276,00 | - | - | |
| Zubehör | |||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

