KNAUS SÜDWIND 460 EU 60 YEARS
Sonderausstattung
jetzt ab
22.099,00 €
Ihre Ersparnis
5.446,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 UE | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 750 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 74.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 884.00 | ||||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 65.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 2 | EUR 138.00 | ||||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 100.00 | ||||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 405.00 | ||||||||||||||||
Auflastung auf 1.400 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.600 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.800 kg (1.800 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.900 kg (1.900 kg Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH1597) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auflastung auf 2.500 kg (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14" Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1601) | 1 | EUR 74.00 | ||||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 426.00 | - | - | - | |||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 693.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1603) | 21 | EUR 725.00 | - | - | - | |||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1605) | 43 | EUR 1’378.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
THULE „Caravan SUPERB“ – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Deichsel); maximale Traglast 60 kg | 10 | EUR 368.00 | ||||||||||||||||
THULE LIFT V16, manuell – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Heck); maximale Traglast 50 kg | 17 | EUR 640.00 | ||||||||||||||||
Dachreling | 10 | EUR 558.00 | ||||||||||||||||
Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg (Abhängigkeit: ABH1607) | 24 | EUR 3’188.00 | - | - | - | |||||||||||||
Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg (Abhängigkeit: ABH1607, ABH1609) | 28 | EUR 4’044.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg (Abhängigkeit: ABH1607) | 60 | EUR 6’569.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1611) | 21 | EUR 213.00 | ||||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design inklusive Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1613) | 31 | EUR 513.00 | ||||||||||||||||
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design am Unterboden (Abhängigkeit: ABH1617) | 4 | EUR 258.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem mit zwei Lautsprechen im Wohnraum | 2 | EUR 192.00 | ||||||||||||||||
Türen | ||||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM: Mehrfach-Verriegelung, verdecktes Scharniersystem, inkl. Fenster mit Plissee-Verdunklung, integriertes Regenschirmfach, hochwertige Applikationen, multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1619) | 2 | EUR 622.00 | ||||||||||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design passend als Erweiterung zur Aufbautür KNAUS KOMFORT | - | EUR 74.00 | ||||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 253.00 | ||||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Bug links | 1 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 100 cm x 40,5 cm, Bug links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Heck links | 1 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 cm x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH1621) | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Heck rechts | 1 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 cm x 95 cm, links | 4 | EUR 391.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 cm x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH1623) | 4 | EUR 391.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Garagentür 100 cm x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH1625, ABH1626) | 8 | EUR 409.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||||
Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 467.00 | ||||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ausstellfenster (Heck) | 6 | EUR 462.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Dachhaube 28 cm x 28 cm mit Insektenschutz (Toilettenraum) (Abhängigkeit: ABH1629) | 2 | EUR 109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster 52 cm x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 255.00 | ||||||||||||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||||
Seitenwände in Glattblech, weiß – Monoachser (Abhängigkeit: ABH1631) | 17 | EUR 1’387.00 | - | - | - | |||||||||||||
Seitenwände in Glattblech, weiß – Tandemachser (Abhängigkeit: ABH1631) | 25 | EUR 1’708.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||||
Flexible Tischverschiebung | 4 | EUR 172.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 411.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Komfortbett – EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | EUR 640.00 | ||||||||||||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 355.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH1633) | 10 | EUR 373.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH1635, ABH1633) | 15 | EUR 439.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Etagenbett (3-fach), inklusive Garagentüre 100 cm x 120 cm, mit Rahmenfenster, Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH1626, ABH1637, ABH1633) | - | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH1639) | 5 | EUR 329.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Klappbett | 10 | EUR 769.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | EUR 261.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzen-Form – für 2 Schlafplätze (für Festbetten) | 1 | EUR 74.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzen-Form – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (für Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Polsterauswahl: Grey Comfort | - | - | ||||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Royal (Abhängigkeit: ABH1641) | - | EUR 341.00 | ||||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Rock (Abhängigkeit: ABH1641) | - | EUR 341.00 | ||||||||||||||||
Paket PEACH | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Paket STONE | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Paket AVOCADO | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Paket AQUA | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Paket MAGNOLIA | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Paket EARTH | 3 | EUR 191.00 | ||||||||||||||||
Teppichboden Aufbaulänge bis 460 | 6 | EUR 206.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Teppichboden Aufbaulänge 470 bis 590 | 6 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Teppichboden Aufbaulänge ab 600 | 6 | EUR 285.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Küche / Bad | ||||||||||||||||||
Kühlschrank 142 Liter (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1645, Hinweis: H128) | - | EUR 199.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1647) | 3 | EUR 127.00 | - | - | ||||||||||||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH1650, ABH1649) | 13 | EUR 713.00 | - | - | - | |||||||||||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH1654, ABH1653) | 13 | EUR 713.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dunstabzug | 5 | EUR 267.00 | - | - | - | |||||||||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH1658, ABH1657) | 11 | EUR 266.00 | - | - | - | |||||||||||||
Mikrowelle (über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH1662, ABH1661) | 11 | EUR 266.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duschausbau Längs– und Winkelwaschraum, bestehend aus: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschtür | 2 | EUR 240.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Duschausbau Standardwaschraum, bestehend aus: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschtür | 2 | EUR 240.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1665) | - | EUR 164.00 | ||||||||||||||||
Truma MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 319.00 | ||||||||||||||||
Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 426.00 | ||||||||||||||||
Truma Komfort-Paket mit Airmix | 1 | EUR 131.00 | ||||||||||||||||
Gaswarner | - | EUR 219.00 | ||||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 30.00 | ||||||||||||||||
Gas-Außensteckdose | - | EUR 219.00 | ||||||||||||||||
Truma Ultraheat (Abhängigkeit: ABH1669) | 2 | EUR 373.00 | ||||||||||||||||
Alde Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH1673, ABH1671, ABH1672) | 25 | EUR 2’343.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
elektrische Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 550 (Abhängigkeit: ABH1677) | 11 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
elektrische Fußbodenerwärmung ab Bezeichnung 560 (Abhängigkeit: ABH1677) | 17 | EUR 640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALDE Warmwasser-Fußbodenheizung (Abhängigkeit: ABH1679, ABH1680) | 10 | EUR 932.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH1679) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 (OEM) | 29 | EUR 2’296.00 | ||||||||||||||||
Warmwasserversorgung Truma Gas-Boiler, 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter – Entfall Truma Therme (Abhängigkeit: ABH1669, ABH1683, ABH1684) | 12 | EUR 711.00 | ||||||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar | 4 | EUR 137.00 | ||||||||||||||||
Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“ | 1 | EUR 361.00 | ||||||||||||||||
City-Wasseranschluss | 2 | EUR 321.00 | ||||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | EUR 171.00 | ||||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Kombi Strom + TV) | - | EUR 106.00 | ||||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 252.00 | ||||||||||||||||
Ambientelicht inkl. Küchenrückwandverkleidung im Arbeitsflächendekor | 3 | EUR 384.00 | ||||||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH1687) | 29 | EUR 1’067.00 | ||||||||||||||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung /-durchführung | - | EUR 60.00 | ||||||||||||||||
TV-Möbel inklusive 32" TV und TV-Halter statt Längssitzgruppe | 1 | EUR 1’271.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH1689) | 17 | EUR 2’669.00 | ||||||||||||||||
24" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH1691) | 3 | EUR 721.00 | ||||||||||||||||
TV-Halter | 2 | EUR 182.00 | ||||||||||||||||
velocate® GPS-Tracker (Hardware ohne persönliche Trackingfunktion, Diebstahltracking gegen zusätzliche Gebühr) (Hinweis: H146) | - | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1693) | - | EUR 252.00 | ||||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 26 | EUR 932.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 28 | EUR 1’063.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 31 | EUR 1’363.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 33 | EUR 1’530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Zubehör | ||||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 106.00 | ||||||||||||||||
MediKit Gutschein: Voucher für ein exklusives Medikamentenset (beinhaltet unter anderem Wundspray, Desinfektionsspray und verschiedene apothekenpflichtige Medikamente) (Hinweis: H137) | - | EUR 90.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten