KNAUS SPORT 460 EU E.POWER SELECTION
Sonderausstattung
jetzt ab
25.084,00 € *
Ihre Ersparnis
8.159,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 1’080.00 |
Deichselabdeckung (Abhängigkeit: ABH13132) | 4 | EUR 137.00 |
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 496.00 |
Auflastung auf 1.600 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 28 | EUR 677.00 |
Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 28 | EUR 677.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB (Abhängigkeit: ABH13138) | 10 | EUR 449.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH16285) | 17 | EUR 811.00 |
Dachreling | 10 | EUR 681.00 |
TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH12986) | 24 | EUR 3’897.00 |
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH13142) | 7 | EUR 314.00 |
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH13146) | 31 | EUR 660.00 |
Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | EUR 74.00 |
Türen | ||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 1’067.00 |
Serviceklappen / Garagentüren | ||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH20083) | 1 | EUR 313.00 |
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts (Abhängigkeit: ABH16287) | 2 | EUR 313.00 |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH13159, ABH13158) | 6 | EUR 571.00 |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (Abhängigkeit: ABH13168) | 6 | EUR 500.00 |
Einsäulenhubtisch | 10 | EUR 268.00 |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 89.00 |
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 430.00 |
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 430.00 |
Teppichboden | 6 | EUR 252.00 |
Küche / Bad | ||
Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | EUR 301.00 |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 500 | 11 | EUR 706.00 |
Freshjet 2200 OEM statt Freshwell 3000 (Abhängigkeit: ABH13054, ABH45426, ABH45422, Hinweis: H145) | 29 | EUR 254.00 |
Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH12992) | 4 | EUR 200.00 |
Frischwassertank 70 Liter | 27 | EUR 268.00 |
City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH13198) | 2 | EUR 393.00 |
Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH13200) | - | EUR 213.00 |
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
One Night Stand: Power X-Change Caravan Charger (Abhängigkeit: ABH13054, ABH31329) | 3 | EUR 507.00 |
Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13200, ABH13102) | 5 | EUR 921.00 |
Mobilanlage 12 V mit Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13204, ABH13102) | 29 | EUR 1’303.00 |
LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH13106, ABH13107) | 12 | EUR 1’441.00 |
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH13206, Hinweis: H145) | 17 | EUR 3’260.00 |
24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH13114) | 3 | EUR 996.00 |
KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | EUR 232.00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 355.00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH13116) | - | EUR 517.00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH13118) | - | EUR 271.00 |
Markise / Zubehör Markise | ||
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 28 | EUR 1’322.00 |
Zubehör | ||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 132.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten