KNAUS VAN WAVE 640 MEG VANSATION
Sonderausstattung
jetzt ab
86.450,00 € *
Ihre Ersparnis
22.840,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 450.00 |
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Abhängigkeit: ABH41810) | - | EUR 539.00 |
Aktiver Spurhalteassistent | 5 | EUR 631.00 |
Verkehrszeichenerkennung (Abhängigkeit: ABH31759) | 7 | EUR 420.00 |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ (Abhängigkeit: ABH29774) | 1 | EUR 184.00 |
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | EUR 334.00 |
Reifenluftdrucksensoren VW Crafter | - | EUR 504.00 |
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | EUR 1’460.00 |
230 V Steckdose im Fahrersitzgestell | 1 | EUR 262.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 |
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH45349, ABH45066, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 |
Türen | ||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 |
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 |
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 681.00 |
Serviceklappen / Garagentüren | ||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12726) | 2 | EUR 1’091.00 |
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs (Abhängigkeit: ABH44729) | - | - |
Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen (Abhängigkeit: ABH12728, ABH45005, ABH48279) | - | - |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 377.00 |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch | 8 | EUR 479.00 |
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 97.00 |
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 |
Küche / Bad | ||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 945.00 |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 |
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 |
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH44729, ABH12624) | 1 | EUR 565.00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 |
Rauchmelder | - | EUR 40.00 |
Gaswarner | - | EUR 159.00 |
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 |
Heizung TRUMA Combi E | 1 | EUR 931.00 |
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44729, ABH22819, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’604.00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 |
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH12752) | 29 | EUR 3’084.00 |
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 440.00 |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 239.00 |
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | EUR 143.00 |
Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH44906, ABH22791, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 |
Solaranlage (100 W) | 9 | EUR 1’301.00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43320) | 15 | EUR 3’290.00 |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43322, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 |
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 384.00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH12672) | - | EUR 560.00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12674) | - | EUR 294.00 |
Zubehör |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten