KNAUS VAN TI 650 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
67.722,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | - | EUR 2’555.00 | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55144) | - | EUR 5’448.00 | - | |
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH62641) | - | EUR 4’066.00 | ||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** | - | EUR 414.00 | ||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 472.00 | - | |
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH55144) | 25 | - | ||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH12696) | 10 | EUR 536.00 | ||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97771) | 25 | EUR 1’928.00 | ||
| Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | - | EUR 937.00 | ||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH52272) | - | EUR 69.00 | ||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH55153) | 1 | EUR 540.00 | ||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97773) | 10 | - | ||
| 16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH12706) | 2 | EUR 59.00 | ||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12582) | 2 | EUR 97.00 | ||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97757, ABH31305) | - | EUR 918.00 | ||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52260) | - | EUR 467.00 | ||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101397) | - | EUR 237.00 | ||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101397) | - | EUR 119.00 | ||
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 770.00 | ||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 871.00 | ||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | EUR 365.00 | ||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | EUR 902.00 | ||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97761) | - | EUR 687.00 | ||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | EUR 302.00 | ||
| Safety Pack FIAT | 1 | EUR 1’146.00 | ||
| Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 646.00 | ||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH55159) | 2 | EUR 187.00 | ||
| Ersatzrad | 35 | EUR 323.00 | ||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | EUR 111.00 | ||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85582, ABH12608) | 1 | EUR 665.00 | ||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | EUR 42.00 | ||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH12702) | - | EUR 1’104.00 | ||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 223.00 | ||
| Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | - | EUR 465.00 | ||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97743, Hinweis: H188) | 2 | EUR 983.00 | ||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97743, Hinweis: H188) | 2 | EUR 2’089.00 | ||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97763) | 1 | EUR 878.00 | ||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52266) | - | EUR 245.00 | ||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52268) | - | EUR 464.00 | ||
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | EUR 1’465.00 | ||
| Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH12800, ABH12714) | 26 | EUR 1’863.00 | ||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 | ||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 | ||
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 | - | |
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35199, ABH45064, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 | ||
| Türen | ||||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 | ||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 | ||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 | ||
| Insektenschutztür | 4 | EUR 522.00 | ||
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 650.00 | ||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12726) | 2 | EUR 1’091.00 | ||
| Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | EUR 579.00 | - | |
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 | ||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 | ||
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | EUR 871.00 | ||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH65587, ABH46959) | 12 | EUR 737.00 | - | |
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 386.00 | - | |
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
| TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 | ||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch | 8 | EUR 479.00 | ||
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | ||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 623.00 | - | |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | EUR 183.00 | - | |
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 109.00 | ||
| Polster: TURIN | - | - | ||
| Polster: BLUE NIGHT | - | - | ||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 | ||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | ||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | ||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 131.00 | ||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 | ||
| Küche / Bad | ||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 970.00 | - | |
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 | ||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 | ||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 565.00 | ||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | EUR 217.00 | ||
| Rauchmelder | - | EUR 40.00 | ||
| Gaswarner | - | EUR 159.00 | ||
| Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 | ||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) | 1 | EUR 931.00 | ||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | ||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 | ||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | ||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57042, ABH12630, Hinweis: H145) | 30 | EUR 3’084.00 | ||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
| Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 440.00 | ||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 73.00 | ||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 | ||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 | ||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97765, ABH12754) | 24 | EUR 523.00 | ||
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22789, ABH12754) | -12 | EUR 1’432.00 | ||
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22785, ABH22791, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 | ||
| Batteriesensor für Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22793) | - | EUR 436.00 | ||
| Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH12652) | 9 | EUR 1’301.00 | - | |
| Solaranlage (200 W) (Abhängigkeit: ABH12654) | 17 | EUR 2’089.00 | - | |
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43320, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 | ||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12762) | 4 | EUR 1’167.00 | ||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43322, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 | ||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | ||
| TV-Halter | 3 | EUR 453.00 | ||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 | ||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 | ||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 | ||
| Markise / Zubehör Markise | ||||
| Markise 305 x 250 cm, weiß | 26 | EUR 1’274.00 | - | |
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | EUR 1’445.00 | - | |
| Zubehör | ||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

