KNAUS VAN TI PLUS 650 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
81.249,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 LF |
---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
Allradantrieb (4MOTION) (Hinweis: H186) | 128 | EUR 4’839.00 | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 | ||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH30966) | - | EUR 414.00 | ||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH12822) | - | - | - | |
Zwei Klappsitze mit 3-Punkt-Gurt, in Fahrtrichtung | 50 | EUR 3’142.00 | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
Kurbelstützen im Heck (Abhängigkeit: ABH12824) | 4 | EUR 450.00 | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau (Abhängigkeit: ABH22069) | - | EUR 2’006.00 | ||
Frontstoßfänger in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH22071) | - | EUR 73.00 | ||
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | EUR 2’303.00 | ||
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) (Abhängigkeit: ABH22073) | - | EUR 447.00 | ||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 770.00 | ||
Fahrerhaussitze drehbar | 10 | EUR 1’277.00 | ||
Front- und Seitenscheibenverdunklung REMIfront V-System | - | EUR 1’032.00 | ||
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | EUR 504.00 | ||
Verkehrszeichenerkennung (Abhängigkeit: ABH31759) | 7 | EUR 420.00 | ||
Müdigkeitserkennung | - | EUR 29.00 | ||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar (Abhängigkeit: ABH22075) | 1 | EUR 248.00 | ||
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern (Abhängigkeit: ABH22077, ABH22078) | 5 | EUR 2’562.00 | ||
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH22073) | 1 | - | ||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH22073) | 1 | EUR 879.00 | ||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 30 | EUR 1’891.00 | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 879.00 | ||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 958.00 | ||
Türen | ||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 | ||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | EUR 1’097.00 | ||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 | ||
Insektenschutztür | 4 | EUR 522.00 | ||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12838) | 2 | EUR 1’091.00 | ||
Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH45005, ABH44727) | - | - | ||
Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH44727) | - | - | - | |
Garagentür 80 x 110 cm, links | 6 | EUR 549.00 | - | |
Stauraumklappe 70 x 24 cm, links | 2 | EUR 549.00 | - | |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH12840) | - | EUR 1’060.00 | ||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) (Abhängigkeit: ABH17541) | 12 | EUR 410.00 | - | |
Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | EUR 807.00 | ||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH45241) | 12 | EUR 706.00 | - | |
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 377.00 | - | |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’797.00 | ||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
Zusätzliche Staukästen im Heck links und rechts, über Einzelbetten | 4 | EUR 377.00 | - | |
Ausziehbare Sitzbankverbreiterung (Abhängigkeit: ABH31319) | 4 | EUR 340.00 | - | |
ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | EUR 301.00 | - | |
Tresor | 6 | EUR 579.00 | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 603.00 | - | |
Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | EUR 183.00 | - | |
Umbau der Sitzgruppe zum Gästebett, inkl. absenkbarem Einsäulen-Hubtisch | 2 | EUR 630.00 | - | |
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 97.00 | ||
Polster: COOL GREY | - | - | ||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 | ||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | ||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | ||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | ||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 | ||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 | ||
Küche / Bad | ||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 945.00 | ||
Holzrost für Duschwanne | 2 | EUR 319.00 | - | |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 217.00 | ||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 422.00 | ||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 565.00 | ||
Rauchmelder | - | EUR 40.00 | ||
Gaswarner | - | EUR 159.00 | ||
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 | ||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH30165) | 1 | EUR 931.00 | ||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44729, ABH22819, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’604.00 | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - | ||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | EUR 138.00 | ||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH12752, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’084.00 | ||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 477.00 | ||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 73.00 | ||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | EUR 440.00 | ||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | EUR 143.00 | ||
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 239.00 | ||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 | ||
LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22795, ABH12754) | -12 | EUR 1’432.00 | - | |
Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH44902, ABH22791, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 | ||
Batteriesensor für Aufbaubatterie (Abhängigkeit: ABH44904) | - | EUR 436.00 | - | |
Solaranlage (200 W) | 17 | EUR 2’089.00 | ||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44731, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 | ||
32" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH43326) | 5 | EUR 1’299.00 | - | |
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH43326) | 4 | EUR 1’167.00 | - | |
Elektrischer TV Komfortauszug im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH43318) | 6 | EUR 1’540.00 | - | |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43328) | 6 | EUR 1’376.00 | ||
TV-Halter | 3 | EUR 453.00 | - | |
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | ||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 | ||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 | ||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 | ||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 384.00 | ||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH12672) | - | EUR 560.00 | ||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12674) | - | EUR 294.00 | ||
Markise / Zubehör Markise | ||||
Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | EUR 1’313.00 | - | |
Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | EUR 1’445.00 | - | |
Markise 405 x 250 cm, anthrazit | 31 | EUR 1’445.00 | - | |
Zubehör | ||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 125.00 | ||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | EUR 76.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten