KNAUS L!VE I 650 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
77.601,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18604, ABH18605) | - | EUR 2’885.00 | - | ||
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH18608, ABH18609) | 40 | EUR 4’718.00 | - | ||
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH12882) | 18 | EUR 4’067.00 | |||
Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH30094) | - | EUR 414.00 | - | ||
Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.250 kg*** (Abhängigkeit: ABH30929) | - | EUR 347.00 | - | ||
Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH30929) | - | EUR 347.00 | - | ||
Auflastung von 5.000 kg*** auf 5.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH22771, Hinweis: H722) | - | EUR 1’149.00 | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH22803, ABH12879) | - | - | - | - | |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH22803, ABH12879) | - | - | - | - | |
Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | EUR 618.00 | - | - | |
Einklappbarer gurtgesicherter Zusatzsitzplatz, in Fahrtrichtung | 14 | EUR 1’831.00 | - | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||
Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | EUR 681.00 | |||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 450.00 | |||
Schraubenfeder Vorderachse | 12 | EUR 782.00 | |||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH12696) | 10 | EUR 536.00 | - | ||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH12698) | 25 | EUR 1’869.00 | - | ||
Luftfedersystem für Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X2 (Abhängigkeit: ABH12576) | 50 | EUR 6’712.00 | - | - | |
Luftfedersystem für Vorder- und Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X4 (Abhängigkeit: ABH12578) | 55 | EUR 15’773.00 | - | - | |
16" Bereifung | 10 | EUR 328.00 | |||
Allwetterbereifung | - | EUR 462.00 | - | ||
16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH12706) | 2 | EUR 59.00 | |||
Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12582) | 2 | EUR 98.00 | |||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH12882, ABH12708) | - | EUR 921.00 | - | ||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH12882, ABH12708) | - | EUR 1’376.00 | - | - | |
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | EUR 512.00 | |||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | - | EUR 237.00 | |||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | EUR 118.00 | |||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | - | EUR 118.00 | |||
Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | EUR 769.00 | |||
AGUTI Sitze Premium (Abhängigkeit: ABH12884) | 13 | EUR 2’349.00 | |||
AGUTI Sitze Exklusiv (Abhängigkeit: ABH12884) | 22 | EUR 4’582.00 | |||
Höhenverstellung für Fahrerhaussitze | - | EUR 391.00 | |||
Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und -tür | 15 | EUR 757.00 | |||
Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | EUR 1’372.00 | |||
Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | EUR 290.00 | |||
Frontverschattung Faltplissee, Handbedienung (von oben und unten ausziehbar) | 5 | EUR 575.00 | |||
Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 5 | EUR 960.00 | |||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | EUR 118.00 | |||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 | - | ||
Reifenluftdrucksensoren 3-Achs-AMC-Chassis | 1 | EUR 359.00 | - | - | |
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 645.00 | - | ||
Ersatzrad | 25 | EUR 229.00 | |||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 | |||
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH12858) | - | EUR 40.00 | |||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | EUR 638.00 | |||
Chromapplikationen im Kühlergrill | - | EUR 947.00 | |||
Fahrerhaus-Seitenfenster mit schwarzem Rahmen, Sideblade unter den Seitenfenstern mit Chromapplikation inkl. Baureihenschriftzug | - | EUR 398.00 | |||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 222.00 | |||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher | - | EUR 465.00 | |||
All-in-One Navigationssystem | 2 | EUR 2’090.00 | |||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH22781) | 1 | EUR 878.00 | |||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35195) | - | EUR 288.00 | |||
Virtuelles Cockpit | - | EUR 643.00 | |||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH12602) | 1 | EUR 1’230.00 | |||
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | EUR 1’452.00 | |||
Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH12715, ABH12714) | 26 | EUR 1’998.00 | |||
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | EUR 290.00 | |||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 846.00 | |||
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 918.00 | |||
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 | |||
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35199, ABH12886, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 | |||
Türen | |||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 820.00 | |||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV | 2 | EUR 1’097.00 | |||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17675) | - | EUR 98.00 | |||
Insektenschutztür | 4 | EUR 522.00 | |||
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 681.00 | |||
Serviceklappen / Garagentüren | |||||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12726, ABH12608) | 2 | EUR 1’092.00 | |||
Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH12888) | 6 | EUR 550.00 | |||
Garagentür 80 x 80 cm, links (Abhängigkeit: ABH12735, ABH12734) | 4 | EUR 550.00 | |||
Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH12735, ABH12890) | 4 | EUR 550.00 | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||
Rahmenfenster SEITZ S7 | - | EUR 1’060.00 | |||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | EUR 785.00 | |||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) | 12 | EUR 410.00 | - | - | |
Ausstellfenster 52 x 50 cm, auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 6 | EUR 347.00 | - | - | |
Ausstellfenster 90 x 52 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug rechts) | 6 | EUR 347.00 | - | - | |
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | EUR 225.00 | |||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | EUR 675.00 | |||
Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) | 6 | EUR 377.00 | |||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | EUR 347.00 | - | ||
Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’866.00 | |||
Hochwertige Foliengrafik mit Elementen in Carbonoptik | - | EUR 281.00 | |||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | |||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||
L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH20330) | 8 | EUR 479.00 | |||
ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | EUR 301.00 | |||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | |||
Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (Abhängigkeit: ABH12742, ABH12890) | -15 | - | |||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 603.00 | |||
Bettumbau der Sitzgruppe | 2 | EUR 145.00 | |||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 98.00 | |||
Polster: TURIN | - | - | |||
Polster: BLUE NIGHT | - | - | |||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 466.00 | |||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | |||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | |||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | |||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 | |||
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 | |||
Küche / Bad | |||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH12894) | 9 | EUR 671.00 | - | ||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH12896, ABH12897) | 13 | EUR 944.00 | - | - | |
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH12900) | 13 | EUR 944.00 | |||
Holzrost für Duschwanne | 2 | EUR 271.00 | - | ||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12622) | - | EUR 218.00 | |||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 423.00 | |||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 564.00 | |||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH12626) | - | EUR 218.00 | |||
Rauchmelder | - | EUR 40.00 | |||
Gaswarner | - | EUR 158.00 | |||
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 | |||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH12846) | 1 | EUR 932.00 | |||
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH12902, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’491.00 | |||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | |||
Fußboden mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12728) | 10 | EUR 1’286.00 | |||
Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12728) | 2 | EUR 1’075.00 | |||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - | |||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | EUR 138.00 | |||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | |||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH12904, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’085.00 | - | ||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 3000 (Abhängigkeit: ABH12630, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’351.00 | - | - | |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 478.00 | |||
Außendusche, Anschluss in Garage links | 4 | EUR 341.00 | |||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||
USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | - | EUR 72.00 | |||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 511.00 | |||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH12754) | 24 | EUR 524.00 | |||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22783, ABH12754) | -12 | EUR 1’433.00 | |||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22785, ABH22805, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 | |||
Solaranlage (200 W) (Abhängigkeit: ABH12654) | 17 | EUR 2’090.00 | |||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 27" (Abhängigkeit: ABH12762, Hinweis: H145) | 22 | EUR 5’037.00 | |||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter (Abhängigkeit: ABH12765, ABH12764) | 4 | EUR 1’509.00 | |||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH12768, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 | |||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | |||
TV-Halter | 3 | EUR 453.00 | |||
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 | |||
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 | |||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 306.00 | |||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH12672) | - | EUR 574.00 | |||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12674) | - | EUR 294.00 | |||
Markise / Zubehör Markise | |||||
Markise 455 x 250 cm, weiß | 33 | EUR 1’574.00 | - | - | |
Markise 500 x 250 cm, weiß | 36 | EUR 1’715.00 | - | - | |
Markise 600 x 275 cm, weiß | 68 | EUR 1’944.00 | - | - | |
LED-Lichtband zu Markise | - | EUR 302.00 | - | - | |
Zubehör | |||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 125.00 | |||
SilwyREADY | - | EUR 137.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten