KNAUS BOXDRIVE 600 XL
Sonderausstattung
jetzt ab
72.474,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] |
---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||
MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW/177 PS; 4x4 (Abhängigkeit: ABH18166) | 122 | EUR 4’648.00 |
Zweikreis-Luftfedersatz (Auflastung auf 4.000 kg möglich) | 25 | EUR 2’064.00 |
Auflastung von 3.500 kg auf 3.850 kg (Abhängigkeit: ABH18168) | - | EUR 330.00 |
Auflastung von 3.500 kg auf 3.880 kg (Abhängigkeit: ABH17944) | - | EUR 330.00 |
Auflastung von 3.500 kg auf 4.000 kg (Abhängigkeit: ABH1297) | - | EUR 361.00 |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH13226, ABH1300) | - | - |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH13226, ABH1300) | - | - |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||
Chassis in Metallic Lackierung: Reflex Silber | - | EUR 1’937.00 |
Chassis in Metallic Lackierung: Indium Grau | - | EUR 1’937.00 |
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 1 | EUR 744.00 |
17" Leichtmetallfelgen mit Bereifung (Original MAN) (Abhängigkeit: ABH1305) | - | EUR 2’050.00 |
Klimaanlage „Climatic“, manuell | 11 | EUR 2’226.00 |
Klimaanlage „Climatronic“, automatisch (Abhängigkeit: ABH1308, ABH1309, ABH1307) | - | EUR 1’052.00 |
Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen) | - | EUR 409.00 |
Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), beheizbar | - | EUR 720.00 |
Ablagen Paket | 5 | EUR 198.00 |
Raucherausführung mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher | - | EUR 41.00 |
Chrompaket Interieur | - | EUR 262.00 |
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 739.00 |
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 93.00 |
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar | - | EUR 61.00 |
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar | 1 | EUR 345.00 |
Fahrerhausverdunklung EXKLUSIV (Abhängigkeit: ABH1313) | 2 | EUR 480.00 |
Parklenkassistent „Park Assist“ und „Park Pilot“ | 1 | EUR 1’504.00 |
Einparkhilfe vorne und hinten | - | EUR 814.00 |
Differenzialsperre (Abhängigkeit: ABH17944) | 7 | EUR 855.00 |
Fernlichtassistent: „Light Assist“ | 1 | EUR 180.00 |
Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten (Abhängigkeit: ABH1315, ABH20182) | - | EUR 1’414.00 |
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent, Einparkhilfe vorn und hinten sowie Flankenschutzassistent (Abhängigkeit: ABH1315, ABH20182) | 1 | EUR 1’858.00 |
Abstandsgeregelter Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | EUR 1’372.00 |
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | - | EUR 479.00 |
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | EUR 325.00 |
Spurwechselassistent mit aktivem Spurhalteassistent | - | EUR 1’103.00 |
Verkehrszeichenerkennung | 7 | EUR 389.00 |
Müdigkeitserkennung | - | EUR 29.00 |
Reifendruckkontrollanzeige | - | EUR 479.00 |
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 2 | EUR 337.00 |
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, sowie Bordwerkzeug und Wagenheber (Abhängigkeit: ABH18168, ABH13125) | 37 | EUR 234.00 |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | EUR 249.00 |
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH1319) | 1 | EUR 148.00 |
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | EUR 1’406.00 |
Batteriehauptschalter | - | EUR 151.00 |
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher | - | EUR 406.00 |
Radiosystem „MAN Media VAN“ (Abhängigkeit: ABH1321, ABH1322) | - | EUR 1’081.00 |
Navigationssystem „MAN Media VAN Business Navigation“ (Abhängigkeit: ABH1321, ABH1325) | 2 | EUR 2’229.00 |
Digitaler Radioempfang (DAB+) (Abhängigkeit: ABH1327) | 1 | EUR 256.00 |
Rückfahrkamera „Rear View“ (Abhängigkeit: ABH1327) | 6 | EUR 331.00 |
Anhängevorrichtung, abnehm- und abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung) | 33 | EUR 1’081.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | EUR 640.00 |
Türen | ||
Insektenschutztür | 4 | EUR 512.00 |
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | EUR 661.00 |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH16773) | 8 | EUR 491.00 |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
Staukasten statt Bughubbett mit Schiebefunktion (Abhängigkeit: ABH17343) | -31 | - |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 474.00 |
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster | - | EUR 198.00 |
Polster: CASUAL SILVER | - | - |
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 407.00 |
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’399.00 |
Polsterauswahl: DARK COFFEE (Echtleder) | - | EUR 3’196.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 219.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 219.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 219.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 219.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 219.00 |
COZY HOME - Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 219.00 |
Küche / Bad | ||
Raumbad mit Duschkabine (Abhängigkeit: ABH1331, Hinweis: H166) | 7 | EUR 1’224.00 |
Heckdusche mit ausziehbarer Brause im Heckbett (vor Heckflügeltür rechts) | 6 | EUR 298.00 |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
Heizung TRUMA Combi 6 D + E | 17 | EUR 1’211.00 |
Zuheizer | 7 | EUR 814.00 |
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 342.00 |
TRUMA iNet-System (Abhängigkeit: ABH14780) | 1 | EUR 690.00 |
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 121.00 |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Abhängigkeit: ABH16775, ABH1247, Hinweis: H145) | 29 | EUR 2’696.00 |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 417.00 |
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel (Abhängigkeit: ABH1333) | - | EUR 358.00 |
Intelligentes Ladegerät mit 25 A Ladeleistung | - | EUR 209.00 |
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Küche (1 Stück) | 1 | EUR 102.00 |
230 V SCHUKO-Steckdose, zusätzlich (Garage) | - | EUR 100.00 |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | - | EUR 491.00 |
12 V Powersteckdose zusätzlich, im Deckenschank vorne (1 Stück) | - | EUR 102.00 |
12 V Powersteckdose zusätzlich, in der Garage (1 Stück) | - | EUR 102.00 |
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 21,5" (Hinweis: H145) | 20 | EUR 4’300.00 |
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | - | EUR 396.00 |
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 97.00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 240.00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1267) | - | EUR 316.00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12592) | - | EUR 229.00 |
Markise / Zubehör Markise | ||
Markise 300 x 250 cm, anthrazit | 28 | EUR 1’226.00 |
Zubehör | ||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 109.00 |
SilwyREADY | - | EUR 120.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten