KNAUS BOXLIFE 540 MQ
Sonderausstattung
jetzt ab
58.117,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 540 ROAD | 600 STREET | 600 FAMILY | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||||||||
FIAT Ducato 3.300 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26937) | - | EUR 837.00 | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW / 120 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH41267) | - | EUR 688.00 | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26939, ABH26940) | - | EUR 1’525.00 | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26943, ABH26944) | - | EUR 837.00 | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26947, ABH26948) | - | EUR 4’596.00 | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26951, ABH26952) | - | EUR 3’907.00 | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26951, ABH26952) | - | EUR 2’615.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26956, ABH26957, ABH26955) | 40 | EUR 1’292.00 | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26956, ABH26957, ABH26955) | 40 | EUR 455.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26956, ABH26957, ABH26955) | 40 | EUR 1’980.00 | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26961, ABH26962, ABH26955) | 40 | EUR 4’363.00 | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26961, ABH26962, ABH26955) | 40 | EUR 3’526.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26961, ABH26962, ABH26955) | 40 | EUR 3’071.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH26956, ABH26957, ABH26955) | 40 | EUR 4’532.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH26965, ABH26966, ABH26955) | 40 | EUR 265.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH26969, ABH26970, ABH26955) | 40 | EUR 3’336.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH26998, ABH26955) | 18 | EUR 4’067.00 | ||||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||||||||
Schmutzfänger vorne (Abhängigkeit: ABH35181, ABH26979) | 1 | EUR 98.00 | - | - | - | - | ||||
Schmutzfänger hinten (Abhängigkeit: ABH35183, ABH26979) | 2 | EUR 98.00 | - | - | - | - | ||||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH26981) | 10 | EUR 536.00 | ||||||||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH26983) | 25 | EUR 1’869.00 | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Fer Grau | 2 | EUR 1’091.00 | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | EUR 1’091.00 | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | EUR 1’091.00 | ||||||||
Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | EUR 789.00 | ||||||||
Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | EUR 789.00 | ||||||||
Hochdach-Lackierung: in gewählter Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH26985) | - | EUR 5’352.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Hochdach-Lackierung: Campovolo Grau (Abhängigkeit: ABH26987) | - | EUR 394.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Spoilerlippen (skid-plate) Alu | - | EUR 83.00 | ||||||||
Spoilerlippen (skid-plate) Black (Abhängigkeit: ABH26989) | - | EUR 83.00 | ||||||||
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | - | EUR 34.00 | ||||||||
Kühlergrill schwarz lackiert, mit schwarz glänzender Spange inkl. verchromten Zierelementen (Abhängigkeit: ABH26993) | - | EUR 144.00 | ||||||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 1 | EUR 540.00 | ||||||||
16" Bereifung | 10 | EUR 328.00 | ||||||||
Allwetterbereifung | - | EUR 462.00 | ||||||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH26998, ABH26997) | - | EUR 921.00 | ||||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | EUR 512.00 | ||||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | EUR 116.00 | ||||||||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | - | EUR 237.00 | ||||||||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | EUR 118.00 | ||||||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | - | EUR 118.00 | ||||||||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 846.00 | ||||||||
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | EUR 250.00 | ||||||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | EUR 902.00 | ||||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | EUR 182.00 | ||||||||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | EUR 118.00 | ||||||||
Einparkhilfe hinten | 1 | EUR 499.00 | ||||||||
Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH35185) | - | EUR 723.00 | ||||||||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 | ||||||||
Safety Pack FIAT | 1 | EUR 1’058.00 | ||||||||
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 645.00 | ||||||||
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | 2 | EUR 210.00 | ||||||||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 | ||||||||
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH27001) | 1 | EUR 792.00 | - | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | EUR 275.00 | ||||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH27003) | 1 | EUR 222.00 | ||||||||
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH26993, ABH27005) | - | EUR 1’312.00 | ||||||||
LED-Tagfahrlicht (Abhängigkeit: ABH35187) | - | EUR 394.00 | ||||||||
Leseleuchten im Fahrerhaus | - | EUR 140.00 | ||||||||
Dead-Lock-Funktion (Abhängigkeit: ABH27007) | - | EUR 197.00 | ||||||||
Alarmanlage FIAT inkl. Schlüssel mit Funkfernbedienung(2 Stück) (Abhängigkeit: ABH35189) | 3 | EUR 334.00 | ||||||||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 222.00 | ||||||||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | 2 | EUR 297.00 | ||||||||
All-in-One Navigationssystem | 2 | EUR 2’090.00 | ||||||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH27011) | 1 | EUR 878.00 | ||||||||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35193) | - | EUR 288.00 | ||||||||
Virtuelles Cockpit | - | EUR 643.00 | ||||||||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH27013, ABH27014) | 1 | EUR 1’230.00 | ||||||||
Anhängekupplung, starr | 25 | EUR 1’313.00 | ||||||||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | EUR 1’412.00 | ||||||||
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | EUR 290.00 | ||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | EUR 733.00 | ||||||||
Türen | ||||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) | - | EUR 98.00 | ||||||||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | EUR 757.00 | ||||||||
Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH27017) | 2 | EUR 1’014.00 | ||||||||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||
KNAUS Aufstelldach in Weiß (Abhängigkeit: ABH41618, ABH27019, Hinweis: H148,H151,H168) | 136 | EUR 6’462.00 | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (Abhängigkeit: ABH41618, ABH27019, Hinweis: H148,H151,H168) | 137 | EUR 6’775.00 | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41618, ABH27019, Hinweis: H148,H151,H168) | 136 | EUR 7’367.00 | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41618, ABH27019, Hinweis: H148,H151,H168) | 137 | EUR 7’679.00 | - | - | - | - | ||||
Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH27025) | -10 | EUR 2’222.00 | - | - | - | - | ||||
EasySpace-Ausbau (Abhängigkeit: ABH27027) | -12 | EUR 745.00 | - | - | - | - | ||||
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH27029) | 3 | EUR 225.00 | - | - | - | - | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH27031) | 8 | EUR 562.00 | - | |||||||
Panoramadachfenster (Hochdach) und Ausstellfenster (Heck) | 15 | EUR 1’312.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | EUR 428.00 | - | |||||||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | EUR 428.00 | - | - | ||||||
Rahmenfenster 50 x 38 cm für Hecktüren (öffnungsbegrenzt) (Abhängigkeit: ABH27033) | - | EUR 196.00 | - | |||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH27035) | - | - | ||||||||
Beleuchtung / Technik | ||||||||||
Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | EUR 301.00 | ||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||
Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH27037) | 10 | EUR 1’965.00 | ||||||||
Kleiderschrank bei Raumbad (Abhängigkeit: ABH27039) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | ||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | ||||||||
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH27041) | 8 | EUR 226.00 | ||||||||
Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH27043, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’736.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH27046, ABH27045, Hinweis: H147) | 26 | EUR 2’607.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH27050, ABH27049, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’372.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH27053) | - | EUR 575.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 218.00 | - | - | - | - | - | |||
Polster: INDIAN SUMMER | - | - | ||||||||
Polster: ENERGY | - | - | ||||||||
Polster: CASUAL SILVER | - | - | ||||||||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | ||||||||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | ||||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 107.00 | ||||||||
Küche / Bad | ||||||||||
Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Hinweis: H83) | 14 | EUR 459.00 | - | - | - | |||||
Raumbad mit Duschkabine (Abhängigkeit: ABH27059, ABH27057, ABH27058) | 7 | EUR 1’401.00 | ||||||||
Waschbeckenverbreiterung Camper Van (Abhängigkeit: ABH27063) | - | - | ||||||||
Einlegeboden für Duschwanne (Abhängigkeit: ABH27063) | 3 | EUR 93.00 | ||||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH27065) | 1 | EUR 423.00 | ||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH27065) | 1 | EUR 564.00 | ||||||||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH27067) | - | EUR 218.00 | ||||||||
Rauchmelder | - | EUR 40.00 | ||||||||
Gaswarner | - | EUR 158.00 | ||||||||
Heizung TRUMA Combi 6 | 14 | EUR 435.00 | ||||||||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH27069) | 1 | EUR 932.00 | ||||||||
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D (Abhängigkeit: ABH27071) | 16 | EUR 1’301.00 | ||||||||
Heizung TRUMA Combi 6 D + E (Abhängigkeit: ABH27071) | 17 | EUR 2’607.00 | ||||||||
WEBASTO Thermotop C Zusatzheizung | 6 | EUR 1’246.00 | ||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | ||||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 | ||||||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | ||||||||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Abhängigkeit: ABH27074, ABH27073, Hinweis: H145) | 29 | EUR 3’086.00 | ||||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 478.00 | ||||||||
Ablassventil für Grauwasser mit Kamera (Camper Vans) (Abhängigkeit: ABH27077) | 2 | EUR 643.00 | ||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||
Lichtsteuerung | - | EUR 269.00 | ||||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | EUR 562.00 | ||||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | EUR 116.00 | ||||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | EUR 116.00 | ||||||||
12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | EUR 117.00 | ||||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen | 2 | EUR 129.00 | ||||||||
AGM-Bordbatterie zusätzlich | 24 | EUR 524.00 | ||||||||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH27079) | -12 | EUR 1’433.00 | ||||||||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH27081, ABH27082) | 12 | EUR 1’692.00 | ||||||||
Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | EUR 81.00 | ||||||||
Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH41269) | - | EUR 160.00 | - | - | - | - | ||||
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH27025) | 9 | EUR 1’301.00 | - | - | ||||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 21,5" (Abhängigkeit: ABH27087, ABH27088, Hinweis: H145) | 20 | EUR 4’923.00 | ||||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH27092, ABH27091) | 3 | EUR 1’376.00 | ||||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH27095) | 6 | EUR 1’376.00 | ||||||||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | ||||||||
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | - | EUR 453.00 | ||||||||
TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH27097) | 3 | EUR 248.00 | ||||||||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 306.00 | ||||||||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH27099) | - | EUR 574.00 | ||||||||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH27101) | - | EUR 294.00 | ||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||
Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’403.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 350 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’403.00 | - | - | - | - | - | |||
Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’403.00 | - | - | - | - | - | |||
Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’403.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Zubehör | ||||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 125.00 | ||||||||
SilwyREADY | - | EUR 137.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten