Årets Crafter-tilbud. Oppdag de eksklusive KNAUS‐bobilene på den robuste og komfortable VW Crafter.
KNAUS BOXLIFE PRO 540 ROAD
Ekstrautstyr
starter fra
1.016.000,00 kr. *
Standardutstyr
Ekstrautstyr
Ikke mulig
Spesialutstyr | kg | 540 ROAD | 600 STREET | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiskjøretøy | |||||||||
Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6e (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084) | - | 35 600,00 kr | - | - | - | ||||
Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6e (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084, ABH88063, ABH65102, ABH62988) | 25 | 43 500,00 kr | - | - | |||||
Fiat Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6e (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084, ABH60089, ABH65102, ABH62988) | 25 | 55 200,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH60083) | - | 3 100,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084, ABH60085) | - | 38 700,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (103 kW/140 HK) (Avhengig av: ABH60087, ABH65102, ABH62988) | 25 | 10 900,00 kr | - | - | |||||
Fiat Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084, ABH60088, ABH65102, ABH62988) | 25 | 33 100,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Avhengig av: ABH60084, ABH60089, ABH65102, ABH62988) | 25 | 22 600,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengig av: ABH60084, ABH60089, ABH65102, ABH62988) | 25 | 58 300,00 kr | - | - | |||||
8-trinns automatgirkasse (Avhengig av: ABH25640, ABH62989) | - | 45 300,00 kr | |||||||
Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer | - | - | |||||||
Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer | - | - | |||||||
Chassis / Understell / Fjæringsystemer | |||||||||
Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Avhengig av: ABH60091) | 25 | - | - | ||||||
Forsterket fjæring på bakaksel (Optimering av Chassis) (Avhengig av: ABH25632) | 10 | 6 000,00 kr | |||||||
2-kanals luftfjæring for bakakselen med kompressor for forbedret kjørekomfort og regulering av kjøretøyets høyde (Avhengig av: ABH25633) | 25 | 21 500,00 kr | |||||||
Lakkfarge Metallic: Fer Grey | 1 | 7 300,00 kr | |||||||
Metallic lakkfarge: Artense Grey | 2 | 7 300,00 kr | |||||||
Lakkfarge Metallic: Sort | 2 | 7 300,00 kr | |||||||
Spesial Lakkfarge: Campovolo Grå | 2 | 8 800,00 kr | |||||||
Spesial Lakkfarge: Lanzarote Grey | 2 | 8 800,00 kr | |||||||
Lakkering av høytak: i bilens farge (Avhengig av: ABH62990) | - | 59 700,00 kr | - | - | - | - | - | ||
Lakkering av høytak: Campovolo Grå (Avhengig av: ABH25635) | - | 4 400,00 kr | - | - | - | - | - | ||
Svarte hjulbueforinger (Avhengig av: ABH65104, ABH91268) | - | 700,00 kr | - | ||||||
AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell) (Avhengig av: ABH60098) | - | 5 700,00 kr | |||||||
Varme i fører og passasjersete | 1 | 9 700,00 kr | |||||||
Oppvarmet frontrute | 1 | 4 100,00 kr | |||||||
Frontrute isolasjonsmatte sett (for utside bruk) | 2 | 2 000,00 kr | |||||||
Adaptiv cruisekontroll > 30 km/t (Avhengig av: ABH74894) | - | 7 700,00 kr | |||||||
Parkeringsassistent (bak) (Avhengig av: ABH35292) | 1 | 5 600,00 kr | |||||||
FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist" (Avhengig av: ABH62993) | - | 8 000,00 kr | |||||||
Digital Central Rearviewmirror: Digitalt bakspeil (Avhengig av: ABH62994) | - | 11 600,00 kr | |||||||
360° Parkeringssensorer (Avhengig av: ABH62995) | - | 10 000,00 kr | |||||||
Dekktrykksensor | 1 | 3 400,00 kr | |||||||
Safety Pack FIAT : (Avhengig av: ABH86651) | 1 | 12 800,00 kr | |||||||
Safety Pack Easy Co-Driver: Adaptiv cruise control inkludert følg-til-stopp-funksjon, autonom kjørefeltvarsling (Avhengig av: ABH69441, ABH60106) | - | 27 900,00 kr | |||||||
Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | 4 000,00 kr | |||||||
Elektrisk Parkeringsbrems | -9 | 7 200,00 kr | |||||||
Tåkelys foran med kurvelys (for Heavy Chassis) (Avhengig av: ABH65107, ABH65312) | 2 | - | - | w | w | w | w | w | |
Reservehjul | 35 | 3 600,00 kr | |||||||
Drivstofftank 90 liter | 13 | 1 200,00 kr | |||||||
Keyless (Entry&Go) (Avhengig av: ABH85635, ABH25654) | 1 | 7 400,00 kr | - | ||||||
Ekstra nøkkel med fjernbetjening (Avhengig av: ABH74484) | - | 400,00 kr | |||||||
Svingbare elektriske sidespeil (Avhengig av: ABH62998) | 1 | 2 500,00 kr | |||||||
Leselamper i førerhuset | - | 1 600,00 kr | |||||||
230 V kontakt i førerhus | - | 2 500,00 kr | |||||||
Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med camping programvare og 3 års oppdatering av kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller. (Avhengig av: ABH76532) | 2 | 23 300,00 kr | |||||||
10" FIAT navigasjonsenhet inkl. forberedelse for multimedia og ryggekamera med dynamiske rasterlinjer (Avhengig av: ABH92902, ABH92901) | - | 28 100,00 kr | |||||||
Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH60108) | 1 | 9 800,00 kr | |||||||
Induktivt ladefunksjon (Avhengig av: ABH35296) | - | 3 200,00 kr | |||||||
Virituell cockpit | - | 7 200,00 kr | |||||||
Headup Display (Avhengig av: ABH25647) | 1 | 13 700,00 kr | |||||||
Hengerfeste (fast) | 25 | 14 600,00 kr | |||||||
Hengerfeste (avtakbart kulehode) | 19 | 15 900,00 kr | |||||||
THULE VeloSwing tilhengerfeste | 56 | 30 700,00 kr | |||||||
Klargjøring for tilhengerfeste | - | 3 200,00 kr | |||||||
Sykkelholder – 2 sykler. Maksimal belastning 35 kg (Merk: H157) | 14 | 9 000,00 kr | |||||||
Bodelsdører | |||||||||
Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design egnet som tilbehør på kjøkkenet | - | 1 100,00 kr | |||||||
Elektrisk låsemekanisme (med soft-close-funksjon) (Avhengig av: ABH25649) | 2 | 11 500,00 kr | |||||||
Vinduer / Takluker Og Ventilasjon | |||||||||
KNAUS Hevetak hvit (Avhengig av: ABH69443, ABH63000, ABH69442, ABH49022, Merk: H148,H151,H168) | 162 | 72 400,00 kr | - | - | - | - | |||
KNAUS Hevetak hvit (inkl. RGB lys og USB kontakt) (Avhengig av: ABH69443, ABH63000, ABH69442, ABH49022, Merk: H148,H151,H168) | 163 | 74 800,00 kr | - | - | - | - | |||
KNAUS Hevetak Lava Grau (Avhengig av: ABH69443, ABH63000, ABH69442, ABH49022, Merk: H148,H151,H168) | 162 | 81 000,00 kr | - | - | - | - | |||
KNAUS Hevetak komfort Lava Grau (Avhengig av: ABH69443, ABH63000, ABH69442, ABH49022, Merk: H148,H151,H168) | 163 | 84 100,00 kr | - | - | - | - | |||
Panorama vindu i front (Avhengig av: ABH46422) | -10 | 28 100,00 kr | - | - | - | - | |||
Easy Space: Utvidelse av førerhuset med faste skap. (som i versjon med panoramavindu) uten dette vinduet. (Avhengig av: ABH25654) | -12 | 9 200,00 kr | - | - | - | - | |||
Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten) (Avhengig av: ABH50868) | 3 | 2 600,00 kr | - | - | - | ||||
Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengig av: ABH60110) | 8 | 6 300,00 kr | - | ||||||
Panorama vindu og hengslet takvindu i høytak (bak) | 7 | 14 600,00 kr | - | - | - | - | - | ||
Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak venstre | 5 | 4 800,00 kr | |||||||
Rammevindu SEITZ S7P 80 x 40 cm, bak høyre (med skyvedørsbegrenser) | 5 | 4 800,00 kr | |||||||
Karmvindu med begrenset åpningsmulighet for bakdører (50 x 38 cm) (Avhengig av: ABH25657) | - | 2 200,00 kr | |||||||
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler | |||||||||
Halv dinette med enkeltseter (Avhengig av: ABH25659) | 10 | 21 900,00 kr | |||||||
Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse | 6 | 6 000,00 kr | |||||||
Gjesteseng, dinette (180 x 70 cm) med tillegg av pute (Avhengig av: ABH25661) | 8 | 2 900,00 kr | |||||||
Klassisk manuell senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25662, Merk: H147) | 26 | 22 000,00 kr | - | - | - | - | - | ||
Vario senkeseng i front (Øvre skap i dinette er ikke mulig med denne løsningen, heller ikke lagringsrom over førerplass) (Avhengig av: ABH25664, ABH60111, Merk: H147) | 26 | 30 600,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Vario senkeseng i stedenfor klassisk senkeseng (Avhengig av: ABH25666, ABH25665, Merk: H147) | 26 | 15 300,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Elektrisk drift for senkeseng foran (Avhengig av: ABH25667) | - | 6 400,00 kr | - | - | - | - | - | ||
Sengeutvidelse til solplass | 2 | 2 400,00 kr | - | - | - | - | |||
Toppmadrass | 3 | 2 100,00 kr | |||||||
Møbelstoff: TURIN | - | - | |||||||
Møbelstoff: INDIAN SUMMER | - | - | |||||||
Møbelstoff: ENERGY | - | - | |||||||
Møbelstoff: ACTIVE ROCK | - | 5 200,00 kr | |||||||
Møbelstoff: CREAM NATURE(ekte skinn) | - | 30 600,00 kr | |||||||
Pakke PEACH | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Pakke STONE | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Pakke AVOCADO | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Pakke AQUA | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Pakke MAGNOLIA | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Pakke EARTH | 3 | 2 800,00 kr | |||||||
Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design | 2 | 1 200,00 kr | |||||||
Teppe i sittegruppe og oppholdsrom | 3 | 3 100,00 kr | |||||||
Kjøkkendel / Bad | |||||||||
Kompressorkjøleskap 138 liter (inkl. 11,6 liters fryserom), med natt- og stille-modus (Merk: H83) | 14 | 5 100,00 kr | - | - | - | ||||
Utendørs dusj i garasje | 4 | 3 800,00 kr | |||||||
Gass / Oppvarming / Klima | |||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH25673) | 1 | 4 700,00 kr | |||||||
TRUMA LevelControl (for 1 stålflaske) | - | 2 400,00 kr | |||||||
Gassalarm | - | 1 800,00 kr | |||||||
Dieselvarmer TRUMA Combi 6D (Avhengig av: ABH25675) | 16 | 14 700,00 kr | |||||||
Elektrisk gulvvarme | 8 | 10 400,00 kr | |||||||
Luftkondisjonering DOMETIC FJX4 2200 FS, svart (Avhengig av: ABH60113, ABH25676, Merk: H145) | 30 | 34 400,00 kr | |||||||
Tømmeventil for gråvann med kamera (bobiler) (Avhengig av: ABH60115) | 2 | 7 200,00 kr | |||||||
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet | |||||||||
230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.) | - | 1 300,00 kr | |||||||
230 V SCHUKO ekstra kontakt ved takskap i front (til venstre) (1 stk.) | - | 1 300,00 kr | |||||||
12 V kontakt (1 stk.) | - | 1 300,00 kr | |||||||
Ekstra Lithium (LiFePO4) bodelsbatteri (Avhengig av: ABH25680, ABH25681) | 12 | 18 900,00 kr | |||||||
Lithium (LiFePO4) bodelsbatteri (Avhengig av: ABH60118) | 12 | 18 900,00 kr | |||||||
Leselampe med svanehals (inkl. USB kontakt) | - | 900,00 kr | |||||||
Trådløs lading (Avhengig av: ABH41288) | - | 1 800,00 kr | - | - | - | ||||
Solcelleanlegg (100 W) (Avhengig av: ABH46422, ABH73584) | 9 | 14 500,00 kr | - | - | |||||
21,5" SMART TV med HD-tuner, i bodelen (Avhengig av: ABH25683) | 3 | 11 100,00 kr | |||||||
21.5" SMART TV med HD tuner i soverom (Avhengig av: ABH44297) | 3 | 11 100,00 kr | |||||||
TV forberedelse (soverom) | 1 | 1 200,00 kr | |||||||
TV holder inkl. kombikontakt i oppholdsrom | 3 | 5 100,00 kr | |||||||
TV holder i soverom inkl. kombikontakt (Avhengig av: ABH25688) | 3 | 2 900,00 kr | |||||||
External LTE / WIFI antenna | 3 | 14 600,00 kr | - | - | |||||
Markiser / Markise Tilbehør | |||||||||
Markise 315 x 250 cm - antrazit (Avhengig av: ABH63002, Merk: H135) | 28 | 15 900,00 kr | - | - | - | - | - | - | |
Tillegg |