KNAUS SÜDWIND 650 UDF BLACK SELECTION
Accessori
di serie
Opzione
non disponibile
| Accessori | kg | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis / Maggiorazioni Di Portata | |||||||||||||||
| AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0) | 4 | 1.088,00 € | |||||||||||||
| Copritimone | 4 | 153,00 € | |||||||||||||
| Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS | 2 | 499,00 € | |||||||||||||
| Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) | 12 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) | - | 133,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) | 12 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) | 30 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) | - | 133,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) | 30 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipende da: ABH51663, ABH51662) | 30 | 682,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Aumento di portata a 1.900 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipende da: ABH21022) | 30 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipende da: ABH21022) | 30 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aumento di portata a 2.500 kg*** (telaio da 2.500 kg) | 20 | 682,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pneumatici da 15" (Dipende da: ABH51664) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipende da: ABH9092) | 1 | 90,00 € | |||||||||||||
| Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipende da: ABH9093) | 21 | 922,00 € | - | - | |||||||||||
| Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipende da: ABH9094) | 43 | 1.696,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| THULE "Caravan SUPERB" – Portabici per 2 biciclette (su timone); carico max. 60 kg | 10 | 452,00 € | |||||||||||||
| THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH9095, ABH9096) | 17 | 818,00 € | |||||||||||||
| Barre ornamentali per il tetto (Dipende da: ABH91634) | 10 | 686,00 € | |||||||||||||
| Movimentatore TRUMA Mover XT – monoasse fino a 2.000 kg (Dipende da: ABH92875) | 24 | 3.988,00 € | - | - | |||||||||||
| Movimentatore TRUMA Mover XT 2 – assale tandem fino a 2.400 kg (Dipende da: ABH101276, ABH92877) | 28 | 4.976,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg (Dipende da: ABH101276, ABH92877) | 60 | 8.088,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipende da: ABH9101, ABH9102) | 21 | 272,00 € | |||||||||||||
| Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipende da: ABH9103) | 31 | 665,00 € | |||||||||||||
| Portaruota di scorta nel gavone portabombole | 1 | 75,00 € | |||||||||||||
| Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipende da: ABH9104) | 7 | 317,00 € | |||||||||||||
| Porte | |||||||||||||||
| Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS | 2 | 763,00 € | |||||||||||||
| Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT (Dipende da: ABH58774) | - | 91,00 € | |||||||||||||
| Sportelli Di Servizio / Portelloni Garage | |||||||||||||||
| Vano di stivaggio nella parte anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipende da: ABH17876, ABH17877) | 1 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipende da: ABH17878) | 2 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH20261) | 2 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx | 2 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx | 1 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipende da: ABH9109) | 2 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx | 1 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx | 2 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portellone garage 60 x 95 cm, sx | 4 | 501,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Portellone garage 60 x 95 cm, dx (Dipende da: ABH9110) | 4 | 501,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipende da: ABH9111, ABH9112) | 8 | 538,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finestre / Oblò / Aerazione | |||||||||||||||
| 3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipende da: ABH9113) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finestra a compasso (posteriore) | 6 | 584,00 € | - | - | - | - | |||||||||
| Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) | 12 | 686,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) (Dipende da: ABH9115) | 2 | 138,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette) (a seconda della planimetria) | 6 | 323,00 € | |||||||||||||
| Materiali / Grafica Del Veicolo | |||||||||||||||
| Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse | 17 | 1.708,00 € | - | - | |||||||||||
| Pareti laterali in lamiera liscia color bianco - assale tandem | 25 | 2.102,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo | - | - | |||||||||||||
| Zona Giorno / Zona Notte / Tappezzerie | |||||||||||||||
| Movimento tavolo sui due assi | 4 | 211,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,00 € | |||||||||||||
| Letto Comfort KNAUS: Materasso EvoPore HRC incl. strato di WaterGEL con rete con elementi adattabili | 6 | 787,00 € | |||||||||||||
| Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale | 4 | 456,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipende da: ABH9124, ABH9122, ABH9123) | 10 | 737,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Letti a castello (3 letti) con armadio biancheria (Dipende da: ABH9125, ABH9123) | 15 | 540,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipende da: ABH9127, ABH99705, ABH9123) | 24 | 1.208,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Armadio biancheria per letto a castello (Dipende da: ABH9128) | 5 | 405,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare | 3 | 321,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) | 1 | 101,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) | 1 | 157,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Variante tappezzeria: GREY COMFORT | - | - | |||||||||||||
| Variante tappezzeria: ACTIVE ROYAL (Dipende da: ABH99706) | - | 434,00 € | |||||||||||||
| Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Dipende da: ABH99706) | - | 434,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto PEACH | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto STONE | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto AVOCADO | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto AQUA | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto MAGNOLIA | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto EARTH | 3 | 234,00 € | |||||||||||||
| Moquette – lunghezza scocca fino a 460 | 6 | 254,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590 | 6 | 307,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moquette – lunghezza scocca a partire da 600 | 6 | 405,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cucina / Bagno | |||||||||||||||
| Doppia piastra ad induzione | - | 364,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina | 1 | 132,00 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Frigorifero a compressore da 98 litri (Dipende da: ABH9131) | - | 303,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frigorifero da 142 litri (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH9085, ABH9086, Nota: H128,H184) | - | 255,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Frigorifero a compressore da 150 litri (Dipende da: ABH9131) | - | 303,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frigorifero da 177 litri (Nota: H128,H184) | 9 | 1.173,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) (Dipende da: ABH40397, ABH9134, ABH9132) | 13 | 902,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Cappa aspirante | 5 | 329,00 € | - | - | - | - | |||||||||
| Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipende da: ABH9136, ABH9135) | 14 | 364,00 € | - | - | |||||||||||
| Riscaldamento / Aria Condizionata / Impianto Gas / Impianto Idrico | |||||||||||||||
| Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH9138) | - | 202,00 € | |||||||||||||
| TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH9085, ABH9139) | 1 | 393,00 € | |||||||||||||
| TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH9085, ABH9139) | 1 | 525,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto TRUMA Comfort con Airmix (Dipende da: ABH9085, ABH9140) | 1 | 162,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rilevatore di perdite gas (Dipende da: ABH9085) | - | 270,00 € | |||||||||||||
| Rilevatore di fumo | - | 37,00 € | |||||||||||||
| Presa esterna per gas (Dipende da: ABH9085) | 1 | 275,00 € | |||||||||||||
| Riscaldamento/climatizzatore DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dipende da: ABH9141) | 21 | 1.585,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9142) | 1 | 866,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Ultraheat (Dipende da: ABH9143, ABH9144) | 2 | 471,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TRUMA E-Kit per TRUMA Vario Heat (Dipende da: ABH58775) | 3 | 719,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipende da: ABH9085, ABH9086, ABH15155, ABH87166) | 39 | 2.887,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550 | 11 | 711,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Riscaldamento elettrico a pavimento – a partire da lunghezza scocca 560 | 17 | 867,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipende da: ABH9149) | 10 | 1.195,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Dipende da: ABH9085, ABH19999) | - | 128,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH9149) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipende da: ABH9085, ABH87167, ABH9152, ABH44229) | 12 | 912,00 € | - | - | |||||||||||
| Resistenza elettrica per boiler a gas TRUMA (Dipende da: ABH17472) | 1 | 302,00 € | - | - | |||||||||||
| Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote | 4 | 169,00 € | |||||||||||||
| Allacciamento idrico esterno "City-Wasser“ | 2 | 396,00 € | |||||||||||||
| Indicatore di livello serbatoio acque chiare | - | 220,00 € | |||||||||||||
| Impianto Elettrico / Multimedia / Sicurezza | |||||||||||||||
| Presa esterna Combi (corrente + TV) | - | 133,00 € | |||||||||||||
| Pacchetto Plus per prese | - | 317,00 € | |||||||||||||
| Controllo elettronico intelligente (Dipende da: ABH9153) | - | 429,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipende da: ABH9155) | 5 | 928,00 € | |||||||||||||
| Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipende da: ABH9156, ABH9155) | 29 | 1.313,00 € | |||||||||||||
| Batteria di servizio LiFePO4 (Dipende da: ABH46370, ABH9158) | 12 | 1.453,00 € | |||||||||||||
| Predisposizione TV con presa e cablaggio | - | 74,00 € | |||||||||||||
| Mobile TV completo di schermo da 32" e porta TV anzichè dinette longitudinale | 1 | 1.567,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sistema SAT CARO®+ Premium (Dipende da: ABH9160, Nota: H145) | 17 | 3.285,00 € | |||||||||||||
| SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH9161, Nota: H145) | 4 | 1.086,00 € | |||||||||||||
| Supporto TV (Dipende da: ABH20483) | 2 | 241,00 € | |||||||||||||
| Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno | 2 | 245,00 € | |||||||||||||
| Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.220,00 € | |||||||||||||
| Tendalino / Accessori Tendalino | |||||||||||||||
| Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipende da: ABH74847, ABH9165) | 26 | 1.173,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipende da: ABH74847, ABH9165) | 28 | 1.332,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipende da: ABH74847, ABH9165) | 31 | 1.708,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipende da: ABH74847, ABH9165) | 33 | 1.919,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Altro | |||||||||||||||
| Set di riparazione pneumatico | 2 | 133,00 € | |||||||||||||

