Equipment | kg | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 550 FSK | 580 QS | 650 UDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veicolo | |||||||||||||||||
Telaio | |||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control – ATC | 4,5 | 850,00 € | |||||||||||||||
Autoregolazione dell'impianto frenante AL-KO-AAA Premium Brake | - | 70,00 € | |||||||||||||||
Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione | - | 60,00 € | |||||||||||||||
Cerchi in lega da 17" per assale mono, color nero lucente, con design esclusivo KNAUS | 13 | 700,00 € | |||||||||||||||
Cerchi in lega da 17" per assale tandem, color nero lucente, con design esclusivo KNAUS | 26 | 1.320,00 € | |||||||||||||||
Ruota di scorta (cerchio in acciaio) + cric - non in abbinamento con cerchi in lega da 17" | 25 | 200,00 € | |||||||||||||||
Ruota di scorta (cerchio in lega da 17") con design esclusivo KNAUS - possibile solo in abbinamento con l'optional XXX (cerchi in lega da 17") | - | 490,00 € | |||||||||||||||
Copricerchi da 14" con design KNAUS | - | 70,00 € | |||||||||||||||
Set di riparazione pneumatico (Terra S) | 2,5 | serie | |||||||||||||||
Piedini di stazionamento rinforzati | 6,5 | 130,00 € | |||||||||||||||
Movimentatore Truma Mover XT / monoasse fino a 2.000 kg – solo in abbinamento con impianto mobilità 12V (Opzione 250376) | 28 | 3.060,00 € | |||||||||||||||
Movimentatore Truma Mover XT 2 / assale tandem fino a 2.400 kg – solo in abbinamento con impianto mobilità 12V (Opt. 250376) | 28 | 3.890,00 € | |||||||||||||||
Movimentatore Truma Mover XT 4 / assale tandem da 2.500 kg – solo in abbinamento con impianto mobilità 12V (Opt. 250376) | 60 | 6.310,00 € | |||||||||||||||
Scocca | |||||||||||||||||
Finestre, porte, aerazione | |||||||||||||||||
Finestra frontale | 8 | 450,00 € | |||||||||||||||
Finestra posteriore | - | 440,00 € | |||||||||||||||
Finestra apribile in bagno con oscurante e zanzariera | - | 250,00 € | |||||||||||||||
Porta d'ingresso KNAUS STYLE PLUS con la seguente dotazione in più rispetto alla porta KNAUS STYLE: porta a scuderia, molteplici punti di chiusura, munita di finestra e oscurante | - | 100,00 € | |||||||||||||||
Finestra anteriore sx | - | 410,00 € | |||||||||||||||
Portellone garage 60 x 95 cm, a scelta sinistro o destro (non in abbinamento con 3 letti a castello) | 5,5 | 380,00 € | |||||||||||||||
HEKI II | 7,2 | 720,00 € | |||||||||||||||
Zanzariera porta, a rullo, per l'intera altezza | 3 | 210,00 € | |||||||||||||||
Gavone laterale dotato di serratura | 1,5 | 240,00 € | |||||||||||||||
Altro | |||||||||||||||||
Portapacchi per tetto | 10 | 350,00 € | |||||||||||||||
Copritimone (non in abbinamento con l'opzione 100039) | 4 | serie | |||||||||||||||
THULE LIFT V16, manuell - Fahrradträger für 2 Fahrräder (Heck) , max. Belastbarkeit 50 kgTHULE LIFT V16, portabici manuale per 2 bici (posteriore), carico max. 50 kg (non possibile in presenza di finestra posteriore) | 17 | 610,00 € | |||||||||||||||
THULE Caravan Superb - Portabici per 2 biciclette (timone), carico max. 60 kg | 10 | 350,00 € | |||||||||||||||
Copertura invernale gavone portabombole - Design-KNAUS | 7 | 390,00 € | |||||||||||||||
Allestimenti interni | |||||||||||||||||
Zona abitativa | |||||||||||||||||
Letti a castello (2 letti) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
Terzo letto a castello (3 letti) | 3 | 300,00 € | |||||||||||||||
Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage (100 x 120 cm) munito di finestra, oscurante e zanzariera | 8 | 720,00 € | |||||||||||||||
Tavolo telescopico a gamba centrale | - | 210,00 € | |||||||||||||||
Letto a ribalta | 8 | 740,00 € | |||||||||||||||
Materasso EVOPORE HRC con strato WaterGEL per letti fissi | 10 | 390,00 € | 3) | ||||||||||||||
Trasformazione letti singoli in matrimoniale su caravan | 2 | 330,00 € | |||||||||||||||
Lussuosa trasformazione dinette in letto con secondo cuscino (dinette a ferro di cavallo o dinette) | - | serie | |||||||||||||||
Estensione superfi cie letto, completa di cuscino supplementare | - | 250,00 € | |||||||||||||||
Kit lenzuola con angoli - per 2 posti letto (a seconda dei letti fissi) | - | 70,00 € | 2) | ||||||||||||||
Kit lenzuola con angoli - per 4 o 5 posti letto (a seconda della piantina, dei letti fissi e dei letti a castello) | - | 120,00 € | 1) | ||||||||||||||
Moquette lunghezza scocca da 400 a 460 | 5 | 200,00 € | |||||||||||||||
Moquette lunghezza scocca da 500 a 590 | 6 | 210,00 € | |||||||||||||||
Moquette lunghezza scocca da 650 a 750 | 7 | 270,00 € | |||||||||||||||
Pacchetto Truma Komfort con Airmix | 1 | 130,00 € | |||||||||||||||
Rivestimento interno della parete frontale in stoff a sopra il letto - non in abbinamento con finestra anteriore 100918 e 102017 | - | 210,00 € | |||||||||||||||
Tappezzerie e tessuti | |||||||||||||||||
Tappezzerie „Active Royal“ o „Active Rock“ | - | 330,00 € | |||||||||||||||
Pacchetto COZY-HOME 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 centrotavola | 3 | 180,00 € | |||||||||||||||
EARTH | - | ||||||||||||||||
STONE | - | ||||||||||||||||
AVOCADO | - | ||||||||||||||||
AQUA | - | ||||||||||||||||
MAGNOLIA | - | ||||||||||||||||
PEACH | - | ||||||||||||||||
Impianto elettrico | |||||||||||||||||
Luci d'ambiente e rivestimento della paretina della cucina nello stesso materiale del ripiano di lavoro | - | 370,00 € | |||||||||||||||
Sistema SAT CARO®+ Premium | 14 | 2.560,00 € | |||||||||||||||
Presa esterna Combi (corrente + TV) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
TV 24" munito di Tuner HD | 9 | 690,00 € | |||||||||||||||
Braccio orientabile per schermo piatto | 3 | 170,00 € | |||||||||||||||
Pacchetto Plus (prese di corrente) - composto da: - rispettivamente 1 presa di corrente supplementare 230V in cucina e in dinette, - rispettivamente un attacco USB in dinette e in camera da letto | 0,5 | 240,00 € | |||||||||||||||
Impianto mobilità (12V) composto da: batteria gel, caricabatteria automatico ed interruttore generale | 28,6 | 1.020,00 € | |||||||||||||||
Rilevatore di fumo | 0,3 | 30,00 € | |||||||||||||||
Centralina di controllo (control box) supplementare in caso di defezione dei gruppi ottici posteriori KNAUS CATEYE evolution (necessaria solo per speciali vetture motrici*) | 3,5 | 260,00 € | |||||||||||||||
Impianto gas, riscaldamento, acqua, climatizzatore | |||||||||||||||||
Climatizzatore a tetto Freshjet 1700 | 30 | 2.220,00 € | |||||||||||||||
Presa esterna gas | - | 210,00 € | |||||||||||||||
Truma MonoControl CS, filtro del gas incluso | - | 310,00 € | |||||||||||||||
Truma DuoControl CS, filtro del gas incluso | 1,3 | 410,00 € | |||||||||||||||
Indicatore a distanza + Eis-Ex per DuoControl | 0,5 | 160,00 € | |||||||||||||||
Riscaldamento elettrico del pavimento fino lunghezza scocca 550 | 7 | 510,00 € | |||||||||||||||
Riscaldamento elettrico del pavimento a partire da lunghezza scocca 580 | 7,5 | 610,00 € | |||||||||||||||
Truma Ultraheat | 2 | 360,00 € | |||||||||||||||
Serbatoio di recupero da 25 litri, con ruote | 3,3 | 130,00 € | |||||||||||||||
Allacciamento idrico esterno „City-Wasser“ (solo in abbinamento con serbatoio acque chiare 45 litri) | 0,5 | 300,00 € | |||||||||||||||
Serbatoio acque chiare da 25 litri, con ruote (anziché da 45 litri) | 3,3 | 160,00 € | |||||||||||||||
Indicatore di livello serbatoio acque chiare | - | 160,00 € | |||||||||||||||
Rilevatore di perdite gas | - | 210,00 € | |||||||||||||||
Cucina e bagno | |||||||||||||||||
Frigorifero Dometic 189l con scomparto freezer separato munito di porta, 230V/gas, anzichè il 108l – funzionamento a gas durante la marcia solo in abbinamento con Mono Control | 8 | serie | |||||||||||||||
Forno a microonde | 15 | 260,00 € | |||||||||||||||
Impianto doccia per bagno longitudinale e ad angolo, composto da: doccetta, attacco/stecca per doccetta, tenda doccia, munita di camera d'aria e rivestimento impermeabile delle pareti | 2 | 230,00 € | |||||||||||||||
Impianto doccia per bagno standard, composto da: doccetta estraibile, attacco doccetta e tenda doccia munita di camera d'aria | 2 | 230,00 € | |||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||
Tendalini | |||||||||||||||||
Tendalino 265 x 200 cm – installazione sul tetto, compl. di kit di montaggio | 23 | 850,00 € | |||||||||||||||
Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, compl. di kit di montaggio | 30 | 900,00 € | |||||||||||||||
Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, compl. di kit di montaggio | 33 | 1.020,00 € | |||||||||||||||
Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, compl. di kit di montaggio | 40 | 1.310,00 € | |||||||||||||||
Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, compl. di kit di montaggio | 42 | 1.470,00 € | |||||||||||||||
Aumento di portata e della massa complessiva da: | |||||||||||||||||
da 1.100 a 1.200/1.300 kg (telaio da 1300 kg) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
da 1.100 a 1.400/1.500 kg (telaio da 1500 kg) | 15 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.150 a 1.200 /1.300 kg (telaio da 1300 kg) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
da 1.150 a 1.400/1.500 kg (telaio da 1500 kg) | 15 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.250 a 1.300/1.400/1.500 (telaio da 1500 kg) | 15 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.250 a 1.600/1.700 kg (telaio da 1700 kg) | 25 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.400 a 1.500 kg (telaio da 1500 kg) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
da 1.400 a 1.600/1.700 kg (telaio da 1700 kg) | 25 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.500 a 1.600/1.700/ (telaio da 1700 kg) | 25 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.500 a 1.800 kg (telaio da 1.800 kg) | 25 | 510,00 € | |||||||||||||||
da 1.800 a 1.900/2.000 kg (telaio da 2000 kg) | - | 100,00 € | |||||||||||||||
da 1.800 a 2.500 kg (telaio da 2500 kg) | 40 | 510,00 € |
Informazioni generali
* a seconda della variante di tappezzeria: BROWN EARTH, LIME GREEN o tessuti ACTIVE
1) solo in abbinamento con l’opzione 551687
2) solo in abbinamento con l’opzione 551687 o 550590