KNAUS VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION
Accessori
a partire da
94.092,00 € *
Risparmio
4.972,00 € *}
di serie
Opzione
non disponibile
| Accessori | kg | 650 MEG | 700 LF | |
|---|---|---|---|---|
| Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni Di Portata | ||||
| Trazione integrale (4MOTION) (Dipende da: ABH60049) | 128 | 5.526,00 € | ||
| Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.850 kg*** (Dipende da: ABH31011) | - | 384,00 € | ||
| Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 4.000 kg*** (Dipende da: ABH31011) | - | 384,00 € | ||
| Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone (Dipende da: ABH9013) | - | - | - | |
| Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone (Dipende da: ABH9013) | - | - | - | |
| Due sedili ribaltabili con cintura di sicurezza a 3 punti, nel senso di marcia | 50 | 2.963,00 € | - | |
| Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi Di Trasporto | ||||
| Piedini di stazionamento posteriori (Dipende da: ABH9014) | 4 | 440,00 € | ||
| Assale anteriore rinforzato (2.100 kg di portata anziché 1.800 kg) | 5 | 415,00 € | ||
| Blocco differenziale (Dipende da: ABH73573) | 7 | 885,00 € | ||
| Aria condizionata „Air Care Climatronic“, automatica (Dipende da: ABH32523, ABH32522) | 11 | 848,00 € | ||
| Volante multifunzione in pelle (Dipende da: ABH73427) | - | - | ||
| Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar | - | 317,00 € | ||
| Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipende da: ABH60043) | 1 | 402,00 € | ||
| Parabrezza in vetro laminato con protezione dal calore, riscaldabile (Dipende da: ABH8995) | 1 | 377,00 € | ||
| Stuoia isotermica per area pedali in cabina di guida | 1 | 282,00 € | ||
| Controllo automatico della distanza ACC con Stop & Go (Nota: H728) | - | - | ||
| Assistente alla guida Travel Assist, compreso il sistema di avviso di superamento della corsia Lane Assist | - | 1.287,00 € | ||
| Regolazione automatica dei fari abbaglianti: "Light Assist" | 1 | 182,00 € | ||
| Regolazione ad intermittenza del tergicristalli con sensore pioggia ed accensione automatica dei fari | - | 91,00 € | ||
| Fari fendinebbia con luci di direzione | 2 | 372,00 € | ||
| Ruota di scorta con kit attrezzi e cric (Dipende da: ABH9018, ABH9017) | 37 | 297,00 € | ||
| Ugelli del tergicristallo anteriori riscaldati | - | 59,00 € | ||
| Luci diurne con controllo delle luci di marcia (automatico), funzione "Leavinghome" e funzione manuale "Coming home". | - | - | ||
| Fari principali a LED dotati di luci diurne a LED | 5 | 1.470,00 € | ||
| Gancio di traino con sfera amovibile | 30 | 1.759,00 € | ||
| THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 17 | 818,00 € | ||
| THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 18 | 891,00 € | ||
| Porte | ||||
| Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV | 2 | 337,00 € | ||
| Sportelli Di Servizio / Portelloni Garage | ||||
| Portellone/i garage e modulo di servizio con chiusura centralizzata (chiusura centralizzata non disponibile per sportello del vano bombole gas e sportelli di servizio aggiuntivi) (Dipende da: ABH9021) | 2 | 1.015,00 € | ||
| Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipende da: ABH60050, ABH45038, ABH44810) | - | - | ||
| Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente (Dipende da: ABH74469, ABH44810) | - | - | - | |
| Finestre / Oblò / Aerazione | ||||
| Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (anteriore) (Dipende da: ABH17471) | 12 | 381,00 € | - | |
| Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipende da: ABH45295) | 12 | 686,00 € | - | |
| Materiali / Grafica Del Veicolo | ||||
| Scocca in TVT (Top-Value-Technology) | - | 2.185,00 € | ||
| Zona Giorno / Zona Notte / Tappezzerie | ||||
| Vani di stivaggio aggiuntivi nella parte posteriore, a destra e a sinistra sopra i letti singoli | 4 | 351,00 € | - | |
| Dinette allungabile (estensione di circa 10 cm) (Dipende da: ABH31079) | 4 | 409,00 € | - | |
| Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini | 5 | 280,00 € | - | |
| Cassaforte | 6 | 539,00 € | ||
| Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,00 € | ||
| Trasformazione dinette in letto per gli ospiti, compreso tavolo con gamba telescopica abbassabile | 2 | 586,00 € | - | |
| Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) | 1 | 101,00 € | ||
| Pacchetto PEACH | 3 | 234,00 € | ||
| Pacchetto STONE | 3 | 234,00 € | ||
| Pacchetto AVOCADO | 3 | 234,00 € | ||
| Pacchetto AQUA | 3 | 234,00 € | ||
| Pacchetto MAGNOLIA | 3 | 234,00 € | ||
| Pacchetto EARTH | 3 | 234,00 € | ||
| Tappetini cabina guida nel design KNAUS | 2 | 122,00 € | ||
| Moquette nella cellula abitativa | 6 | 485,00 € | ||
| Cucina / Bagno | ||||
| Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) | 13 | 902,00 € | ||
| Pedana in legno per piatto doccia | 2 | 296,00 € | - | |
| Riscaldamento / Aria Condizionata / Impianto Gas / Impianto Idrico | ||||
| Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906) | - | 202,00 € | ||
| TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907) | 1 | 393,00 € | ||
| TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (a seconda della planimetria) (Dipende da: ABH8907) | 1 | 525,00 € | ||
| Rilevatore di fumo | - | 37,00 € | ||
| Rilevatore di perdite gas | - | 148,00 € | ||
| Presa esterna per gas | 1 | 275,00 € | ||
| Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9025) | 1 | 866,00 € | - | |
| Resistenza elettrica per TRUMA Combi D (Dipende da: ABH60045) | 1 | 1.290,00 € | - | |
| Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Dipende da: ABH44811, ABH99684, ABH86332, Nota: H160) | 49 | 3.352,00 € | ||
| Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH8966) | - | - | ||
| Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 867,00 € | ||
| Climatizzatore DOMETIC FJX4 2200 FS, color nero (Dipende da: ABH73873, Nota: H145) | 30 | 2.869,00 € | ||
| Impianto Elettrico / Multimedia / Sicurezza | ||||
| Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna | - | 409,00 € | ||
| Presa esterna Combi (corrente + TV) | - | 133,00 € | ||
| Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH8919, ABH8979) | 24 | 487,00 € | - | |
| Promozione fiera - Batteria di bordo al litio supplementare (LiFePO4) (Dipende da: ABH44946, ABH22197, ABH8979) | 12 | 1.574,00 € | ||
| Sensore batteria per batteria di servizio (Dipende da: ABH44950) | - | 405,00 € | - | |
| Impianto solare (200 W) | 17 | 1.943,00 € | ||
| Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH44813, Nota: H145) | 15 | 3.060,00 € | ||
| Schermo TV da 32" con Tuner HD (Dipende da: ABH43402) | 5 | 1.209,00 € | - | |
| SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH43402) | 4 | 1.086,00 € | - | |
| SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH43403) | 6 | 1.279,00 € | ||
| Supporto TV | 3 | 421,00 € | - | |
| Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.220,00 € | ||
| Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C“: monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte | 4 | 1.220,00 € | ||
| Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937) | - | 243,00 € | ||
| Documenti Del Veicolo | ||||
| TÜV e documenti per l'immatricolazione | - | 235,00 € | ||
| Altro | ||||

