KNAUS L!VE WAVE 650 MG PLATINUM SELECTION
Accessori
a partire da
81.627,00 € *
Risparmio
7.667,00 € *}
di serie
Opzione
non disponibile
| Accessori | kg | |
|---|---|---|
| Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni Di Portata | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg *** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipende da: ABH60051) | - | 3.065,00 € |
| FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipende da: ABH62946, ABH62948) | - | 1.824,00 € |
| Cambio automatico a 8 velocità (Dipende da: ABH62948) | - | 3.782,00 € |
| Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dipende da: ABH99672) | - | 384,00 € |
| Maggiorazione di portata da 4.000 kg*** a 4.250 kg*** (Dipende da: ABH99673) | - | 323,00 € |
| Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone | - | - |
| Posto a sedere supplementare con cintura di sicurezza | 14 | 654,00 € |
| Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi Di Trasporto | ||
| Piedini di stazionamento posteriori | 4 | 440,00 € |
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dipende da: ABH99675) | 25 | - |
| Ammortizzatori a molla sull'assale posteriore (ottimizzazione del telaio) (Dipende da: ABH8949) | 10 | 498,00 € |
| Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore per migliorare il comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo (Dipende da: ABH99676) | 25 | 1.794,00 € |
| Chassis con verniciatura: Grigio Lanzarote | - | 871,00 € |
| Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) (Dipende da: ABH52441) | - | 435,00 € |
| Sedili conducente e passeggero riscaldabili | 1 | 810,00 € |
| Stuoia isotermica per area pedali in cabina di guida | 1 | 282,00 € |
| Parabrezza riscaldato | 1 | 340,00 € |
| Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipende da: ABH99680) | - | 639,00 € |
| Sensori pressione pneumatici | 1 | 281,00 € |
| Pacchetto Safety FIAT | 1 | 1.066,00 € |
| Freno a mano elettrico | -9 | 602,00 € |
| Ruota di scorta | 35 | 300,00 € |
| Serbatoio carburante da 90 litri | - | 104,00 € |
| Keyless (Entry&Go) (Dipende da: ABH85625, ABH8899) | 1 | 618,00 € |
| Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando | - | 39,00 € |
| Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipende da: ABH8952) | - | 1.027,00 € |
| Presa 230 V in cabina | - | 208,00 € |
| Sistema di navigazione all-in-one al posto del Media Center 6.8" (Nota: H188) | 2 | 1.015,00 € |
| Base per la ricarica induttiva (Dipende da: ABH52444) | - | 228,00 € |
| Quadro strumenti digitale (Dipende da: ABH52445) | - | 432,00 € |
| Carico max. del garage posteriore: 250 kg | 20 | 1.363,00 € |
| Gancio di traino, fisso (Dipende da: ABH8959) | 26 | 1.733,00 € |
| THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 17 | 818,00 € |
| THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale; carico max. 50 kg (Dipende da: ABH8961, Nota: H157) | 18 | 891,00 € |
| Sistema di stivaggio per garage THULE 1: binari di fissaggio multifunzionali sulla parete posteriore incl. gomma di protezione (2 pezzi), cinghie a cricchetto (2 pezzi), occhielli di ancoraggio posizionabili liberamente nei binari (6 pezzi), 1 rete portabagagli | 4 | 351,00 € |
| Portamoto, portata 120 kg (Dipende da: ABH35524, ABH45125, ABH8959) | 50 | 2.706,00 € |
| Porte | ||
| Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV | 2 | 337,00 € |
| Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT (Dipende da: ABH17610) | - | 91,00 € |
| Gradino d'ingresso elettrico | 7 | 605,00 € |
| Sportelli Di Servizio / Portelloni Garage | ||
| Portone / portellone del garage con chiusura centralizzata (Dipende da: ABH8965) | 2 | 1.015,00 € |
| Vano batteria esterno per 2 batterie di servizio (Dipende da: ABH8966) | - | 261,00 € |
| Finestre / Oblò / Aerazione | ||
| Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette) | 6 | 323,00 € |
| Materiali / Grafica Del Veicolo | ||
| Scocca in TVT (Top-Value-Technology) | - | 2.185,00 € |
| Zona Giorno / Zona Notte / Tappezzerie | ||
| Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini | 5 | 280,00 € |
| Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,00 € |
| Trasformazione della dinette in letto (Dipende da: ABH8974) | 2 | 134,00 € |
| Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) | 1 | 101,00 € |
| Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK | - | 434,00 € |
| Pacchetto PEACH | 3 | 234,00 € |
| Pacchetto STONE | 3 | 234,00 € |
| Pacchetto AVOCADO | 3 | 234,00 € |
| Pacchetto AQUA | 3 | 234,00 € |
| Pacchetto MAGNOLIA | 3 | 234,00 € |
| Pacchetto EARTH | 3 | 234,00 € |
| Tappetini cabina guida nel design KNAUS | 2 | 122,00 € |
| Moquette nella cellula abitativa | 6 | 485,00 € |
| Cucina / Bagno | ||
| Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina) | 13 | 902,00 € |
| Pedana in legno per piatto doccia | 2 | 296,00 € |
| Riscaldamento / Aria Condizionata / Impianto Gas / Impianto Idrico | ||
| Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipende da: ABH8906) | - | 202,00 € |
| TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH8907) | 1 | 393,00 € |
| TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipende da: ABH65712, ABH8907) | 1 | 525,00 € |
| TRUMA LevelControl, per 1 bombola del gas in acciaio | - | 202,00 € |
| Rilevatore di fumo | - | 37,00 € |
| Rilevatore di perdite gas | - | 148,00 € |
| Presa esterna per gas | 1 | 275,00 € |
| Riscaldamento TRUMA Combi E (Dipende da: ABH9025) | 1 | 866,00 € |
| Riscaldamento ad acqua calda ALDE incl. booster (Dipende da: ABH44811, ABH44617, ABH42515, ABH73576, Nota: H160) | 49 | 3.352,00 € |
| Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 867,00 € |
| Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipende da: ABH8966) | - | - |
| Climatizzatore DOMETIC FJX4 2200 FS, color bianco (Dipende da: ABH60040, ABH8910, Nota: H145) | 30 | 2.869,00 € |
| Impianto Elettrico / Multimedia / Sicurezza | ||
| Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo) | - | 108,00 € |
| Batteria di servizio supplementare (Dipende da: ABH8919, ABH8979) | 24 | 487,00 € |
| Batteria di bordo al litio (LiFePO4) (al posto della batteria standard) (Dipende da: ABH74467, ABH8979) | -12 | 1.332,00 € |
| Promozione fiera - Batteria di bordo al litio supplementare (LiFePO4) (Dipende da: ABH22192, ABH22204, ABH8979) | 12 | 1.574,00 € |
| Impianto solare (200 W) | 17 | 1.943,00 € |
| Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipende da: ABH43404, Nota: H145) | 15 | 3.060,00 € |
| SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipende da: ABH8984) | 4 | 1.086,00 € |
| SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH8987, ABH8985) | 6 | 1.279,00 € |
| Supporto TV | 3 | 421,00 € |
| Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.220,00 € |
| Impianto antifurto "Cobra CAN AK 46 PR-C“: monitoraggio interno disattivabile, sirena radio con alimentazione di emergenza, sensori per porte | 4 | 1.220,00 € |
| Sensore gas come estensione del sistema di allarme (Dipende da: ABH8937) | - | 243,00 € |
| Documenti Del Veicolo | ||
| TÜV e documenti per l'immatricolazione | - | 235,00 € |
| Altro | ||

