KNAUS SÜDWIND 650 UDF BLACK SELECTION
Options
À partir de
43.220,00 € *
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
| Options | kg | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châssis / Mécanisme De Roulement / Augmentation Du Ptac Du Véhicule | |||||||||||||||
| AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0) | 4 | 1 070,00 € | |||||||||||||
| Cache-timon | 4 | 150,00 € | |||||||||||||
| Couverture coffre à gaz – KNAUS design | 2 | 491,00 € | |||||||||||||
| Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) | 12 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) | - | 131,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) | 12 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) | 30 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) | - | 131,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) | 30 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Augmentation de charge à 1.800 kg*** (châssis 1.800 kg) (Dépendance: ABH51650, ABH51649) | 30 | 671,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Augmentation de charge à 1.900 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendance: ABH21030) | 30 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 2.000 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendance: ABH21030) | 30 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Augmentation de charge à 2.500 kg*** (châssis 2.500 kg) | 20 | 671,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pneumatiques 15" (Dépendance: ABH51651) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Enjoliveurs de roue 14" au design KNAUS (Dépendance: ABH11653) | 1 | 89,00 € | |||||||||||||
| Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH11654) | 21 | 907,00 € | - | - | |||||||||||
| Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS (Dépendance: ABH11655) | 43 | 1 668,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porte-vélos "THULE Caravan Superb", 2 vélos, sur flèche, capacité de charge maximale 60 kg | 10 | 445,00 € | |||||||||||||
| THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg (Dépendance: ABH11656, ABH11657) | 17 | 805,00 € | |||||||||||||
| Galerie de toit (Dépendance: ABH91622) | 10 | 675,00 € | |||||||||||||
| TRUMA Mover XT / simple essieu jusqu‘à 2.000 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendance: ABH92814) | 24 | 3 923,00 € | - | - | |||||||||||
| TRUMA Mover XT 2 / double essieu jusqu‘à 2.400 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendance: ABH101267, ABH92816) | 28 | 4 895,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Mover XT 4 / double essieu à partir de 2.500 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendance: ABH101267, ABH92816) | 60 | 7 955,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendance: ABH11662, ABH11663) | 21 | 267,00 € | |||||||||||||
| Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendance: ABH11664) | 31 | 654,00 € | |||||||||||||
| Support roue de secours dans le coffre à gaz | 1 | 74,00 € | |||||||||||||
| Roue de secours en alu de 17 "au design KNAUS sur le sous plancher (Dépendance: ABH11665) | 7 | 312,00 € | |||||||||||||
| Porte | |||||||||||||||
| Porte cellule KNAUS PREMIUM: verrouillage multipoints, système de charnières dissimulées, y compris fenêtre avec store plissé, compartiment parapluie intégré, applications de haute qualité, sac multifonctionnel dans le Design KNAUS | 2 | 750,00 € | |||||||||||||
| Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendance: ABH17650) | - | 90,00 € | |||||||||||||
| Trappes De Service / Portes De Garage | |||||||||||||||
| Soute de rangement avant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant gauche (Dépendance: ABH18334, ABH18335) | 1 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 100 x 30,5 cm avant gauche (Dépendance: ABH18336) | 2 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant gauche (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH20289) | 2 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Portillon de service 100 x 30,5 cm avant droit | 2 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche | 1 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendance: ABH11670) | 2 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit | 1 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar droit | 2 | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porte de garage 60 x 95 cm, gauche | 4 | 493,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porte de garage 60 x 95 cm, droite (Dépendance: ABH11671) | 4 | 493,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porte de garage 100 x 120 cm, gauche (Dépendance: ABH11672, ABH11673) | 8 | 529,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baie / Lanterneau / Ventilation | |||||||||||||||
| 3 Baies si lit superposé (3 volets) sur le côté (Dépendance: ABH11674) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baie ouvrante (arrière) | 6 | 575,00 € | - | - | - | - | |||||||||
| Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) | 12 | 675,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) (Dépendance: ABH11676) | 2 | 136,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette (Dépend de l'implantation) | 6 | 318,00 € | |||||||||||||
| Revêtement / Construction | |||||||||||||||
| KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome | - | - | |||||||||||||
| Parois latérales en tole lisse - simple essieu | 17 | 1 680,00 € | - | - | |||||||||||
| Parois latérales en tôle lisse - double essieu | 25 | 2 067,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vivre / Dormir | |||||||||||||||
| Glissement de table flexible | 4 | 208,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 496,00 € | |||||||||||||
| KNAUS Lit confort - matelas EvoPore HRC y compris couche WaterGEL sur sommier à lattes | 6 | 774,00 € | |||||||||||||
| Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux | 4 | 449,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3ème lit superposé multifonctionnel (Dépendance: ABH11685, ABH11683, ABH11684) | 10 | 725,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lits superposés (3 lits) avec lingère (Dépendance: ABH11686, ABH11684) | 15 | 531,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lits superposés (3 lits) y compris porte garage 100 x 120 cm, avec baie à cadre store et moustiquaire (Dépendance: ABH11688, ABH99580, ABH11684) | 24 | 1 188,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lingère au niveau des lits superposés (2) (Dépendance: ABH11689) | 5 | 398,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires | 3 | 316,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) | 1 | 100,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes) | 1 | 154,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sélection tissu : GREY COMFORT | - | - | |||||||||||||
| Sélection de tissu : ACTIVE ROYAL (Dépendance: ABH99581) | - | 427,00 € | |||||||||||||
| Sélection de tissu : ACTIVE ROCK (Dépendance: ABH99581) | - | 427,00 € | |||||||||||||
| Pack PEACH | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Pack STONE | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Pack AVOCADO | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Pack AQUA | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Pack MAGNOLIA | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Pack EARTH | 3 | 230,00 € | |||||||||||||
| Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460 | 6 | 250,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tapis de sol pour longueur de 470 à 590 | 6 | 302,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Tapis de sol pour longueur à partir de 600 | 6 | 398,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuisine / Salle De Bain | |||||||||||||||
| Double plaque de cuisson à induction | - | 358,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Extension de plan de travail articulé par la cuisine | 1 | 130,00 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Réfrigérateur 98 litres à compression (Dépendance: ABH11692) | - | 298,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Réfrigérateur 142 litres (Dépend de l'implantation) (Dépendance: ABH11646, ABH11647, Note: H128,H184) | - | 251,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Réfrigérateur 150 litres à compression (Dépendance: ABH11692) | - | 298,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Réfrigérateur 177 litres (Note: H128,H184) | 9 | 1 154,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) (Dépendance: ABH40066, ABH11695, ABH11693) | 13 | 887,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Hotte aspirante | 5 | 324,00 € | - | - | - | - | |||||||||
| Four à micro-ondes (bloc cuisine) (Dépendance: ABH11697, ABH11696) | 14 | 358,00 € | - | - | |||||||||||
| Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | |||||||||||||||
| Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendance: ABH11699) | - | 199,00 € | |||||||||||||
| Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11646, ABH11700) | 1 | 386,00 € | |||||||||||||
| Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH11646, ABH11700) | 1 | 516,00 € | |||||||||||||
| Pack Confort TRUMA avec Airmix (Dépendance: ABH11646, ABH11701) | 1 | 159,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Avertisseur de gaz (Dépendance: ABH11646) | - | 265,00 € | |||||||||||||
| Détecteur de fumée | - | 36,00 € | |||||||||||||
| Prise gaz extérieure (Dépendance: ABH11646) | 1 | 270,00 € | |||||||||||||
| Chauffage/Climatisation DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dépendance: ABH11702) | 21 | 1 559,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH11703) | 1 | 852,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA Ultraheat (Dépendance: ABH11704, ABH11705) | 2 | 463,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TRUMA E-Kit pour TRUMA Vario Heat (Dépendance: ABH59748) | 3 | 707,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Chauffage à eau chaude ALDE (y compris la douche), y compris sèche-serviettes dans la salle de bain (Dépendance: ABH11646, ABH11647, ABH15901, ABH87154) | 39 | 2 840,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550 | 11 | 700,00 € | - | - | - | ||||||||||
| Chauffage au sol électrique à partir des modèles 560 | 17 | 853,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ALDE eau chaude, plancher chauffant (Dépendance: ABH11710) | 10 | 1 176,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| TRUMA commande CP Plus (Dépendance: ABH11646, ABH20049) | - | 126,00 € | - | - | - | - | - | ||||||||
| Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendance: ABH11710) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Alimentation en eau chaude Chauffe-eau à gaz TRUMA de 10 litres avec extension de douche et réservoir d'eaux usées de 25 litres, sur roulettes (Dépendance: ABH11646, ABH87155, ABH11713, ABH44449) | 12 | 897,00 € | - | - | |||||||||||
| Barre d'allumage pour chaudière à gaz TRUMA (Dépendance: ABH17516) | 1 | 297,00 € | - | - | |||||||||||
| Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes | 4 | 166,00 € | |||||||||||||
| Prise eau de ville | 2 | 389,00 € | |||||||||||||
| Témoin de niveau pour réservoir eau propre | - | 217,00 € | |||||||||||||
| Electricité / Multimedia / Sécurité | |||||||||||||||
| Prise extérieure combinée (courant + TV) | - | 131,00 € | |||||||||||||
| Pack Plus «prises supplémentaires» | - | 312,00 € | |||||||||||||
| Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH11716) | 5 | 913,00 € | |||||||||||||
| Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendance: ABH11717, ABH11716) | 29 | 1 292,00 € | |||||||||||||
| Batterie LiFePO4 cellule (Dépendance: ABH46600, ABH11719) | 12 | 1 429,00 € | |||||||||||||
| Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles | - | 73,00 € | |||||||||||||
| Meuble TV au lieu de la dînette latérale y compris TV 32" et support TV | 1 | 1 541,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Installation SAT CARO®+ Premium (Dépendance: ABH11721, Note: H145) | 17 | 3 231,00 € | |||||||||||||
| SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendance: ABH11722, Note: H145) | 4 | 1 068,00 € | |||||||||||||
| Support TV (Dépendance: ABH20580) | 2 | 237,00 € | |||||||||||||
| Système audio Bluetooth avec deux haut-parleurs dans le salon | 2 | 241,00 € | |||||||||||||
| Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 1 200,00 € | |||||||||||||
| Stores Extérieurs / Accessoires Pour Stores | |||||||||||||||
| Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH74789, ABH11726) | 26 | 1 154,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Store355 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH74789, ABH11726) | 28 | 1 310,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Store 405 x 250 cm – montage sur le toit. Blanc (Dépendance: ABH74789, ABH11726) | 31 | 1 680,00 € | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendance: ABH74789, ABH11726) | 33 | 1 888,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Accessoires | |||||||||||||||
| Set anti-crevaison | 2 | 131,00 € | |||||||||||||

