KNAUS BOXLIFE PRO 600 LIFETIME
Options
À partir de
65.492,00 € *
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
Options | kg | 540 ROAD | 600 STREET | 600 FAMILY | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisation / Transmission / Boite De Vitesses / Augmentation De Charge | ||||||||||
FIAT Ducato 3.300 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25885) | - | 797,00 € | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 120 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (88 kW / 120 CV) (Dépendance: ABH41285) | - | 655,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25886, ABH25887) | - | 1 452,00 € | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25888, ABH25889) | - | 797,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25890, ABH25891) | - | 4 376,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25892, ABH25893) | - | 3 721,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25892, ABH25893) | - | 2 491,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25895, ABH25896, ABH25894) | 40 | 1 230,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25895, ABH25896, ABH25894) | 40 | 434,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25895, ABH25896, ABH25894) | 40 | 1 886,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25897, ABH25898, ABH25894) | 40 | 4 155,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25897, ABH25898, ABH25894) | 40 | 3 358,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25897, ABH25898, ABH25894) | 40 | 2 924,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro 6d finale (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25895, ABH25896, ABH25894) | 40 | 4 316,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendance: ABH25899, ABH25900, ABH25894) | 40 | 252,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro Vl HD (132 kW / 180 CV) (Dépendance: ABH25901, ABH25902, ABH25894) | 40 | 3 176,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Boîte automatique à 9 rapports (Dépendance: ABH25917, ABH25894) | 18 | 3 720,00 € | ||||||||
Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Châssis / Mécanisme De Roulement / Augmentation Du Ptac Du Véhicule | ||||||||||
Bavettes avant (Dépendance: ABH35275, ABH25906) | 1 | 90,00 € | - | - | - | - | ||||
Bavettes arrière (Dépendance: ABH35276, ABH25906) | 2 | 90,00 € | - | - | - | - | ||||
Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension (Dépendance: ABH25907) | 10 | 490,00 € | ||||||||
Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendance: ABH25908) | 25 | 1 709,00 € | ||||||||
Châssis en peinture : métallisée Gris 'Fer | 2 | 998,00 € | ||||||||
Chassis en peinture métallique : Artense Grey | 2 | 998,00 € | ||||||||
Châssis en peinture : métalisée Noir | 2 | 998,00 € | ||||||||
Châssis en peinture spécial : Gris Campovolo | 2 | 721,00 € | ||||||||
Chassis en peinture spécial : Lanzarote Grey | 2 | 721,00 € | ||||||||
Peinture : du toit relevable couleur chassis sauf noir (Dépendance: ABH25909) | - | 4 895,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Peinture : du toit relevable dans la couleur du chassis (Gris Campovolo) (Dépendance: ABH25910) | - | 360,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Spoiler optique alu (Skid-plate) | - | 76,00 € | ||||||||
Spoiler brillant noir (Skid-plate) (Dépendance: ABH25911) | - | 76,00 € | ||||||||
Phares avec cadres noirs | - | 30,00 € | ||||||||
Calandre noir brillant (Dépendance: ABH25913) | - | 132,00 € | ||||||||
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie | 1 | 494,00 € | ||||||||
Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light | 10 | 301,00 € | ||||||||
Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | - | 423,00 € | ||||||||
Enjoliveurs de roues au design KNAUS (Dépendance: ABH25915) | 2 | 89,00 € | ||||||||
Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendance: ABH25917, ABH25916) | - | 842,00 € | ||||||||
Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | - | 468,00 € | ||||||||
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir | - | 217,00 € | ||||||||
Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | - | 108,00 € | ||||||||
Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 1 | 773,00 € | ||||||||
Pare-brise chauffant | 1 | 228,00 € | ||||||||
Jeu de kitt isolant et occultant * pour l'extérieur de la cabine de conduite * empêche le refroidissement du véhicule à basses températures * éloigne les regards indiscrets | 2 | 166,00 € | ||||||||
Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | - | 108,00 € | ||||||||
Aide au stationnement arrière | 1 | 457,00 € | ||||||||
Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) (Dépendance: ABH35277) | - | 661,00 € | ||||||||
Détecteurs de pression des pneus | 1 | 276,00 € | ||||||||
Safety Pack : Pack de sécurité FIAT (comprenant: assistant de freinage d'urgence, système d'avertissement de sortie de voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation et atténuation automatique, capteur de pluie et de lumière) | 1 | 967,00 € | ||||||||
Frein de stationnement électrique | -9 | 590,00 € | ||||||||
Phares antibrouillard avec feux de virage | 2 | 192,00 € | ||||||||
Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | 13 | 102,00 € | ||||||||
Sans clé Keyless (Entrée et départ) (Dépendance: ABH25918) | 1 | 724,00 € | - | |||||||
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables (Dépendance: ABH25919) | 1 | 204,00 € | ||||||||
Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendance: ABH25913, ABH25920) | - | 1 200,00 € | ||||||||
Feux de jour à LED (Dépendance: ABH35278) | - | 360,00 € | ||||||||
Lampes de lecture dans la cabine | - | 128,00 € | ||||||||
Fonction Dead-Lock du verrouillage centralisé (Dépendance: ABH25921) | - | 181,00 € | ||||||||
Alarme FIAT y compris 2 clés avec télécommande (Dépendance: ABH35279) | 3 | 306,00 € | ||||||||
230 V Prise 230 V dans la cabine de conduite | - | 204,00 € | ||||||||
Radio DAB+, système de navigation tout-en-un avec logiciel camping, sans lecteur CD-DVD, y compris antenne DAB+/FM, 3 ans de mise à jour des cartes | 2 | 1 911,00 € | ||||||||
Caméra de recul y compris câblage (Dépendance: ABH25923) | 1 | 803,00 € | ||||||||
Station de charge inductive (Dépendance: ABH35281) | - | 263,00 € | ||||||||
Poste de pilotage virtual Cockpit | - | 588,00 € | ||||||||
Headup Display vision haute uniquement possible avec pack 210006 (Dépendance: ABH25924, ABH25925) | 1 | 1 125,00 € | ||||||||
Crochet d'attelage "starr" | 25 | 1 201,00 € | ||||||||
Crochet d'attelage avec boule amovible | 19 | 1 292,00 € | ||||||||
Préparation à l’installation d’un attelage | - | 265,00 € | ||||||||
Porte-vélos, pour 2 vélos; (arrière) capacité de charge maximale 35 kg (Note: H157) | 14 | 671,00 € | ||||||||
Porte | ||||||||||
Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension au bloc cuisine sur le devant | - | 90,00 € | ||||||||
Aide à la fermeture électrique (porte coulissante à fermeture Soft-close) (Dépendance: ABH25926) | 2 | 927,00 € | ||||||||
Baie / Lanterneau / Ventilation | ||||||||||
Toit relevable du Camper Van * fabriqué avec la technologie LFI unique en son genre * avec des valeurs d'isolation optimales * stabilité maximale * forme aérodynamique * avec une vaste surface de couchage de 200 x 135 cm et des matelas confortables en mousse froide double couche Notre toit relevable comprend de série : * un diffuseur d’air * des espaces de rangement pratiques * des liseuses * un lanterneau avec moustiquaire et occultant (Dépendance: ABH41628, ABH25927, Note: H148,H151,H168) | 136 | 5 384,00 € | - | - | - | - | ||||
Toit relevable du Camper Van * fabriqué avec la technologie LFI unique en son genre * avec des valeurs d'isolation optimales * stabilité maximale * forme aérodynamique * avec une vaste surface de couchage de 200 x 135 cm et des matelas confortables en mousse froide double couche Notre toit relevable comprend de série : * un diffuseur d’air * des espaces de rangement pratiques * des liseuses * un lanterneau avec moustiquaire et occultant POINTS FORTS SPÉCIFIQUES * éclairage RGB intégré * prise USB (Dépendance: ABH41628, ABH25927, Note: H148,H151,H168) | 137 | 5 645,00 € | - | - | - | - | ||||
KNAUS Toit relevable Lava Grau (Dépendance: ABH41628, ABH25927, Note: H148,H151,H168) | 136 | 6 139,00 € | - | - | - | - | ||||
Toit relevable du Camper Van * fabriqué avec la technologie LFI unique en son genre * avec des valeurs d'isolation optimales * stabilité maximale * forme aérodynamique * avec une vaste surface de couchage de 200 x 135 cm et des matelas confortables en mousse froide double couche Notre toit relevable comprend de série : * un diffuseur d’air * des espaces de rangement pratiques * des liseuses * un lanterneau avec moustiquaire et occultant POINTS FORTS SPÉCIFIQUES * éclairage RGB intégré * prise USB (Dépendance: ABH41628, ABH25927, Note: H148,H151,H168) | 137 | 6 398,00 € | - | - | - | - | ||||
Baie panoramique à l'avant (Dépendance: ABH25930) | -10 | 2 032,00 € | - | - | - | - | ||||
Extension EasySpace : Extension de cabine de conduite avec armoires de rangement continues (comme dans la version avec baie panoramique), sans baie panoramique (Dépendance: ABH25931) | -12 | 682,00 € | - | - | - | - | ||||
Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendance: ABH25932) | 3 | 206,00 € | - | - | - | - | ||||
Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendance: ABH25933) | 8 | 513,00 € | - | |||||||
Toit panoramique et baie ouvrante dans le toît surélevé (arrière) | 15 | 1 200,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Baie à cadre SEITZ S7P arrière gauche 80 x 40 cm | 5 | 392,00 € | - | |||||||
Baie à cadre SEITZ S7P arrière droite 80 x 40 cm (avec limiteur de porte coulissante) | 5 | 392,00 € | - | - | ||||||
Baie à cadre 50 x 38 cm sur Porte Arrière (Ouverture limité) (Dépendance: ABH25934) | - | 178,00 € | - | |||||||
Revêtement / Construction | ||||||||||
KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome (Dépendance: ABH25935) | - | - | ||||||||
Vivre / Dormir | ||||||||||
Demi-dinette avec sièges individuels (Dépendance: ABH25936) | 10 | 1 797,00 € | ||||||||
Penderie près de la salle de bain (Dépendance: ABH25937) | - | 121,00 € | - | - | - | - | ||||
Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 496,00 € | ||||||||
Lit d'appoint transversal (180 x 70 cm) avec coussin supplémentaire (Dépendance: ABH25938) | 8 | 207,00 € | ||||||||
Lit de pavillon Classic manuel (Suppression des placards de pavillon au niveau de la dînette- pas d’espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendance: ABH25939, Note: H147) | 26 | 1 587,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Lit de pavillon Vario (suppression des placards de la dînette - plus d'espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendance: ABH25941, ABH25940, Note: H147) | 26 | 2 384,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Lit de pavillon Vario au lieu de lit de pavillon Classic (Dépendance: ABH25943, ABH25942, Note: H147) | 26 | 1 254,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Système électrique pour lit de pavillon Vario (Dépendance: ABH25944) | - | 526,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Extension de lit | 2 | 199,00 € | - | - | - | - | - | |||
Sélection tissu : INDIAN SUMMER | - | - | ||||||||
Sélection tissu : ENERGY | - | - | ||||||||
Sélection tissu : CASUAL SILVER | - | - | ||||||||
Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | - | 427,00 € | ||||||||
Sélection de tissu : CREAM NATURE cuir véritable | - | 2 512,00 € | ||||||||
Pack PEACH | 3 | 230,00 € | ||||||||
Pack STONE | 3 | 230,00 € | ||||||||
Pack AVOCADO | 3 | 230,00 € | ||||||||
Pack AQUA | 3 | 230,00 € | ||||||||
Pack MAGNOLIA | 3 | 230,00 € | ||||||||
Pack EARTH | 3 | 230,00 € | ||||||||
Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 98,00 € | ||||||||
Cuisine / Salle De Bain | ||||||||||
Réfrigérateur à compression 138 litres avec 11,6 litres de congélateur (Note: H83) | 14 | 419,00 € | - | - | - | |||||
Salle de bain, receveur de douche avec au moins 3 écoulements (Pas de rideau de douche) et lavabo bi fonctionnel, Position 1: lavabo, Position 2 : lavabo ergonomique (Dépendance: ABH25948, ABH25946, ABH25947) | 7 | 1 282,00 € | ||||||||
Washbasin extension Camper Van (Dépendance: ABH25949) | - | - | ||||||||
Caillebotis de douche (Dépendance: ABH25949) | 3 | 85,00 € | ||||||||
Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | ||||||||||
Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH25950) | 1 | 386,00 € | ||||||||
Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendance: ABH25950) | 1 | 516,00 € | ||||||||
TRUMA LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) (Dépendance: ABH25951) | - | 199,00 € | ||||||||
Détecteur de fumée | - | 36,00 € | ||||||||
Alarme pour gaz | - | 145,00 € | ||||||||
Chauffage TRUMA Combi 6 | 14 | 398,00 € | ||||||||
Chauffage TRUMA Combi E (Dépendance: ABH25952) | 1 | 852,00 € | ||||||||
Chauffage diesel TRUMA Combi 6D (Dépendance: ABH25953) | 16 | 1 190,00 € | ||||||||
Chauffage TRUMA Combi 6 D + E (Dépendance: ABH25953) | 17 | 2 384,00 € | ||||||||
WEBASTO Thermotop C chauffage aditionnel | 6 | 1 139,00 € | ||||||||
Chauffage au sol électrique | 8 | 853,00 € | ||||||||
Climatisation DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Dépendance: ABH25955, ABH25954, Note: H145) | 29 | 2 823,00 € | ||||||||
Vanne de vidange pour eaux usée avec caméra (Camper Vans) (Dépendance: ABH25956) | 2 | 588,00 € | ||||||||
Electricité / Multimedia / Sécurité | ||||||||||
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière | - | 106,00 € | ||||||||
Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) placard de pavillon avant gauche | - | 106,00 € | ||||||||
Prise de courant 12 V (1 pièces) | - | 107,00 € | ||||||||
Batterie de bord AGM supplémentaire | 24 | 479,00 € | ||||||||
Batterie Lithium-Ion (à la place de la batterie cellule standard de série) (Dépendance: ABH25957) | -12 | 1 310,00 € | ||||||||
Batterie Lithium-Ion supplémentaire pour la cellule (Dépendance: ABH25958, ABH25959) | 12 | 1 548,00 € | ||||||||
Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB | - | 75,00 € | ||||||||
Station de charge pour charge inductive (Dépendance: ABH41286) | - | 146,00 € | - | - | - | - | ||||
Système de panneau solaire (Dépendance: ABH25930) | 9 | 1 190,00 € | - | - | ||||||
Système d'antenne complet Oyster 60 Premium Twin avec SMART TV 21,5" (Dépendance: ABH25961, ABH25962, Note: H145) | 20 | 4 502,00 € | ||||||||
SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans le salon (Dépendance: ABH25964, ABH25963) | 3 | 1 258,00 € | ||||||||
SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendance: ABH25965) | 6 | 1 258,00 € | ||||||||
Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 100,00 € | ||||||||
Support TV dans le salon, incluant le système de prises | - | 414,00 € | ||||||||
Support TV (montage dans l'espace de couchage) avec prise combiné (Dépendance: ABH25966) | 3 | 227,00 € | ||||||||
Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) (Note: H146) | - | 279,00 € | ||||||||
Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "velocate" (Dépendance: ABH25967) | - | 431,00 € | ||||||||
Velocate® sensors (gas, temperature, motion) (Dépendance: ABH25968) | - | 268,00 € | ||||||||
Accessoires |