KNAUS L!VE TI 650 MF PLATINUM SELECTION
L’équipement standard
À partir de
77.179,00 € *
Economie
17.007,00 € *
* Les illustrations montrent en partie des équipements qui ne font pas partie de l’équipement de série.
Equipement De Base
Châssis | FIAT |
Puissance du moteur | 103 kW / 140 PS |
Boîte de vitesses | man. |
Longueur totale (cm) | 694 |
Largeur (extérieur) (cm) | 232 |
Largeur (intérieur) (cm) | 218 |
Hauteur (extérieur) (cm) | 279 |
Hauteur (intérieur) (cm) | 200 |
Masse du véhicule en ordre de marche de la variante de base allemande homologuée (kg) (Note: H140) | 2.883 (2.739 - 3.027) |
Poids total techniquement autorisé (kg) | 3500 |
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) | 139 |
Poids tractable autorisé (kg) | 2000 |
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge | 5500 |
Empattement (cm) | 380 |
Dimensions des pneus | 225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP |
Dimensions des jantes | 6J x 16 H2 |
Nombre de places carte grise | 4 |
Nombre de couchages (Note: H141) | 2 |
Max. places de couchage possibles (Note: H142) | 3 |
Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 |
Max. de sièges avec ceinture | 5 |
Structure
Nombre de baies ouvrantes | 3 |
Porte cellule (cm) : L x H | 60 x 195 |
Epaisseur du toit (mm) | 32 |
Epaisseur paroi (mm) | 31 |
Epaisseur du plancher (mm) | 40 |
Espace De Vie
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 |
Dimensions des lits - avant (cm) | 211 x 118 |
Dimensions des lits - arrière (cm) | 207 x 141 |
Capacité Des Réservoirs D'eau
Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 95 |
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Note: H711,H712C) | 100 |
Remplissage des trajets | 10 |
Cuisine
Réfrigérateur (volume en litres) | 142 |
Alimentation Electrique
Batterie cellule | 80 |
Nombre de prises 230 V | 6 |
Nombre de prises USB | 3 |