KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION 700 MX
Options
L’équipement standard
Options
Techniquement non réalisable
Options | kg | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEB | 700 MEG | 700 MX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisation / Transmission / Boite De Vitesses / Augmentation De Charge | ||||||||
Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 140 Multijet, traction avant, Euro 6d-Temp (103 kW / 140 CV) | - | 905,00 € | ||||||
Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 160 Multijet avec système start-stop et alternateur intelligent; Traction avant; Euro 6d-Temp (118 kW / 160 CV) | - | 3 040,00 € | ||||||
Fiat Ducato 3 500 kg; 2,3 l 180 Multijet avec système start-stop et alternateur intelligent; Traction avant; Euro 6d-Temp (130 kW / 177 CV) | - | 4 871,00 € | ||||||
Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 l 140 Multijet; traction avant; Euro 6d-Temp (103 kW/140 CV) | 40 | 2 461,00 € | - | |||||
Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 l 160 Multijet avec système start-stop et alternateur intelligent, traction avant, Euro 6d-Temp (118 kW/160 CV) | 40 | 4 596,00 € | - | |||||
Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 l 180 Multijet avec système start-stop et alternateur intelligent, traction avant, Euro 6d-Temp (130 kW/177 CV) | 40 | 6 802,00 € | - | |||||
Boîte automatique à 9 rapports | 18 | 3 386,00 € | ||||||
Augmentation de charge de 3.500 kg à 3.650 kg | - | 302,00 € | ||||||
Augmentation de charge de 4.000 kg à 4.250 kg | - | 302,00 € | - | |||||
Augmentation de charge de 4.000 kg à 4.400 kg | - | 302,00 € | - | |||||
Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes | - | - | - | - | - | |||
Places assises supplémentaire avec ceinture de sécurité | 14 | 466,00 € | - | - | ||||
Châssis / Mécanisme De Roulement / Augmentation Du Ptac Du Véhicule | ||||||||
Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 340,00 € | ||||||
Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension | 10 | 405,00 € | ||||||
Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule | 15 | 1 413,00 € | ||||||
Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | 18 | 465,00 € | ||||||
Tableau de bord avec applications "Lougen-Design" (bronze) | - | 162,00 € | ||||||
Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 1 | 640,00 € | ||||||
Détecteurs de pression des pneus | 1 | 223,00 € | ||||||
Safety Pack : Pack de sécurité Fiat (comprenant: assistant de freinage d'urgence, système d'avertissement de sortie de voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation et atténuation automatique, capteur de pluie et de lumière) | 1 | 1 210,00 € | ||||||
Fiat ECO-Pack composé de : Système Start-Stop avec alternateur smart (uniquement possible avec moteur 140 CV) | - | 346,00 € | ||||||
Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | - | 101,00 € | ||||||
Feux antibrouillard | 2 | 192,00 € | ||||||
Roue de secours | 20 | 192,00 € | ||||||
Réservoir carburant 90 l au lieu de 75 l | 13 | 101,00 € | ||||||
Clé supplémentaire avec commande à distance | - | 35,00 € | ||||||
Echangeur thermique moteur (ALDE) | 2 | 989,00 € | - | |||||
charge maximale dans le garage arrière: 250kg | 20 | 1 097,00 € | ||||||
Crochet d'attelage "starr" | 46 | 1 509,00 € | ||||||
THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière); charge maximale 50 kg | 17 | 640,00 € | ||||||
THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière); charge maximale 50 kg | 18 | 693,00 € | ||||||
e.hit - porte-bagages arrière pivotant automatiquement et intégré avec double bras pivotant pour vélos et caisses de transport, y compris l'attelage de remorque amovible dissimulé dans le pare-chocs, y compris la base amovible e.base, la base des accessoires avec feux arrière escamotables et feux clignotants dynamiques ainsi que le porte-bagages e. carry, le porte-bagages arrière pour 2 bicyclettes avec une charge maximale de 83 kg (charge utile du garage arrière 250 kg au lieu de 150 kg) | 45 | 2 851,00 € | ||||||
e.carry kit d'extension pour 2 vélos supplémentaires pour le e.hit, le porte-vélos arrière intégré (uniquement possible en combinaison avec l'option e.hit), charge maximale de 75 kg | 20 | 496,00 € | ||||||
e.box : Caisson de transport pour le e.hit avec un volume de 320 l et une charge maximale de 72 kg. (uniquement possible en combinaison avec l'option e.hit) | 19 | 850,00 € | ||||||
THULE système de rangement pour garage 1 : 2 pcs. Rails de maintien multifonction sur la paroi arrière, y compris caoutchouc de protection ; 2 sangles de serrage avec fonction de cliquet et 6. oeillets d'arrimage, librement positionnables dans les rails, y compris 1 pièce. Filet à bagages, avec différentes possibilités d'extension avec accessoires d'origine THULE. | 4 | 289,00 € | - | - | - | - | ||
Porte-moto, charge maxi 120 kg | 50 | 2 198,00 € | ||||||
Porte | ||||||||
Porte cellule KNAUS EXCLUSIV | - | 203,00 € | ||||||
Sac multifonctionnel au design de la marque adapté comme extension à la porte COMFORT | - | 74,00 € | ||||||
Marchepied électrique | 7 | 511,00 € | ||||||
Trappes De Service / Portes De Garage | ||||||||
Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central | 2 | 824,00 € | ||||||
Baie / Lanterneau / Ventilation | ||||||||
Baie à cadre (S7) | - | 801,00 € | ||||||
Baie coulissante côté passager, à hauteur du groupe d'assise | 8 | 371,00 € | - | - | - | - | - | |
Toit panoramique 30x45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) | 12 | 506,00 € | - | - | ||||
Lanterneau (relevable-inclinable) 40 cm x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette | 3 | 196,00 € | - | |||||
Revêtement / Construction | ||||||||
Construction sans bois (Top-Value-Technology)-structure | - | 1 698,00 € | ||||||
Vivre / Dormir | ||||||||
Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant | 5 | 213,00 € | ||||||
Coffre fort | 6 | 438,00 € | - | |||||
Lit fixe avec matelas EVOPORE HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 411,00 € | ||||||
Lit de pavillon avec mécanisme de levage de haute qualité | 38 | 1 795,00 € | - | - | - | - | - | |
Actionnement électrique du lit coulissant | 5 | 769,00 € | - | - | - | - | - | |
Lit central relevable avec mécanisme électrique | 30 | 1 063,00 € | - | - | - | - | - | |
Sélection de tissu "Active Rock" | - | 341,00 € | ||||||
Tapis de sol cabine de conduite au logo de la marque | 2 | 80,00 € | ||||||
Tapis de sol cellule | 6 | 395,00 € | ||||||
Cuisine/Salle De Bain | ||||||||
Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 714,00 € | ||||||
Caillebotis en bois pour douche | 2 | 206,00 € | - | - | ||||
Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau | ||||||||
Extracteur pour bouteilles de gaz 2x11 kg | 13 | 324,00 € | - | - | - | - | ||
Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) | - | 165,00 € | ||||||
Duo contrôle CS Truma y compris filtre gaz | 1 | 178,00 € | ||||||
Truma LevelControl (pour 1 bouteille de gaz) | - | 165,00 € | ||||||
Prise gaz extérieure | 1 | 219,00 € | ||||||
Chauffage Truma Combi 6 (Dépend de l'implantation) | - | 329,00 € | ||||||
Chauffage Truma Combi E | 1 | 704,00 € | ||||||
Chauffage à eau chaude Alde | 25 | 2 639,00 € | - | |||||
Chauffage au sol électrique | 8 | 640,00 € | ||||||
Tableau de commande de chauffage ALDE LCD | - | - | ||||||
Climatisation Dometic Freshjet 2200 (OEM) | 29 | 2 297,00 € | ||||||
Electricité / Multimedia / Sécurité | ||||||||
Batterie de bord supplémentaire | 24 | 329,00 € | ||||||
Téléviseur 21,5" avec tuner HD y compris support dans la zone de couchage | 6 | 946,00 € | ||||||
Alarme "Cobra CAN AK 46 PR-C" composé de:détection interne,pouvant être déactivée, sirène avec alimentation séparée.dispositif de sécurité sur portes et fenêtres. | 4 | 1 007,00 € | ||||||
Detecteur de gaz ( uniquement en relation avec option 252733) | - | 197,00 € | ||||||
Tracker GPS velocate® (matériel sans fonction de suivi personnel, suivi du vol moyennant des frais supplémentaires) | - | 202,00 € | ||||||
Licence LIFETIME illimitée, personnelle, valable en Europe pour le tracking "Velocate" | - | 206,00 € | ||||||
Accessoires |