KNAUS SÜDWIND 650 PEB 60 YEARS
Sonderausstattung
jetzt ab
39.889,00 € *
Ihre Ersparnis
8.388,00 € *}
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 650 FSK | 650 UX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | 1.061,00 € | ||||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | 487,00 € | ||||||||||||||||
Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH21039) | 30 | 665,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | 441,00 € | ||||||||||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14327, ABH14328) | 17 | 798,00 € | ||||||||||||||||
Dachreling | 10 | 669,00 € | ||||||||||||||||
TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH14331) | 24 | 3.890,00 € | - | - | - | - | ||||||||||||
TRUMA Mover XT 4 (Abhängigkeit: ABH14333, ABH14337) | 60 | 7.889,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH14343) | 31 | 649,00 € | ||||||||||||||||
Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | 73,00 € | ||||||||||||||||
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH14345) | 7 | 309,00 € | ||||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||||
Gaskasten mit Außenklappe (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14308) | - | - | ||||||||||||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18984, ABH18985) | 1 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18988) | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH20384) | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH21222) | 1 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH14355) | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck rechts | 1 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | 308,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 60 x 95 cm, links | 4 | 489,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH14357) | 4 | 489,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH14359, ABH14360) | 8 | 525,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||||
3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH14363) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ausstellfenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH14365) | 6 | 575,00 € | ||||||||||||||||
Ausstellfenster (Heck) | 6 | 570,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | 659,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (Abhängigkeit: ABH14367) | 2 | 135,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | 315,00 € | ||||||||||||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||||
Aufbaudesign Weiß – Monoachser | - | - | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | - | - | - | - |
Aufbaudesign Weiß – Tandemachser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | w | w | w |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||||
Flexible Tischverschiebung | 4 | 206,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | ||||||||||||||||
KNAUS Komfortbett: EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | 768,00 € | ||||||||||||||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH14383, ABH14381, ABH14382) | 10 | 719,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH14387, ABH14382) | 15 | 527,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH14390, ABH14389, ABH14382) | 24 | 1.178,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH14393) | 5 | 395,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | 313,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | 95,00 € | - | - | - | - | - | |||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | 153,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Polster: GREY COMFORT | - | - | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROYAL (Abhängigkeit: ABH14395) | - | 423,00 € | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROCK (Abhängigkeit: ABH14395) | - | 423,00 € | ||||||||||||||||
Teppichboden | 6 | 248,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Teppichboden | 6 | 269,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Teppichboden | 6 | 348,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Küche / Bad | ||||||||||||||||||
3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Spülbecken in Edelstahl (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14397) | - | 355,00 € | ||||||||||||||||
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | 129,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kühlschrank 98 Liter Absorber (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, Hinweis: H128) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kühlschrank 142 Liter (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, Hinweis: H128,H184) | - | 238,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Hinweis: H128,H184) | 9 | 1.144,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH41200, ABH14403, ABH14401) | 13 | 880,00 € | - | - | - | |||||||||||||
Dunstabzug | 5 | 321,00 € | - | - | - | - | ||||||||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH14408, ABH14407) | 14 | 355,00 € | - | - | ||||||||||||||
CLEANFLEX | - | 485,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 3 | 296,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 3 | 296,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||||
Gasanlage 30 mbar (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14411) | - | - | ||||||||||||||||
Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14307) | - | - | ||||||||||||||||
Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH14307) | - | - | ||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH14413) | - | 197,00 € | ||||||||||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14415) | 1 | 383,00 € | ||||||||||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14415) | 1 | 512,00 € | ||||||||||||||||
TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14417) | 1 | 158,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gaswarner (Abhängigkeit: ABH14307) | - | 263,00 € | ||||||||||||||||
Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH14307) | 1 | 268,00 € | ||||||||||||||||
Heizung TRUMA VarioHeat | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH14421) | 1 | 845,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH14423, ABH14424) | 2 | 459,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA E-Kit zu TRUMA Vario Heat (Abhängigkeit: ABH58772) | 3 | 701,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH14307, ABH14308, ABH16948, ABH43205) | 39 | 2.816,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | 694,00 € | - | - | - | - | - | |||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | 846,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALDE Warmwasser-Fußbodenheizung (Abhängigkeit: ABH14435) | 10 | 1.166,00 € | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeit: ABH20144) | - | 125,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14435) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH74703) | 30 | 2.798,00 € | ||||||||||||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH74713) | 30 | 2.798,00 € | ||||||||||||||||
Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH14307, ABH35633, ABH14441, ABH43948) | 12 | 890,00 € | - | - | - | - | ||||||||||||
E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17576, ABH35097) | 1 | 295,00 € | - | - | - | - | ||||||||||||
Abwassertank 25 Liter, rollbar | 4 | 165,00 € | ||||||||||||||||
City-Wasseranschluss | 2 | 386,00 € | ||||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | 215,00 € | ||||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||||
One Night Stand: Power X-Change Caravan Charger (Abhängigkeit: ABH14399, ABH31401) | 3 | 499,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH14447) | 5 | 905,00 € | ||||||||||||||||
Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH14449, ABH14447) | 29 | 1.281,00 € | ||||||||||||||||
LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46099, ABH14452) | 12 | 1.417,00 € | ||||||||||||||||
TV-Möbel inkl. 32" TV und TV-Halter | 1 | 1.528,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH14457, Hinweis: H145) | 17 | 3.204,00 € | ||||||||||||||||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH14459, Hinweis: H145) | 4 | 1.059,00 € | ||||||||||||||||
Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | ||||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74711, ABH14466) | 26 | 1.144,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 325 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH74721, ABH14466) | 26 | 1.144,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74711, ABH14466) | 28 | 1.299,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 375 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH74721, ABH14466) | 28 | 1.299,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74711, ABH14466) | 31 | 1.666,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH74721, ABH14466) | 31 | 1.666,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74711, ABH14466) | 33 | 1.872,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH74721, ABH14466) | 33 | 1.872,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Zubehör | ||||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | 130,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten