KNAUS VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION
Sonderausstattung
jetzt ab
86.690,00 € *
Ihre Ersparnis
10.860,00 € *}
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 650 MEG | 700 LF |
|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||
| VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Abhängigkeit: ABH73271) | 32 | 2.945,00 € | ||
| VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 6-Gang-Schaltgetriebe (120kW/163PS) | 9 | 1.280,00 € | ||
| VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (120 kW/163 PS) (Abhängigkeit: ABH73271) | 41 | 4.225,00 € | ||
| Allradantrieb (4MOTION) (Abhängigkeit: ABH54596) | 128 | 5.390,00 € | ||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.850 kg*** (Abhängigkeit: ABH31040) | - | 375,00 € | ||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 4.000 kg*** (Abhängigkeit: ABH31040) | - | 375,00 € | ||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH14133) | - | - | - | |
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen (Abhängigkeit: ABH14133) | - | - | - | |
| Zwei Klappsitze mit 3-Punkt-Gurt, in Fahrtrichtung | 50 | 2.890,00 € | - | |
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||
| Kurbelstützen im Heck (Abhängigkeit: ABH14135) | 4 | 429,00 € | ||
| Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast statt 1.800 kg) | 5 | 405,00 € | ||
| Differenzialsperre (Abhängigkeit: ABH73535) | 7 | 863,00 € | ||
| Klimaanlage „Air Care Climatronic“, automatisch (Abhängigkeit: ABH32902, ABH32901) | 11 | 827,00 € | ||
| Leder Multifunktionslenkrad (Abhängigkeit: ABH73273) | - | - | ||
| Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar | - | 309,00 € | ||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze (Abhängigkeit: ABH56821) | 1 | 392,00 € | ||
| Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar (Abhängigkeit: ABH14095) | 1 | 368,00 € | ||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | 275,00 € | ||
| Automatische Distanzregelung ACC mit Stop & Go (Hinweis: H728) | - | - | ||
| Fahrerassistent "Travel Assist" inklusive Spurhalteassistent "Lane Assist" | - | 1.255,00 € | ||
| Fernlichtassistent: „Light Assist“ | 1 | 178,00 € | ||
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung | - | 89,00 € | ||
| Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 2 | 363,00 € | ||
| Reserverad mit Bordwerkzeug und Wagenheber (Abhängigkeit: ABH14142, ABH14141) | 37 | 290,00 € | ||
| Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar | - | 58,00 € | ||
| Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leavinghome"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion | - | - | ||
| LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 5 | 1.434,00 € | ||
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 30 | 1.716,00 € | ||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 17 | 798,00 € | ||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 18 | 869,00 € | ||
| Türen | ||||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Premium | 2 | 329,00 € | ||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14149) | 2 | 990,00 € | ||
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen (Abhängigkeit: ABH56833, ABH45012, ABH44748) | - | - | ||
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs (Abhängigkeit: ABH56835, ABH44748) | - | - | - | |
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH14151) | - | 962,00 € | ||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug) (Abhängigkeit: ABH17574) | 12 | 372,00 € | - | |
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH45260) | 12 | 669,00 € | - | |
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||
| TVT-Aufbau | - | 2.131,00 € | ||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||
| Zusätzliche Staukästen im Heck links und rechts, über Einzelbetten | 4 | 342,00 € | - | |
| Ausziehbare Sitzbankverbreiterung (Abhängigkeit: ABH31399) | 4 | 399,00 € | - | |
| ISOFIX-System (1 Kindersitz) | 5 | 273,00 € | - | |
| Tresor | 6 | 526,00 € | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | ||
| Umbau der Sitzgruppe zum Gästebett, inkl. absenkbarem Einsäulen-Hubtisch | 2 | 572,00 € | - | |
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | 99,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | ||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | ||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 119,00 € | ||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | 473,00 € | ||
| Küche / Bad | ||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | 880,00 € | ||
| Holzrost für Duschwanne | 2 | 289,00 € | - | |
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13925) | - | 197,00 € | ||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 383,00 € | ||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 512,00 € | ||
| Rauchmelder | - | 36,00 € | ||
| Gaswarner | - | 144,00 € | ||
| Gas-Außensteckdose | 1 | 268,00 € | ||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH14157) | 1 | 845,00 € | - | |
| E-Stab für Truma Combi D (Abhängigkeit: ABH56827) | 1 | 1.258,00 € | - | |
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44750, ABH97318, ABH86276, Hinweis: H160) | 49 | 3.270,00 € | ||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14039) | - | - | ||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | ||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH73778, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | ||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||
| Touch-Control-Panel mit intuitivem Bedienkonzept vernetzter Komponenten, inkl. Innen- und Außentemperaturfühler statt serienmäßigem Control-Panel | - | 399,00 € | ||
| Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | 130,00 € | ||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97314, ABH14065) | 24 | 475,00 € | - | |
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH23042, ABH14065) | -12 | 1.299,00 € | - | |
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH44915, ABH23038, ABH14065) | 12 | 1.535,00 € | ||
| Batteriesensor für Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH44917) | - | 395,00 € | - | |
| Solaranlage (200 W) | 17 | 1.895,00 € | ||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH44752, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | ||
| 32" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH43350) | 5 | 1.179,00 € | - | |
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH43350) | 4 | 1.059,00 € | - | |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43352) | 6 | 1.248,00 € | ||
| TV-Halter | 3 | 411,00 € | - | |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | ||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | 1.190,00 € | ||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH13973) | - | 237,00 € | ||
| Zubehör | ||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

