KNAUS SUN I 900 LX
Sonderausstattung
jetzt ab
160.770,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 700 LEG | 900 LEG | 900 LX |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||
| Auflastung von 5.000 kg*** auf 5.500 kg*** (Abhängigkeit: ABH58465, Hinweis: H722) | - | 1.042,00 € | - | ||
| Einklappbarer gurtgesicherter Zusatzsitzplatz, in Fahrtrichtung (Abhängigkeit: ABH13875) | 14 | 1.660,00 € | - | ||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||
| Einstiegsstufe Fahrerhaus, elektrisch | 7 | 618,00 € | |||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | 429,00 € | |||
| AL-KO Hydraulisches Hubstützensystem (HY4) (Abhängigkeit: ABH13877) | 84 | 8.490,00 € | |||
| Luftfedersystem für Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X2 (Abhängigkeit: ABH13879) | 50 | 6.190,00 € | - | ||
| Luftfedersystem für Vorder- und Hinterachsen (3-Achser) – AL-KO Air Premium X4 (Abhängigkeit: ABH13881) | 55 | 14.490,00 € | - | ||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH13885) | 2 | 88,00 € | |||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97552, ABH13887) | - | 833,00 € | - | - | |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97552, ABH13887) | - | 1.585,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH58467, ABH86280, Hinweis: H150) | 7 | 2.626,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH58467, ABH86280, Hinweis: H150) | 7 | 2.496,00 € | - | - | |
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH58465, Hinweis: H150) | 11 | 3.939,00 € | - | ||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (3-Achser) (Abhängigkeit: ABH58465, Hinweis: H150) | 11 | 3.744,00 € | - | ||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52309) | - | 424,00 € | |||
| Höhenverstellung für Fahrerhaussitze | - | 355,00 € | |||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101419) | - | 215,00 € | |||
| Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | 104,00 € | |||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101419) | - | 108,00 € | |||
| AGUTI Sitze Exklusiv | 24 | 2.026,00 € | |||
| Isoliermatten für Fahrerhaus | 10 | 1.244,00 € | |||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | 275,00 € | |||
| Frontverschattung Faltplissee, Elektroantrieb (von oben und unten verfahrbar) | 11 | 950,00 € | |||
| Frontverschattung Rollladen, Elektroantrieb | 11 | 970,00 € | |||
| Reifenluftdrucksensoren AMC-Chassis | 1 | 326,00 € | |||
| Ersatzrad | 35 | 293,00 € | |||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH13897) | - | 38,00 € | |||
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | 578,00 € | |||
| Beheizbare Windschutzscheibe | 1 | 853,00 € | |||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 203,00 € | |||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97296, Hinweis: H188) | 2 | 1.895,00 € | |||
| All-in-One Navigationssystem mit 10" Display (Abhängigkeit: ABH35619, ABH35095, ABH46998, Hinweis: H188) | 2 | 1.879,00 € | |||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH13903) | 1 | 796,00 € | |||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52315) | - | 222,00 € | |||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52317) | - | 421,00 € | |||
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 30 | 1.716,00 € | |||
| Orga-Fix-Garagenordnungssystem 2 | 2 | 640,00 € | |||
| Stauboxen für Garage (3 Stück) (Abhängigkeit: ABH13907) | 7 | 379,00 € | - | ||
| Serviceklappen / Garagentüren | |||||
| Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung | 2 | 990,00 € | |||
| Garagentür 100 x 120 cm, links | 8 | 525,00 € | |||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm klar, mit Beleuchtung, Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 8 | 712,00 € | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH13913) | 12 | 669,00 € | - | ||
| Dachhaube 40 x 40 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) | 2 | 135,00 € | - | ||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||
| Tresor | 6 | 526,00 € | |||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | |||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 565,00 € | - | ||
| Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform (für Heckbett und Hubbett) | 1 | 181,00 € | |||
| Polster: MODERN CREAM | - | - | |||
| Lederausstattung: DARK COFFEE (Echtleder) | - | 4.690,00 € | |||
| Lederausstattung: ECRU (Echtleder) | - | 4.690,00 € | |||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 4.690,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | |||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | |||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH13915) | 2 | 119,00 € | |||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | 473,00 € | |||
| Küche / Bad | |||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort über Kühlschrank) | 13 | 880,00 € | |||
| Zerhacker-Toilette (Abhängigkeit: ABH13920, ABH31393) | 50 | 3.365,00 € | - | ||
| Zerhacker-Toilette (Abhängigkeit: ABH13920, ABH31393) | 50 | 3.365,00 € | - | - | |
| SOG-Toilettenentlüftung (Abhängigkeit: ABH13907) | - | 330,00 € | - | ||
| Außendusche, Anschluss in Garage links (Abhängigkeit: ABH13923) | 4 | 309,00 € | |||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13925) | - | 197,00 € | |||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 383,00 € | |||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 512,00 € | |||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | 197,00 € | |||
| Gas-Außensteckdose | 1 | 268,00 € | |||
| Fußmatte Fahrerhaus mit Warmwasserheizung | 2 | 975,00 € | |||
| Fußboden mit Warmwasserheizung | 10 | 1.166,00 € | |||
| Klimaanlage TRUMA Aventa comfort (Abhängigkeit: ABH13934, ABH13933, Hinweis: H145) | 30 | 2.937,00 € | |||
| Klimaanlage DOMETIC Freshjet 1700, im Heck (Abhängigkeit: ABH13938, ABH13937, Hinweis: H145) | 29 | 2.773,00 € | |||
| Assistenzkamera zur Abwassertank-Entleerung (Abhängigkeit: ABH13905) | - | 447,00 € | |||
| Wasserfiltersystem „BWT – Best-Camp S“ | 2 | 744,00 € | |||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | 105,00 € | |||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | 653,00 € | |||
| Dritte AGM-Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH13941, ABH51595) | 24 | 604,00 € | - | ||
| Zwei LiFePO4-Bordbatterien (statt Serienbatterien) (Abhängigkeit: ABH13944, ABH13943) | -20 | 2.370,00 € | - | - | |
| Drei LiFePO4-Bordbatterien (statt zwei Serienbatterien) (Abhängigkeit: ABH13948, ABH13947) | -8 | 3.561,00 € | - | ||
| Wechselrichter (VICTRON EasyPlus 1600 VA, 3000 Watt Spitzenleistung) (Abhängigkeit: ABH52173) | 12 | 2.990,00 € | |||
| Solaranlage (200 W) | 17 | 1.895,00 € | |||
| Antennenkomplettsystem Oyster V Premium 85, Quad (Abhängigkeit: ABH13959, Hinweis: H145) | 15 | 4.201,00 € | - | ||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43342, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | - | - | |
| 32" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH13961) | 5 | 1.179,00 € | - | - | |
| Elektrischer TV Komfortauszug im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH43342) | 6 | 1.397,00 € | - | - | |
| 39" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. TV elektrischem Komfortauszug, im Wohnbereich | 5 | 3.394,00 € | - | ||
| 39" SMART TV mit HD-Tuner inkl. Halter (Schlafbereich) (Abhängigkeit: ABH75789) | 8 | 1.895,00 € | - | - | |
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH75789) | 6 | 1.248,00 € | - | ||
| TV-Auszug im Außenbereich/Doppelboden inkl. 32" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (inkl. 2 Bluetooth-Kopfhörer) (Abhängigkeit: ABH13969, ABH13970) | 19 | 3.263,00 € | - | ||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | - | - | |
| Vorverkabelung für TV2 und TV3 | 1 | 157,00 € | - | ||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | |||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | 1.190,00 € | |||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH13973) | - | 237,00 € | |||
| Markise / Zubehör Markise | |||||
| Markise 600 x 275 cm, weiß | 68 | 1.795,00 € | - | ||
| Markise 500 x 275 cm, weiß | 58 | 1.610,00 € | - | - | |
| LED-Lichtband zu Markise (Abhängigkeit: ABH13979) | - | 274,00 € | |||
| Fahrzeugdokumente | |||||
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | |||
| Zubehör | |||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

