KNAUS L!VE WAVE 650 MEG
Sonderausstattung
jetzt ab
78.690,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 650 MG | 650 MF | 650 MEG | 700 MEG | 700 DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis | - | 2.640,00 € | |||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55205) | - | 5.630,00 € | |||||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH65616, ABH62722) | - | 7.530,00 € | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH54301, ABH62722) | - | 4.420,00 € | |||||
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH62722) | - | 3.689,00 € | |||||
| Auflastung von 3.500 kg*** auf 3.650 kg*** (Abhängigkeit: ABH97298) | - | 375,00 € | |||||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.250 kg*** (Abhängigkeit: ABH97300) | - | 315,00 € | |||||
| Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH97302) | - | 315,00 € | - | - | - | ||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||
| Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar | 14 | 638,00 € | - | - | |||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||
| Kurbelstützen im Heck | 4 | 429,00 € | |||||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97304) | 25 | - | |||||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH13999) | 10 | 486,00 € | |||||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97306) | 25 | 1.750,00 € | |||||
| Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey | - | 850,00 € | |||||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH52327) | - | 62,00 € | |||||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH54183) | 1 | 490,00 € | |||||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97342) | 10 | - | |||||
| 16" Radvollblenden (Abhängigkeit: ABH14009) | 2 | 53,00 € | |||||
| Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH13885) | 2 | 88,00 € | |||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97556, ABH31395) | - | 833,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.626,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.496,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH97310, ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 2.090,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH97310, ABH86558, Hinweis: H150) | 7 | 1.980,00 € | |||||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH52309) | - | 424,00 € | |||||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101425) | - | 215,00 € | |||||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101425) | - | 108,00 € | |||||
| Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im KNAUS Wohnwelt-Design | - | 698,00 € | |||||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | 790,00 € | |||||
| Isoliermatte Fußbereich Fahrerhaus | 1 | 275,00 € | |||||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | 332,00 € | |||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | 818,00 € | |||||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97560) | - | 623,00 € | |||||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | 274,00 € | |||||
| Safety Pack FIAT | 1 | 1.040,00 € | |||||
| Elektrische Parkbremse | -9 | 587,00 € | |||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH54189) | 2 | 170,00 € | |||||
| Ersatzrad | 35 | 293,00 € | |||||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | 101,00 € | |||||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85592, ABH13911) | 1 | 603,00 € | |||||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung | - | 38,00 € | |||||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH14005) | - | 1.002,00 € | |||||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 203,00 € | |||||
| Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | - | 422,00 € | |||||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97296, Hinweis: H188) | 2 | 892,00 € | |||||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97296, Hinweis: H188) | 2 | 1.895,00 € | |||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97312) | 1 | 796,00 € | |||||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH52315) | - | 222,00 € | |||||
| Virtuelles Cockpit (Abhängigkeit: ABH52317) | - | 421,00 € | |||||
| Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | 1.329,00 € | |||||
| Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH14025) | 26 | 1.690,00 € | |||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 17 | 798,00 € | |||||
| Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14029, Hinweis: H157) | 18 | 869,00 € | |||||
| THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | 342,00 € | - | ||||
| Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35623, ABH45081, ABH14025) | 50 | 2.639,00 € | |||||
| Türen | |||||||
| Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | 744,00 € | |||||
| Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV statt Komfort | 2 | 995,00 € | |||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17715) | - | 89,00 € | |||||
| Insektenschutztür | 4 | 473,00 € | |||||
| Einstiegstufe elektrisch | 7 | 590,00 € | |||||
| Serviceklappen / Garagentüren | |||||||
| Garagentüren/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH14037) | 2 | 990,00 € | |||||
| Externe Batterie-Staubox für 2 Bordbatterien (Abhängigkeit: ABH14039) | - | 255,00 € | - | ||||
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs (Abhängigkeit: ABH44750) | - | - | - | - | |||
| Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH87138, ABH45012, ABH48297) | - | - | |||||
| Garagentür 80 x 110 cm, links (Abhängigkeit: ABH14219) | 6 | 525,00 € | - | - | |||
| Garagentür 80 x 80 cm, links (Abhängigkeit: ABH14046, ABH14045) | 4 | 525,00 € | - | - | - | ||
| Garagentür 55 x 110 cm, links | 4 | 525,00 € | - | - | - | - | |
| Garagentür 80 x 80 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH14221) | 4 | 525,00 € | - | - | |||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||
| Rahmenfenster SEITZ S7 | - | 962,00 € | |||||
| Schiebefenster auf Beifahrerseite (Höhe Sitzgruppe) | 8 | 490,00 € | - | ||||
| Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 10 | 790,00 € | |||||
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 3 | 215,00 € | - | - | |||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) (Abhängigkeit: ABH101230, ABH65626) | 12 | 669,00 € | - | - | |||
| Ausstellfenster 70 x 40 cm (Heck links) (Abhängigkeit: ABH99337) | 6 | 350,00 € | - | - | |||
| Ausstellfenster 90 x 52 cm (Heck links) (Abhängigkeit: ABH101228, ABH101232) | 7 | 350,00 € | - | - | - | ||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (in Dusche/T-Raum) | 3 | 235,00 € | - | - | - | - | |
| Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | 315,00 € | - | - | |||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||
| TVT-Aufbau | - | 2.131,00 € | |||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | |||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||
| L-Sitzgruppe mit Teleskop-Einsäulenhubtisch (Abhängigkeit: ABH31397) | 8 | 435,00 € | - | ||||
| ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | 273,00 € | |||||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | |||||
| Einzelbett in niedriger Ausführung, inkl. Kleiderschrank über dem Fußende (Abhängigkeit: ABH101427) | -15 | - | - | - | - | ||
| Queensbett elektrisch höhenverstellbar | 30 | 1.425,00 € | - | - | - | - | |
| Bettverbreiterung im Fußbereich, bei F-Bett-Grundrissen | 2 | 166,00 € | - | - | - | - | |
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 565,00 € | - | - | - | ||
| Bettumbau der Sitzgruppe (Abhängigkeit: ABH14055) | 2 | 131,00 € | - | - | - | ||
| Bettumbau der Sitzgruppe (Abhängigkeit: ABH14055) | 2 | 131,00 € | - | - | |||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | 99,00 € | |||||
| Polster: TURIN | - | - | |||||
| Polster: BLUE NIGHT | - | - | |||||
| Polster: ACTIVE ROYAL | - | 423,00 € | |||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | |||||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.491,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | |||||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 119,00 € | |||||
| Teppichboden im Wohnraum | 6 | 473,00 € | |||||
| Küche / Bad | |||||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | 880,00 € | - | ||||
| Holzrost für Duschwanne | 2 | 289,00 € | - | - | |||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13925) | - | 197,00 € | |||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH13927) | 1 | 383,00 € | |||||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH65630, ABH13927) | 1 | 512,00 € | |||||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche | - | 197,00 € | |||||
| Rauchmelder | - | 36,00 € | |||||
| Gaswarner | - | 144,00 € | |||||
| Gas-Außensteckdose | 1 | 268,00 € | |||||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH14157) | 1 | 845,00 € | - | - | |||
| E-Stab für Truma Combi D (Abhängigkeit: ABH56827) | 1 | 1.258,00 € | - | - | - | ||
| ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH44750, ABH44558, ABH42003, ABH73537, Hinweis: H160) | 49 | 3.270,00 € | |||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | |||||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH14039) | - | - | |||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Hinweis: H149) | - | 125,00 € | |||||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € | |||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH57060, ABH13933, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | |||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück) | - | 105,00 € | |||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | 464,00 € | |||||
| Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97314, ABH14065) | 24 | 475,00 € | |||||
| Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH23030, ABH14065) | -12 | 1.299,00 € | - | - | |||
| Zusätzliche Lithium (LiFePO4)-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH23032, ABH23060, ABH14065) | 12 | 1.535,00 € | |||||
| Solaranlage (200 W) | 17 | 1.895,00 € | |||||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH43354, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | |||||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH14073) | 4 | 1.059,00 € | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH14079, ABH14075) | 6 | 1.248,00 € | |||||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | |||||
| TV-Halter | 3 | 411,00 € | |||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | |||||
| Alarmanlage „Cobra“ | 4 | 1.190,00 € | |||||
| Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH13973) | - | 237,00 € | |||||
| Markise / Zubehör Markise | |||||||
| Markise 405 x 250 cm, weiß | 31 | 1.311,00 € | - | ||||
| Markise 355 x 250 cm, weiß | 28 | 1.191,00 € | - | - | - | - | |
| Fahrzeugdokumente | |||||||
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | |||||
| Zubehör | |||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

