KNAUS BOXSTAR 600 LIFETIME
Sonderausstattung
jetzt ab
48.490,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 540 ROAD | 600 STREET | 600 FAMILY | 600 LIFETIME | 600 SOLUTION | 630 FREEWAY | 600 STREET XL | 600 LIFETIME XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||||||||||
FIAT Ducato 3.300 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27946) | - | 790,00 € | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW / 120 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH41559) | - | 650,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27948, ABH27949) | - | 1.440,00 € | - | - | - | - | ||||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27952, ABH27953) | - | 790,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27956, ABH27957) | - | 4.340,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27960, ABH27961) | - | 3.690,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27960, ABH27961) | - | 2.470,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27965, ABH27966, ABH27964) | 40 | 1.220,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27965, ABH27966, ABH27964) | 40 | 430,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27965, ABH27966, ABH27964) | 40 | 1.870,00 € | - | - | - | - | - | |||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27970, ABH27971, ABH27964) | 40 | 4.120,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27970, ABH27971, ABH27964) | 40 | 3.330,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27970, ABH27971, ABH27964) | 40 | 2.900,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final (Abhängigkeit: ABH27965, ABH27966, ABH27964) | 40 | 4.280,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH27974, ABH27975, ABH27964) | 40 | 250,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH27978, ABH27979, ABH27964) | 40 | 3.150,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH28007, ABH27964) | 18 | 3.689,00 € | ||||||||
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||||||||||
Schmutzfänger vorne (Abhängigkeit: ABH35605, ABH27988) | 1 | 89,00 € | - | - | - | - | ||||
Schmutzfänger hinten (Abhängigkeit: ABH35607, ABH27988) | 2 | 89,00 € | - | - | - | - | ||||
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH27990) | 10 | 486,00 € | ||||||||
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH27992) | 25 | 1.695,00 € | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Fer Grau | 2 | 990,00 € | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | 990,00 € | ||||||||
Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | 990,00 € | ||||||||
Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | 715,00 € | ||||||||
Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | 715,00 € | ||||||||
Hochdach-Lackierung: in gewählter Wagenfarbe (Abhängigkeit: ABH27994) | - | 4.854,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Hochdach-Lackierung: Campovolo Grau (Abhängigkeit: ABH27996) | - | 357,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Spoilerlippen (skid-plate) Alu | - | 75,00 € | ||||||||
Spoilerlippen (skid-plate) Black (Abhängigkeit: ABH27998) | - | 75,00 € | ||||||||
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen | - | 30,00 € | ||||||||
Kühlergrill schwarz lackiert, mit schwarz glänzender Spange inkl. verchromten Zierelementen (Abhängigkeit: ABH28002) | - | 131,00 € | ||||||||
Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert | 1 | 490,00 € | ||||||||
16" Bereifung | 10 | 298,00 € | ||||||||
Allwetterbereifung | - | 419,00 € | ||||||||
Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH28007, ABH28006) | - | 835,00 € | ||||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH28013, ABH28010, ABH30844, Hinweis: H150) | 7 | 2.551,00 € | ||||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH28013, ABH28010, ABH30844, Hinweis: H150) | 7 | 2.424,00 € | ||||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH31391, ABH28018, ABH30844, Hinweis: H150,H161) | 7 | 1.780,00 € | ||||||||
17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH31391, ABH28018, ABH30844, Hinweis: H150,H161) | 7 | 1.654,00 € | ||||||||
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | 464,00 € | ||||||||
Höhenverstellung Beifahrersitz | - | 105,00 € | ||||||||
Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung | - | 215,00 € | ||||||||
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio | - | 107,00 € | ||||||||
Instrumententafel im Techno-Design (Alu) | - | 107,00 € | ||||||||
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | 767,00 € | ||||||||
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | 226,00 € | ||||||||
Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | 818,00 € | ||||||||
Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | 165,00 € | ||||||||
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | 107,00 € | ||||||||
Einparkhilfe hinten | 1 | 453,00 € | ||||||||
Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH35609) | - | 655,00 € | ||||||||
Reifenluftdrucksensoren | 1 | 274,00 € | ||||||||
Safety Pack FIAT | 1 | 959,00 € | ||||||||
Elektrische Parkbremse | -9 | 585,00 € | ||||||||
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | 2 | 190,00 € | ||||||||
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | 101,00 € | ||||||||
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH28020) | 1 | 718,00 € | - | |||||||
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 1 | 250,00 € | ||||||||
Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH28022) | 1 | 202,00 € | ||||||||
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH28002, ABH28024) | - | 1.190,00 € | ||||||||
LED-Tagfahrlicht (Abhängigkeit: ABH35611) | - | 357,00 € | ||||||||
Leseleuchten im Fahrerhaus | - | 127,00 € | ||||||||
Dead-Lock-Funktion (Abhängigkeit: ABH28026) | - | 179,00 € | ||||||||
Alarmanlage FIAT inkl. Schlüssel mit Funkfernbedienung(2 Stück) (Abhängigkeit: ABH35613) | 3 | 303,00 € | ||||||||
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 202,00 € | ||||||||
Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | 2 | 269,00 € | ||||||||
All-in-One Navigationssystem | 2 | 1.895,00 € | ||||||||
Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH28030) | 1 | 796,00 € | ||||||||
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35617) | - | 261,00 € | ||||||||
Virtuelles Cockpit | - | 583,00 € | ||||||||
Head-up Display (Abhängigkeit: ABH28032, ABH28033) | 1 | 1.116,00 € | ||||||||
Anhängekupplung, starr | 25 | 1.191,00 € | ||||||||
Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | 1.281,00 € | ||||||||
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | 263,00 € | ||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | 665,00 € | ||||||||
Türen | ||||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) | - | 89,00 € | ||||||||
Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | 686,00 € | ||||||||
Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH28036) | 2 | 919,00 € | ||||||||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||
KNAUS Aufstelldach in Weiß (Abhängigkeit: ABH41654, ABH28038, Hinweis: H148,H151,H168) | 136 | 5.339,00 € | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (Abhängigkeit: ABH41654, ABH28038, Hinweis: H148,H151,H168) | 137 | 5.598,00 € | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41654, ABH28038, Hinweis: H148,H151,H168) | 136 | 6.088,00 € | - | - | - | - | ||||
KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (Abhängigkeit: ABH41654, ABH28038, Hinweis: H148,H151,H168) | 137 | 6.345,00 € | - | - | - | - | ||||
Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH28044) | -10 | 2.015,00 € | - | - | - | - | ||||
EasySpace-Ausbau (Abhängigkeit: ABH28046) | -12 | 676,00 € | - | - | - | - | ||||
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH28048) | 3 | 204,00 € | - | - | - | - | ||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH28050) | 8 | 509,00 € | - | |||||||
Panoramadachfenster (Hochdach) und Ausstellfenster (Heck) | 15 | 1.190,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | 389,00 € | - | |||||||
Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | 389,00 € | - | - | ||||||
Rahmenfenster 50 x 38 cm für Hecktüren (öffnungsbegrenzt) (Abhängigkeit: ABH28052) | - | 177,00 € | - | |||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH28054) | - | - | ||||||||
Beleuchtung / Technik | ||||||||||
Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | 273,00 € | ||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||
Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH28056) | 10 | 1.782,00 € | ||||||||
Kleiderschrank bei Raumbad (Abhängigkeit: ABH28058) | - | 120,00 € | - | - | - | - | ||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | ||||||||
Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH28060) | 8 | 205,00 € | ||||||||
Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH28062, Hinweis: H147) | 26 | 1.574,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH28065, ABH28064, Hinweis: H147) | 26 | 2.364,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH28069, ABH28068, Hinweis: H147) | 26 | 1.244,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH28072) | - | 522,00 € | - | - | - | - | - | - | ||
Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 197,00 € | - | - | - | - | - | |||
Polster: INDIAN SUMMER | - | - | ||||||||
Polster: ENERGY | - | - | ||||||||
Polster: CASUAL SILVER | - | - | ||||||||
Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | ||||||||
Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.491,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | ||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | ||||||||
Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 97,00 € | ||||||||
Küche / Bad | ||||||||||
Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Hinweis: H83) | 14 | 416,00 € | - | - | - | |||||
Raumbad mit Duschkabine (Abhängigkeit: ABH28078, ABH28076, ABH28077) | 7 | 1.271,00 € | ||||||||
Waschbeckenverbreiterung Camper Van (Abhängigkeit: ABH28082) | - | - | ||||||||
Einlegeboden für Duschwanne (Abhängigkeit: ABH28082) | 3 | 84,00 € | ||||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH28084) | 1 | 383,00 € | ||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH28084) | 1 | 512,00 € | ||||||||
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH28086) | - | 197,00 € | ||||||||
Rauchmelder | - | 36,00 € | ||||||||
Gaswarner | - | 144,00 € | ||||||||
Heizung TRUMA Combi 6 | 14 | 395,00 € | ||||||||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH28088) | 1 | 845,00 € | ||||||||
Dieselheizung TRUMA Combi 6 D (Abhängigkeit: ABH28090) | 16 | 1.180,00 € | ||||||||
Heizung TRUMA Combi 6 D + E (Abhängigkeit: ABH28090) | 17 | 2.364,00 € | ||||||||
WEBASTO Thermotop C Zusatzheizung | 6 | 1.130,00 € | ||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | ||||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | 125,00 € | ||||||||
Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € | ||||||||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Abhängigkeit: ABH28093, ABH28092, Hinweis: H145) | 29 | 2.799,00 € | ||||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | 433,00 € | ||||||||
Ablassventil für Grauwasser mit Kamera (Camper Vans) (Abhängigkeit: ABH28096) | 2 | 583,00 € | ||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||
Lichtsteuerung | - | 244,00 € | ||||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | 509,00 € | ||||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | 105,00 € | ||||||||
230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | 105,00 € | ||||||||
12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | 106,00 € | ||||||||
Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen | 2 | 117,00 € | ||||||||
AGM-Bordbatterie zusätzlich | 24 | 475,00 € | ||||||||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH28098) | -12 | 1.299,00 € | ||||||||
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH28100, ABH28101) | 12 | 1.535,00 € | ||||||||
Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | 74,00 € | ||||||||
Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH41561) | - | 145,00 € | - | - | - | - | ||||
Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH28044) | 9 | 1.180,00 € | - | - | ||||||
Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin inkl. SMART TV 21,5" (Abhängigkeit: ABH28106, ABH28107, Hinweis: H145) | 20 | 4.464,00 € | ||||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH28111, ABH28110) | 3 | 1.248,00 € | ||||||||
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH28114) | 6 | 1.248,00 € | ||||||||
Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | ||||||||
TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | - | 411,00 € | ||||||||
TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH28116) | 3 | 225,00 € | ||||||||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | 277,00 € | ||||||||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH28118) | - | 427,00 € | ||||||||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH28120) | - | 266,00 € | ||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||
Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 28 | 1.273,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 350 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 28 | 1.273,00 € | - | - | - | - | - | |||
Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.273,00 € | - | - | - | - | - | |||
Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.273,00 € | - | - | - | - | - | - | - | |
Fahrzeugdokumente | ||||||||||
TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | ||||||||
Zubehör | ||||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | 113,00 € | ||||||||
SilwyREADY | - | 102,00 € |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten