KNAUS BOXLIFE 600 ME
Sonderausstattung
jetzt ab
65.190,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55183, ABH27953) | - | 2.640,00 € | - | ||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55185) | - | 5.540,00 € | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 640,00 € | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54265, ABH65045, ABH62689) | 25 | 3.540,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 4.490,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55189) | - | 250,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54269) | - | 3.150,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55191, ABH65045, ABH62689) | 25 | 3.530,00 € | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54273, ABH65045, ABH62689) | 25 | 2.940,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 1.840,00 € | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55185, ABH54262, ABH65045, ABH62689) | 25 | 4.740,00 € | - | - | - | - | |
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH28007, ABH62692) | - | 3.689,00 € | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | |||||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97228) | 25 | - | - | ||||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH27990) | 10 | 486,00 € | |||||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97230) | 25 | 1.750,00 € | |||||
| Chassis in Metallic Lackierung: Fer Grau | 1 | 850,00 € | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | 850,00 € | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | 850,00 € | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | 642,00 € | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | 642,00 € | |||||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH62696, ABH65047) | - | 62,00 € | - | ||||
| Schwarze Radlaufverkleidungen (Abhängigkeit: ABH97232, ABH97233) | - | 57,00 € | - | ||||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH65051) | 1 | 490,00 € | |||||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97236) | 10 | - | |||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97542, ABH28006) | - | 833,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH99237, Hinweis: H150) | 7 | 2.626,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH99237, Hinweis: H150) | 7 | 2.496,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH55836, ABH99237, Hinweis: H150) | 7 | 2.090,00 € | |||||
| 17" Leichtmetallfelgen mit Marken-Ganzjahresbereifung, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH55836, ABH99237, Hinweis: H150) | 7 | 1.980,00 € | |||||
| 17" Delta Leichtmetallfelgen mit All-Terrain Bereifung (Abhängigkeit: ABH97239, ABH97238, Hinweis: H150) | 25 | 4.990,00 € | |||||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH54160) | - | 424,00 € | |||||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101413) | - | 215,00 € | |||||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101413) | - | 108,00 € | |||||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | 790,00 € | |||||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | 332,00 € | |||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | 818,00 € | |||||
| Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | 165,00 € | |||||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97546) | - | 623,00 € | |||||
| Einparkhilfe hinten (Abhängigkeit: ABH35609) | 1 | 433,00 € | |||||
| Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH62700) | - | 596,00 € | |||||
| Digital Central Rearviewmirror: digitaler Rückspiegel (Abhängigkeit: ABH62702) | - | 850,00 € | |||||
| 360° Parksensoren (Abhängigkeit: ABH97246) | - | 679,00 € | |||||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | 274,00 € | |||||
| Safety Pack FIAT (Abhängigkeit: ABH86546) | 1 | 1.040,00 € | |||||
| Safety Pack Co-Driver FIAT (Abhängigkeit: ABH100573, ABH56691) | - | 2.267,00 € | |||||
| Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | 325,00 € | |||||
| Elektrische Parkbremse | -9 | 587,00 € | |||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH62708, ABH97250) | 2 | 170,00 € | - | ||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (für Heavy Chassis) (Abhängigkeit: ABH97224, ABH97252) | 2 | 170,00 € | - | ||||
| Ersatzrad | 35 | 293,00 € | |||||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | 101,00 € | |||||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85590, ABH97254) | 1 | 603,00 € | |||||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH74424) | - | 38,00 € | |||||
| Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH62710) | 1 | 198,00 € | |||||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH28002) | - | 1.002,00 € | |||||
| Leseleuchten im Fahrerhaus | - | 127,00 € | |||||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | 203,00 € | |||||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97256, Hinweis: H188) | 2 | 892,00 € | |||||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97258, Hinweis: H188) | 2 | 1.895,00 € | |||||
| 10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Abhängigkeit: ABH92729, ABH97260) | - | 2.290,00 € | |||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97262) | 1 | 796,00 € | |||||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35617) | - | 222,00 € | |||||
| Virtuelles Cockpit | - | 421,00 € | |||||
| Anhängekupplung, starr | 25 | 1.191,00 € | |||||
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | 1.090,00 € | |||||
| Anhängekupplung THULE VeloSwing | 56 | 2.499,00 € | |||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | 730,00 € | |||||
| Türen | |||||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH97264) | - | 89,00 € | |||||
| Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | 686,00 € | |||||
| Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH28036) | 2 | 939,00 € | |||||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||
| KNAUS Aufstelldach in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH101225, ABH69373, ABH101224, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | 5.990,00 € | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97267, ABH69373, ABH101224, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | 6.090,00 € | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97267, ABH69373, ABH101224, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | 6.590,00 € | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97267, ABH69373, ABH101224, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | 6.648,00 € | - | - | |||
| Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH99311) | -10 | 1.790,00 € | - | - | |||
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH100575) | 3 | 215,00 € | - | ||||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH100577) | 8 | 509,00 € | - | ||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | 389,00 € | |||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | 389,00 € | |||||
| Rahmenfenster für Hecktüren (Abhängigkeit: ABH100579) | - | - | |||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH55836) | - | - | |||||
| Beleuchtung / Technik | |||||||
| Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | 273,00 € | |||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||
| Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH28056) | 10 | 1.782,00 € | |||||
| Fixe Sitzbank inkl. 5. gurtgesicherten Sitzplatz (Abhängigkeit: ABH97278, ABH28056) | 27 | 1.290,00 € | |||||
| 2 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH28238, Hinweis: H177) | - | 425,00 € | - | - | |||
| 3 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH28238, Hinweis: H177) | - | 629,00 € | - | - | - | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | 492,00 € | |||||
| Hubbett im Heck (Abhängigkeit: ABH97550, ABH97280) | 29 | 1.190,00 € | |||||
| Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH28060) | 8 | 235,00 € | |||||
| Heck-Etagenbett unten (Zusatzbett unter Heckhubbett) (Abhängigkeit: ABH28238) | 37 | 561,00 € | |||||
| Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH28062, Hinweis: H147) | 26 | 1.790,00 € | - | - | - | ||
| Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH28065, ABH57726, Hinweis: H147) | 26 | 2.490,00 € | - | - | - | - | |
| Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH28069, ABH28068, Hinweis: H147) | 26 | 1.244,00 € | - | - | - | - | |
| Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH28072) | - | 522,00 € | - | - | - | ||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | 199,00 € | - | - | - | ||
| Matratzentopper | 3 | 169,00 € | |||||
| Polster: INDIAN SUMMER | - | - | |||||
| Polster: ENERGY | - | - | |||||
| Polster: CASUAL SILVER | - | - | |||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | 423,00 € | |||||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | 2.491,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | 228,00 € | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | 228,00 € | |||||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | 119,00 € | |||||
| Teppich im Sitz- und Wohnbereich | 3 | 249,00 € | |||||
| Küche / Bad | |||||||
| Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Abhängigkeit: ABH97282) | 14 | 416,00 € | - | - | |||
| Einlegeboden für Duschwanne | 3 | 84,00 € | |||||
| Außendusche im Heckstauraum | 4 | 309,00 € | |||||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH97284, ABH28084) | 1 | 383,00 € | |||||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH97284) | - | 197,00 € | |||||
| Rauchmelder | - | 36,00 € | |||||
| Gaswarner | - | 144,00 € | |||||
| Dieselheizung TRUMA Combi 6 D | 16 | 394,00 € | - | ||||
| E-Stab für Truma Combi D | 1 | 1.258,00 € | |||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | 846,00 € | |||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | 125,00 € | |||||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | 355,00 € | |||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH100581, ABH28092, Hinweis: H145) | 30 | 2.798,00 € | |||||
| Abwassertank mit Ablassventil elektrisch, mit Fernbedienungsschalter im Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH54291) | - | 290,00 € | |||||
| Vorbereitung für Wasserfilter | - | - | |||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||
| Lichtsteuerung | - | 244,00 € | |||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | 599,00 € | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | 105,00 € | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | 105,00 € | |||||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Toilettenraum | - | 66,00 € | |||||
| 12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | 106,00 € | |||||
| Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen (Abhängigkeit: ABH99311) | - | 69,00 € | |||||
| Vorbereitung PV (Abhängigkeit: ABH99311) | - | 179,00 € | |||||
| AGM-Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97286) | 24 | 495,00 € | |||||
| LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH41979) | -12 | 1.299,00 € | |||||
| Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH28100, ABH28101) | 12 | 1.535,00 € | |||||
| Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | 74,00 € | |||||
| Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH99317) | - | 145,00 € | - | ||||
| Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH99311, ABH98132, ABH97289) | 9 | 1.180,00 € | |||||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH98134, ABH100583, ABH54588, Hinweis: H145) | 15 | 2.985,00 € | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH28106) | 3 | 905,00 € | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43932, ABH97284) | 3 | 905,00 € | |||||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | 99,00 € | |||||
| TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | 3 | 411,00 € | |||||
| TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH97284, ABH28116) | 3 | 235,00 € | |||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | 1.190,00 € | |||||
| Markise / Zubehör Markise | |||||||
| Markise 315 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH99331, Hinweis: H135) | 28 | 1.290,00 € | - | - | - | - | |
| Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH99311, Hinweis: H135) | 28 | 1.290,00 € | - | - | - | - | |
| Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.290,00 € | - | - | |||
| Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | 1.290,00 € | - | - | - | - | |
| Fahrzeugdokumente | |||||||
| TÜV und Zulassungspapier | - | 229,00 € | |||||
| Zubehör | |||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

