KNAUS SÜDWIND 460 EU
Sonderausstattung
jetzt ab
22.624,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 650 FSK | 650 UX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 79.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 942.00 | ||||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 70.00 | ||||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | 2 | EUR 147.00 | ||||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 112.00 | ||||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 432.00 | ||||||||||||||||
Auflastung auf 1.400 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.600 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 28 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 28 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.800 kg (1.800 kg-Fahrwerk) | 36 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.900 kg (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH1663) | 30 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.000 kg (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH1663) | 30 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.500 kg (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 590.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14" Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 79.00 | ||||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 454.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 739.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1669) | 21 | EUR 773.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1671) | 43 | EUR 1’469.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE „Caravan SUPERB“ | 10 | EUR 392.00 | ||||||||||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH14848, ABH14849) | 17 | EUR 681.00 | ||||||||||||||||
Dachreling | 10 | EUR 594.00 | ||||||||||||||||
TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH13032) | 24 | EUR 3’401.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
TRUMA Mover XT 2 (Abhängigkeit: ABH1673, ABH14852) | 28 | EUR 4’310.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA Mover XT 4 (Abhängigkeit: ABH1673, ABH1836) | 60 | EUR 7’005.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1677, ABH1678) | 21 | EUR 227.00 | ||||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1681) | 31 | EUR 547.00 | ||||||||||||||||
Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | EUR 65.00 | ||||||||||||||||
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH1683) | 4 | EUR 274.00 | ||||||||||||||||
Türen | ||||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 660.00 | ||||||||||||||||
Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH18172) | - | EUR 79.00 | ||||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 274.00 | ||||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||||
Gaskasten mit Außenklappe (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1658) | - | - | ||||||||||||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH19738, ABH19739) | 1 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH19742) | 2 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links (grundrissabhängig) | 2 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH17549) | 1 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH1693) | 2 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck rechts | 1 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 60 x 95 cm, links | 4 | EUR 417.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH1695) | 4 | EUR 417.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH14379, ABH1722) | 8 | EUR 443.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||||
3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH1697) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ausstellfenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH14856) | 6 | EUR 498.00 | ||||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | EUR 796.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | EUR 796.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster (Heck) | 6 | EUR 493.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | 9 | EUR 796.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | EUR 544.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (Abhängigkeit: ABH1699) | 2 | EUR 116.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 280.00 | ||||||||||||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | EUR 1’479.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Seitenwände in Campovolo Grau – Monoachser (Abhängigkeit: ABH1705) | - | EUR 834.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Design-Anbauteile für Monoachser (Abhängigkeit: ABH1711) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Tandemachser | 25 | EUR 1’820.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Seitenwände in Campovolo Grau – Tandemachser (Abhängigkeit: ABH1709) | - | EUR 1’047.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Design-Anbauteile für Tandemachser (Abhängigkeit: ABH1713) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||||
Flexible Tischverschiebung | 4 | EUR 183.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 437.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Komfortbett: EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | EUR 682.00 | ||||||||||||||||
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 378.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH17081, ABH1715, ABH1716) | 10 | EUR 605.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH1719, ABH1716) | 15 | EUR 468.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH14384, ABH14383, ABH1716) | 24 | EUR 1’046.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH1725) | 5 | EUR 351.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | EUR 278.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | EUR 79.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 135.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Polster: GREY COMFORT | - | - | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROYAL (Abhängigkeit: ABH1727) | - | EUR 375.00 | ||||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROCK (Abhängigkeit: ABH1727) | - | EUR 375.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
COZY HOME - Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
Teppichboden | 6 | EUR 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Teppichboden | 6 | EUR 233.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Teppichboden | 6 | EUR 304.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Küche / Bad | ||||||||||||||||||
3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Spülbecken in Edelstahl (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1729) | - | EUR 315.00 | ||||||||||||||||
Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | EUR 105.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Kühlschrank 98 Liter Absorber (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658, Hinweis: H128) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kühlschrank 142 Liter (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658, Hinweis: H128) | - | EUR 212.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Hinweis: H128) | 9 | EUR 1’016.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH14858, ABH1742, ABH1741) | 13 | EUR 761.00 | - | - | ||||||||||||||
Dunstabzug | 5 | EUR 285.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH1746, ABH1745) | 11 | EUR 315.00 | - | - | ||||||||||||||
Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschtür | 2 | EUR 263.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschtür | 2 | EUR 263.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||||
Gasanlage 30 mbar (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658, ABH17816) | - | - | ||||||||||||||||
Gasschlauch Ausführung CH/FR (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658) | - | - | ||||||||||||||||
Gasregler Ausführung CH/FR (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658) | - | - | ||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1749, ABH1658) | - | EUR 175.00 | ||||||||||||||||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658, ABH1751) | 1 | EUR 340.00 | ||||||||||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658, ABH1751) | 1 | EUR 454.00 | ||||||||||||||||
TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH1657, ABH14276) | 1 | EUR 140.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gaswarner (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658) | - | EUR 234.00 | ||||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 32.00 | ||||||||||||||||
Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1658) | 1 | EUR 238.00 | ||||||||||||||||
Heizung TRUMA VarioHeat | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH17551) | 1 | EUR 750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH1757, ABH1758) | 2 | EUR 397.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRUMA E-Kit zu TRUMA Vario Heat (Abhängigkeit: ABH13230) | 3 | EUR 623.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1765, ABH17873, ABH1764) | 39 | EUR 2’501.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | EUR 568.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | EUR 681.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALDE Warmwasser-Fußbodenheizung (Abhängigkeit: ABH1771) | 10 | EUR 996.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeit: ABH13232) | - | EUR 111.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH1771) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH13413, Hinweis: H145) | 29 | EUR 2’485.00 | ||||||||||||||||
Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH1657, ABH1758, ABH1775) | 12 | EUR 758.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
Abwassertank 25 Liter, rollbar | 4 | EUR 146.00 | ||||||||||||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 385.00 | ||||||||||||||||
City-Wasseranschluss | 2 | EUR 343.00 | ||||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | EUR 182.00 | ||||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | EUR 115.00 | ||||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 274.00 | ||||||||||||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 412.00 | ||||||||||||||||
One Night Stand: Power X-Change Caravan Charger (Abhängigkeit: ABH1739, ABH13415) | 3 | EUR 422.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH1781) | 5 | EUR 803.00 | ||||||||||||||||
Mobilanlage 12 V mit Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH12464, ABH1781) | 29 | EUR 1’137.00 | ||||||||||||||||
Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH12466, ABH1787) | 12 | EUR 1’258.00 | ||||||||||||||||
AGM-Batterie, geeignet für Solartechnik (Abhängigkeit: ABH12466, ABH1791) | 24 | EUR 422.00 | ||||||||||||||||
TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung | - | EUR 64.00 | ||||||||||||||||
TV-Möbel inkl. 32" TV und TV-Halter | 1 | EUR 1’357.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH1793, Hinweis: H145) | 17 | EUR 2’845.00 | ||||||||||||||||
27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH1795) | 4 | EUR 941.00 | ||||||||||||||||
TV-Halter | 2 | EUR 200.00 | ||||||||||||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | EUR 202.00 | ||||||||||||||||
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 221.00 | ||||||||||||||||
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1797) | - | EUR 292.00 | ||||||||||||||||
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12618) | - | EUR 211.00 | ||||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH17345, ABH17083) | 26 | EUR 1’016.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH17347, ABH17083) | 26 | EUR 1’016.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH17345, ABH17083) | 28 | EUR 1’154.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH17347, ABH17083) | 28 | EUR 1’154.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH17345, ABH17083) | 31 | EUR 1’479.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH17347, ABH17083) | 31 | EUR 1’479.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH17345, ABH17083) | 33 | EUR 1’662.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH17347, ABH17083) | 33 | EUR 1’662.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Zubehör | ||||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 115.00 | ||||||||||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 100.00 | ||||||||||||||||
SilwyREADY | - | EUR 111.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten