KNAUS SÜDWIND 540 FDK BLACK SELECTION
Sonderausstattung
jetzt ab
29.612,00 € *
Ihre Ersparnis
6.049,00 € *}
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
|---|---|---|
| Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||
| AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 1’080.00 |
| Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 496.00 |
| Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | EUR 449.00 |
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12982, ABH12983) | 17 | EUR 811.00 |
| Dachreling (Abhängigkeit: ABH91599) | 10 | EUR 681.00 |
| TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH92700) | 24 | EUR 3’957.00 |
| Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12998) | 31 | EUR 660.00 |
| Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | EUR 74.00 |
| Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH13000) | 7 | EUR 314.00 |
| Serviceklappen / Garagentüren | ||
| Garagentür 60 x 95 cm, links | 4 | EUR 497.00 |
| Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH13012) | 4 | EUR 497.00 |
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
| Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97799) | 6 | EUR 585.00 |
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 500.00 |
| KNAUS Komfortbett: EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | EUR 781.00 |
| Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH13042, ABH13037) | 15 | EUR 536.00 |
| Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH13048) | 5 | EUR 402.00 |
| Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | EUR 319.00 |
| Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 156.00 |
| Polster: GREY COMFORT | - | - |
| Polster: ACTIVE ROYAL (Abhängigkeit: ABH98126) | - | EUR 430.00 |
| Polster: ACTIVE ROCK (Abhängigkeit: ABH98126) | - | EUR 430.00 |
| COZY HOME-Paket "BLACK SELECTION" | 3 | EUR 232.00 |
| Teppichboden | 6 | EUR 304.00 |
| Küche / Bad | ||
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | EUR 131.00 |
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Hinweis: H128,H184) | 9 | EUR 1’164.00 |
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH39993, ABH13058, ABH13056) | 13 | EUR 895.00 |
| Dunstabzug | 5 | EUR 327.00 |
| Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH13063, ABH13062) | 14 | EUR 361.00 |
| Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 3 | EUR 301.00 |
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13068) | - | EUR 200.00 |
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13070) | 1 | EUR 390.00 |
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13070) | 1 | EUR 521.00 |
| TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH12962, ABH13072) | 1 | EUR 161.00 |
| Gaswarner (Abhängigkeit: ABH12962) | - | EUR 268.00 |
| Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH12962) | 1 | EUR 272.00 |
| TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH13078, ABH13079) | 2 | EUR 467.00 |
| Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | EUR 706.00 |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH74640) | 30 | EUR 2’847.00 |
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH74650) | 30 | EUR 2’847.00 |
| Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH87133, ABH13096, ABH43833) | 12 | EUR 905.00 |
| E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17543) | 1 | EUR 300.00 |
| City-Wasseranschluss | 2 | EUR 393.00 |
| Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | EUR 219.00 |
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
| Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13102) | 5 | EUR 921.00 |
| Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13104, ABH13102) | 29 | EUR 1’303.00 |
| LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46004, ABH13107) | 12 | EUR 1’441.00 |
| SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH13112, Hinweis: H145) | 17 | EUR 3’260.00 |
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH13114, Hinweis: H145) | 4 | EUR 1’077.00 |
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’211.00 |
| Markise / Zubehör Markise | ||
| Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74648, ABH13121) | 31 | EUR 1’695.00 |
| Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, anthrazit (Abhängigkeit: ABH74658, ABH13121) | 31 | EUR 1’695.00 |
| Zubehör | ||
| Pannenhilfeset | 2 | EUR 132.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

