KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 UF
Sonderausstattung
jetzt ab
20.289,00 €
Ihre Ersparnis
4.775,00 €
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 550 FSK | 580 QS | 650 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | |||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 884.00 | |||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 74.00 | |||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 65.00 | |||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen (Abhängigkeit: ABH1697) | 2 | EUR 138.00 | |||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 100.00 | |||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 405.00 | |||||||||||||||
Auflastung auf 1.350 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auflastung auf 1.400 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.600 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Auflastung auf 1.800 kg (1.800 kg-Fahrwerk) | 25 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.500 kg (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | EUR 533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14" Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1601) | 1 | EUR 74.00 | |||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 426.00 | - | ||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 693.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1603) | 21 | EUR 725.00 | - | ||||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1605) | 43 | EUR 1’378.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THULE „Caravan SUPERB“ – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Deichsel); maximale Traglast 60 kg | 10 | EUR 368.00 | |||||||||||||||
THULE LIFT V16, manuell – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Heck); maximale Traglast 50 kg | 17 | EUR 640.00 | |||||||||||||||
Dachreling | 10 | EUR 558.00 | |||||||||||||||
Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg (Abhängigkeit: ABH1607) | 24 | EUR 3’188.00 | - | ||||||||||||||
Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg (Abhängigkeit: ABH1607, ABH1609) | 28 | EUR 4’044.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg (Abhängigkeit: ABH1607) | 60 | EUR 6’569.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design am Unterboden (Abhängigkeit: ABH1699) | 4 | EUR 258.00 | |||||||||||||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1701) | 21 | EUR 213.00 | |||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design inklusive Wagenheber (Abhängigkeit: ABH1703) | 31 | EUR 513.00 | - | ||||||||||||||
Türen | |||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS STYLE PLUS: mit folgender Mehrausstattung gegenüber KNAUS STYLE-Türe: 2-teilige Ausführung, Mehrfach-Verriegelung, inkl. Fenster mit Verdunklung | 3 | EUR 105.00 | |||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 253.00 | |||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | |||||||||||||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Bug links | 1 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 70 cm x 40,5 cm, Bug links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Mitte links | 1 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 70 cm x 40,5 cm, Heck links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck links | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 cm x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH1621) | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | EUR 251.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Garagentür 60 cm x 95 cm, links (Abhängigkeit: ABH1705) | 4 | EUR 391.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 60 cm x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH1705) | 4 | EUR 391.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 100 cm x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH1707, ABH1626) | 8 | EUR 409.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zusätzliches ausstellbares Fenster, (Bug links) (grundrissabhängig) | 7 | EUR 425.00 | - | - | - | ||||||||||||
Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH1710, ABH1709) | 6 | EUR 467.00 | |||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (grundrissabhängig) | 9 | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ausstellfenster (Heck) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 462.00 | - | - | |||||||||||||
Dachhaube 28 cm x 28 cm mit Insektenschutz (Toilettenraum) | 2 | EUR 109.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ausstellfenster 52 cm x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 255.00 | |||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||||||||||||
Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH1713) | 3 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (grundrissabhängig) | 6 | EUR 411.00 | |||||||||||||||
Etagenbett (2-fach) (grundrissabhängig) | - | EUR 109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Etagenbett (3-fach) (grundrissabhängig) | 10 | EUR 321.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH1633) | 10 | EUR 373.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Etagenbett (3-fach), inklusive Garagentüre 100 cm x 120 cm, mit Rahmenfenster, Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH1626, ABH1637, ABH1633) | - | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Einsäulenhubtisch | 10 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH1715, ABH1716) | 5 | EUR 97.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 355.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luxus-Bettenbau mit zweitem Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) (grundrissabhängig) | 2 | EUR 97.00 | |||||||||||||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (grundrissabhängig) | 3 | EUR 261.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzen-Form – für 2 Schlafplätze (für Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 74.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzen-Form – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (für Festbett und Etagenbett) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Polsterauswahl: Cool Grey | - | - | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Royal | - | EUR 341.00 | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Rock | - | EUR 341.00 | |||||||||||||||
Paket PEACH | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Paket STONE | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Paket AVOCADO | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Paket AQUA | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Paket MAGNOLIA | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Paket EARTH | 3 | EUR 191.00 | |||||||||||||||
Teppichboden Aufbaulänge bis 460 | 6 | EUR 206.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Teppichboden Aufbaulänge 470 bis 590 | 6 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Teppichboden Aufbaulänge ab 600 | 6 | EUR 285.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Küche / Bad | |||||||||||||||||
Kühlschrank 177 Liter mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH1645, Hinweis: H128) | 9 | EUR 956.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (Abhängigkeit: ABH1719) | 3 | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) | 11 | EUR 266.00 | |||||||||||||||
Duschausbau Längs– und Winkelwaschraum, bestehend aus: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 2 | EUR 240.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Duschausbau Standardwaschraum, bestehend aus: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | EUR 240.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1665) | - | EUR 164.00 | |||||||||||||||
Truma Komfort-Paket mit Airmix | 1 | EUR 131.00 | |||||||||||||||
Truma MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 319.00 | |||||||||||||||
Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 426.00 | |||||||||||||||
Gaswarner | - | EUR 219.00 | |||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 30.00 | |||||||||||||||
Gas-Außensteckdose | - | EUR 219.00 | |||||||||||||||
Truma Ultraheat (Abhängigkeit: ABH1721) | 2 | EUR 373.00 | |||||||||||||||
Alde Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH1671, ABH1723) | 25 | EUR 2’343.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
elektrische Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 550 | 11 | EUR 533.00 | - | - | |||||||||||||
elektrische Fußbodenerwärmung ab Bezeichnung 560 | 17 | EUR 640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH1679) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 (OEM) (grundrissabhängig) | 29 | EUR 2’296.00 | |||||||||||||||
Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH1725) | -15 | EUR 164.00 | |||||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar | 4 | EUR 137.00 | |||||||||||||||
City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH1727) | 2 | EUR 321.00 | |||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH1729) | - | EUR 171.00 | |||||||||||||||
Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“ | 1 | EUR 361.00 | |||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Kombi Strom + TV) | - | EUR 106.00 | |||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 252.00 | |||||||||||||||
Ambientelicht inkl. Küchenrückwandverkleidung im Arbeitsflächendekor | 3 | EUR 384.00 | |||||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH1687) | 29 | EUR 1’067.00 | |||||||||||||||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH1689) | 17 | EUR 2’669.00 | |||||||||||||||
24" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH1691) | 3 | EUR 721.00 | |||||||||||||||
TV-Halter | 2 | EUR 182.00 | |||||||||||||||
velocate® GPS-Tracker (Hardware ohne persönliche Trackingfunktion, Diebstahltracking gegen zusätzliche Gebühr) (Hinweis: H146) | - | EUR 202.00 | |||||||||||||||
velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH1693) | - | EUR 252.00 | |||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | |||||||||||||||||
Markise 265 x 200 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 25 | EUR 881.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 26 | EUR 932.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 28 | EUR 1’063.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 31 | EUR 1’363.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH1695) | 33 | EUR 1’530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zubehör | |||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 106.00 | |||||||||||||||
MediKit Gutschein: Voucher für ein exklusives Medikamentenset (beinhaltet unter anderem Wundspray, Desinfektionsspray und verschiedene apothekenpflichtige Medikamente) (Hinweis: H137) | - | EUR 90.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten