KNAUS SPORT SILVER SELECTION 500 KD
Sonderausstattung
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 550 FSK | 580 QS | 650 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | |||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 884.00 | |||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 74.00 | |||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 65.00 | |||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen (Abhängigkeit: ABH1697) | 2 | EUR 138.00 | |||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 100.00 | |||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 405.00 | |||||||||||||||
14" Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1601) | 1 | EUR 74.00 | |||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 426.00 | - | ||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 693.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1603) | 21 | EUR 725.00 | - | ||||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH1605) | 43 | EUR 1’378.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Türen | |||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS STYLE PLUS: mit folgender Mehrausstattung gegenüber KNAUS STYLE-Türe: 2-teilige Ausführung, Mehrfach-Verriegelung, inkl. Fenster mit Verdunklung | 3 | EUR 105.00 | |||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 253.00 | |||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||||||||||||
Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH1713) | 3 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (grundrissabhängig) | 6 | EUR 411.00 | |||||||||||||||
Etagenbett (2-fach) (grundrissabhängig) | - | EUR 109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Etagenbett (3-fach) (grundrissabhängig) | 10 | EUR 321.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH1633) | 10 | EUR 373.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Etagenbett (3-fach), inklusive Garagentüre 100 cm x 120 cm, mit Rahmenfenster, Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH1626, ABH1637, ABH1633) | - | EUR 747.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Einsäulenhubtisch | 10 | EUR 219.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH1715, ABH1716) | 5 | EUR 97.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 355.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luxus-Bettenbau mit zweitem Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) (grundrissabhängig) | 2 | EUR 97.00 | |||||||||||||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (grundrissabhängig) | 3 | EUR 261.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzen-Form – für 2 Schlafplätze (für Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 74.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzen-Form – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (für Festbett und Etagenbett) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Polsterauswahl: Cool Grey | - | - | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Royal | - | EUR 341.00 | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Rock | - | EUR 341.00 | |||||||||||||||
Küche / Bad | |||||||||||||||||
Kühlschrank 177 Liter mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH1645, Hinweis: H128) | 9 | EUR 956.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (Abhängigkeit: ABH1719) | 3 | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) | 11 | EUR 266.00 | |||||||||||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH1665) | - | EUR 164.00 | |||||||||||||||
Truma Komfort-Paket mit Airmix | 1 | EUR 131.00 | |||||||||||||||
Truma MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 319.00 | |||||||||||||||
Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH1667) | 1 | EUR 426.00 | |||||||||||||||
Gaswarner | - | EUR 219.00 | |||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 30.00 | |||||||||||||||
Gas-Außensteckdose | - | EUR 219.00 | |||||||||||||||
Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH1725) | -15 | EUR 164.00 | |||||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar | 4 | EUR 137.00 | |||||||||||||||
City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH1727) | 2 | EUR 321.00 | |||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH1729) | - | EUR 171.00 | |||||||||||||||
Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“ | 1 | EUR 361.00 | |||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Kombi Strom + TV) | - | EUR 106.00 | |||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 252.00 | |||||||||||||||
Ambientelicht inkl. Küchenrückwandverkleidung im Arbeitsflächendekor | 3 | EUR 384.00 | |||||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH1687) | 29 | EUR 1’067.00 | |||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 106.00 | |||||||||||||||
MediKit Gutschein: Voucher für ein exklusives Medikamentenset (beinhaltet unter anderem Wundspray, Desinfektionsspray und verschiedene apothekenpflichtige Medikamente) (Hinweis: H137) | - | EUR 90.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten