KNAUS SPORT 500 QDK
Sonderausstattung
jetzt ab
22.847,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 580 QS | 650 FDK | 650 UFK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | EUR 1’080.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AL-KO AAA Premium Brake | - | EUR 91.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trailer Control – Anti-Schleuder-System | 9 | EUR 1’015.00 | - | - | ||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | EUR 81.00 | ||||||||||||||
Schwerlastkurbelstützen | 2 | EUR 168.00 | - | - | ||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen (Abhängigkeit: ABH13130) | 2 | EUR 168.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Deichselabdeckung | 4 | EUR 151.00 | ||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | EUR 496.00 | ||||||||||||||
Auflastung auf 1.350 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Auflastung auf 1.600 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.700 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73746, ABH51577) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73746, ABH51577) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH87641) | 30 | EUR 677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73748, ABH51577) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Auflastung auf 2.500 kg*** (2.500 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH73748, ABH51577) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15" Bereifung (Abhängigkeit: ABH51581) | - | - | - | - | - | |||||||||||
Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12976) | 1 | EUR 89.00 | ||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | EUR 521.00 | - | - | ||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | EUR 846.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH51589) | 21 | EUR 915.00 | - | - | ||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Titanmetallic lackiert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH51589) | 43 | EUR 1’683.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | EUR 449.00 | ||||||||||||||
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH16285) | 17 | EUR 811.00 | ||||||||||||||
Dachreling | 10 | EUR 681.00 | ||||||||||||||
TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH92700) | 24 | EUR 3’957.00 | - | - | ||||||||||||
TRUMA Mover XT 2 (Abhängigkeit: ABH92702, ABH92703) | 28 | EUR 4’939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TRUMA Mover XT 4 (Abhängigkeit: ABH92702, ABH92703) | 60 | EUR 8’027.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH73750) | 7 | EUR 314.00 | - | |||||||||||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12994, ABH73752) | 21 | EUR 270.00 | ||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH73754) | 31 | EUR 660.00 | - | |||||||||||||
Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | EUR 74.00 | ||||||||||||||
Türen | ||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS PREMIUM | 2 | EUR 1’067.00 | ||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | EUR 334.00 | ||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH30972) | 1 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 70 x 40,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH21177) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH20083) | 1 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH13010) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts (Abhängigkeit: ABH16287) | 2 | EUR 313.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Garagentür 60 x 95 cm, links (Abhängigkeit: ABH13154) | 4 | EUR 497.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH13154) | 4 | EUR 497.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH13156, ABH13015) | 8 | EUR 534.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||
3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH13018, ABH13154) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug links | 7 | EUR 518.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Zusätzliches ausstellbares Fenster, Bug rechts | 7 | EUR 518.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ausstellfenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH13159, ABH13158) | 6 | EUR 585.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (grundrissabhängig) | 3 | EUR 219.00 | - | - | - | |||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | 9 | EUR 912.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ausstellfenster (Heck) (grundrissabhängig) | 6 | EUR 580.00 | - | - | - | |||||||||||
Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 2 | EUR 137.00 | - | - | - | - | ||||||||||
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | 6 | EUR 321.00 | ||||||||||||||
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | EUR 1’695.00 | - | - | ||||||||||||
Seitenwände in Glattblech – Tandemachser | 25 | EUR 2’086.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||||||
Beleuchtung / Technik | ||||||||||||||||
LED-Umrissbeleuchtung | 4 | EUR 579.00 | ||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||
Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH13166) | 3 | EUR 268.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | EUR 268.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (Abhängigkeit: ABH13168) | 6 | EUR 500.00 | ||||||||||||||
Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH13171, ABH13170) | - | EUR 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH13175, ABH13174) | 10 | EUR 404.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH13038, ABH13036, ABH13037) | 10 | EUR 732.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH13045, ABH13044, ABH13037) | 24 | EUR 1’199.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Einsäulenhubtisch | 10 | EUR 268.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH13178, ABH13179) | 5 | EUR 119.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | EUR 453.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luxus-Bettenbau mit Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) | 2 | EUR 119.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (Abhängigkeit: ABH20685) | 3 | EUR 319.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | EUR 97.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | EUR 156.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Polster: COOL GREY | - | - | ||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROYAL | - | EUR 430.00 | ||||||||||||||
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 430.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 232.00 | ||||||||||||||
Teppichboden | 6 | EUR 252.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Teppichboden | 6 | EUR 274.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Teppichboden | 6 | EUR 355.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Küche / Bad | ||||||||||||||||
Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, Hinweis: H128,H184) | 9 | EUR 1’164.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) | 14 | EUR 361.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 2 | EUR 301.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | EUR 301.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Komfort-Nasszelle mit Brausearmatur, Brausestange/Halter und Duschtüre | - | EUR 295.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CLEANFLEX – innovative Toilettenlösung | - | EUR 494.00 | ||||||||||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH13068, ABH12963) | - | EUR 200.00 | ||||||||||||||
TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH12962, ABH73756) | 1 | EUR 161.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, ABH13070) | 1 | EUR 390.00 | ||||||||||||||
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, ABH13070) | 1 | EUR 521.00 | ||||||||||||||
Gaswarner (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963) | - | EUR 268.00 | ||||||||||||||
Rauchmelder | - | EUR 37.00 | ||||||||||||||
Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963) | 1 | EUR 272.00 | ||||||||||||||
E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH13076) | 1 | EUR 860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12962, ABH12963, ABH16289, ABH73758) | 39 | EUR 2’865.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH13078, ABH12963) | 2 | EUR 467.00 | - | - | ||||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | EUR 706.00 | - | - | - | |||||||||||
Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | EUR 860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeit: ABH20079) | - | EUR 127.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH13090) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH58454, Hinweis: H145) | 30 | EUR 2’847.00 | ||||||||||||||
Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH12962, ABH35209, ABH92706) | 12 | EUR 905.00 | - | - | ||||||||||||
E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17543) | 1 | EUR 300.00 | - | - | ||||||||||||
Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH12992) | 4 | EUR 200.00 | ||||||||||||||
Frischwassertank 70 Liter | 2 | EUR 268.00 | - | |||||||||||||
Abwassertank 25 Liter, rollbar | 4 | EUR 168.00 | ||||||||||||||
City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH13198) | 2 | EUR 393.00 | ||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH13200) | - | EUR 219.00 | ||||||||||||||
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | 1 | EUR 441.00 | ||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | EUR 132.00 | ||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | EUR 314.00 | ||||||||||||||
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | EUR 472.00 | ||||||||||||||
Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13200, ABH13102) | 5 | EUR 921.00 | ||||||||||||||
Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH13204, ABH13102) | 29 | EUR 1’303.00 | ||||||||||||||
LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46004, ABH13107) | 12 | EUR 1’441.00 | ||||||||||||||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH13206, ABH55177, Hinweis: H145) | 17 | EUR 3’260.00 | ||||||||||||||
24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH13114) | 3 | EUR 996.00 | ||||||||||||||
TV-Halter | 2 | EUR 239.00 | ||||||||||||||
KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | EUR 244.00 | ||||||||||||||
Externe LTE / W-LAN Antenne (Abhängigkeit: ABH62262) | 3 | EUR 1’211.00 | ||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||
Markise 265 x 200 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 25 | EUR 1’082.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 26 | EUR 1’164.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 28 | EUR 1’322.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 31 | EUR 1’695.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH13208) | 33 | EUR 1’905.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zubehör | ||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | EUR 132.00 | ||||||||||||||
MediKit Gutschein (Hinweis: H137) | - | EUR 115.00 | ||||||||||||||
Seifen- und Spülmittelspender | 1 | EUR 70.00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten