KNAUS SKY WAVE 700 MEG 60 YEARS
Sonderausstattung
jetzt ab
88.683,00 € *
Ihre Ersparnis
24.624,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] |
---|---|---|
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | ||
FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH18602, ABH33359) | - | EUR 3’242.00 |
9-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe (Abhängigkeit: ABH12709) | 18 | EUR 4’067.00 |
Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.250 kg*** (Abhängigkeit: ABH22821) | - | EUR 347.00 |
Auflastung von 4.000 kg*** auf 4.400 kg*** (Abhängigkeit: ABH22823) | - | EUR 347.00 |
Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen (Abhängigkeit: ABH22825, ABH12911) | - | - |
Zusätzlicher gurtgesicherter Sitzplatz, steckbar (Abhängigkeit: ABH22827) | 14 | EUR 618.00 |
Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | ||
Kurbelstützen im Heck | 4 | EUR 450.00 |
Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH12696) | 10 | EUR 536.00 |
2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH12698) | 25 | EUR 1’869.00 |
Allwetterbereifung | - | EUR 462.00 |
Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) | - | EUR 512.00 |
Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 846.00 |
Beheizte Windschutzscheibe | 1 | EUR 250.00 |
Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe | - | EUR 118.00 |
Reifenluftdrucksensoren | 1 | EUR 302.00 |
Safety Pack FIAT | 1 | EUR 1’058.00 |
Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 645.00 |
Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht | 2 | EUR 210.00 |
Ersatzrad | 25 | EUR 229.00 |
Kraftstofftank 90 Liter | 13 | EUR 111.00 |
Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH12608) | 1 | EUR 792.00 |
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH12956) | - | EUR 40.00 |
Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH12702, ABH12712) | - | EUR 1’312.00 |
LED-Tagfahrlicht | - | EUR 394.00 |
230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 222.00 |
Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35195) | - | EUR 288.00 |
Virtuelles Cockpit | - | EUR 643.00 |
Maximale Traglast der Heckgarage: 250 kg | 20 | EUR 1’452.00 |
Anhängekupplung, starr (Abhängigkeit: ABH12715, ABH12714) | 26 | EUR 1’998.00 |
Vorbereitung für Anhängevorrichtung | - | EUR 290.00 |
Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 17 | EUR 846.00 |
Fahrradträger für 3 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12718, Hinweis: H157) | 18 | EUR 918.00 |
THULE Garagenordnungssystem 1 | 4 | EUR 377.00 |
Motorradhalter, Traglast 120 kg (Abhängigkeit: ABH35199, ABH12724, ABH12714) | 50 | EUR 2’909.00 |
Türen | ||
Aufbautür: KNAUS EXKLUSIV | - | EUR 269.00 |
Einstiegstufe elektrisch | 7 | EUR 681.00 |
Serviceklappen / Garagentüren | ||
Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Zentralverriegelung (Abhängigkeit: ABH12838, ABH12608) | 2 | EUR 1’092.00 |
Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||
Rahmenfenster SEITZ S7 (Abhängigkeit: ABH12840) | - | EUR 1’060.00 |
Materialien / Fahrzeuggrafik | ||
TVT-Aufbau | - | EUR 2’866.00 |
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||
ISOFIX-System (2 Kindersitze) | 5 | EUR 301.00 |
EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 |
Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 |
Teppichboden im Wohnraum | 6 | EUR 522.00 |
Küche / Bad | ||
Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) | 13 | EUR 944.00 |
Holzrost für Duschwanne | 2 | EUR 271.00 |
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||
Gasflaschenauszug für max. 2 x 11 kg Gasflaschen | 13 | EUR 429.00 |
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12938) | - | EUR 218.00 |
TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12624) | 1 | EUR 234.00 |
TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH12626) | - | EUR 218.00 |
Gaswarner | - | EUR 158.00 |
Gas-Außensteckdose | 1 | EUR 295.00 |
Heizung TRUMA Combi E (Abhängigkeit: ABH12846) | 1 | EUR 932.00 |
ALDE Warmwasserheizung inkl. Booster (Abhängigkeit: ABH12902, Hinweis: H160) | 41 | EUR 3’491.00 |
Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 |
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12728) | - | - |
Klimaanlage DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Abhängigkeit: ABH12752, ABH12634) | 29 | EUR 3’085.00 |
Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||
Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH12754) | 24 | EUR 524.00 |
Lithium-Ionen-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH22783, ABH12754) | -12 | EUR 1’433.00 |
Zusätzliche Lithium-Ionen-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH22785, ABH22805, ABH12754) | 12 | EUR 1’692.00 |
Solaranlage (100 W) | 9 | EUR 1’301.00 |
21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner inkl. Halter, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH12768, ABH12764) | 6 | EUR 1’376.00 |
Alarmanlage „Cobra“ | 4 | EUR 1’312.00 |
Gassensor als Erweiterung zur Alarmanlage (Abhängigkeit: ABH12670) | - | EUR 261.00 |
Velocate® GPS-Tracker (Hinweis: H146) | - | EUR 306.00 |
Velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH12672) | - | EUR 574.00 |
Velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung) (Abhängigkeit: ABH12674) | - | EUR 294.00 |
Zubehör |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten