KNAUS BOXLIFE 630 ME
Sonderausstattung
jetzt ab
70.260,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 8% MwSt.) [EUR] | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung | |||||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55077, ABH26944) | - | EUR 2’806.00 | - | ||||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55079) | - | EUR 5’888.00 | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 681.00 | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55085, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’762.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 4’772.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55087) | - | EUR 266.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55089) | - | EUR 3’348.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55091, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’752.00 | - | - | - | ||
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55093, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 3’124.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 1’956.00 | - | - | - | - | |
| FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Abhängigkeit: ABH55079, ABH55082, ABH65030, ABH62608) | 25 | EUR 5’038.00 | - | - | - | - | |
| 8-Stufen-Wandlerautomatik (Abhängigkeit: ABH26998, ABH62611) | - | EUR 4’066.00 | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 3 Personen | - | - | |||||
| Reduzierung der Anzahl der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb von 4 auf 2 Personen | - | - | |||||
| Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme | |||||||
| Verstärkte Achsen und Bremsanlage (Abhängigkeit: ABH97669) | 25 | - | - | ||||
| Schraubenfedersatz Hinterachse (Optimierung Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH26981) | 10 | EUR 536.00 | |||||
| 2–Kanal Luftfederung für Hinterachse (Abhängigkeit: ABH97671) | 25 | EUR 1’928.00 | |||||
| Chassis in Metallic Lackierung: Fer Grau | 1 | EUR 937.00 | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Artense Grey | 2 | EUR 937.00 | |||||
| Chassis in Metallic-Lackierung: Schwarz | 2 | EUR 937.00 | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Campovolo Grau | 2 | EUR 707.00 | |||||
| Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey | 2 | EUR 707.00 | |||||
| Spoilerlippen (skid-plate) (Abhängigkeit: ABH62615, ABH65032) | - | EUR 69.00 | - | ||||
| Schwarze Radlaufverkleidungen (Abhängigkeit: ABH97673, ABH97674) | - | EUR 62.00 | - | ||||
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Abhängigkeit: ABH65036) | 1 | EUR 540.00 | |||||
| 16" Bereifung (Abhängigkeit: ABH97677) | 10 | - | |||||
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung (Abhängigkeit: ABH97679, ABH26997) | - | EUR 918.00 | |||||
| Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell) (Abhängigkeit: ABH55099) | - | EUR 467.00 | |||||
| Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung (Abhängigkeit: ABH101389) | - | EUR 237.00 | |||||
| Instrumententafel im Techno-Design (Alu) (Abhängigkeit: ABH101389) | - | EUR 119.00 | |||||
| Sitzheizung für Fahrerhaussitze | 1 | EUR 871.00 | |||||
| Beheizte Windschutzscheibe | 1 | EUR 365.00 | |||||
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | 4 | EUR 902.00 | |||||
| Frontscheiben-Isoliermattenset (außen) | 2 | EUR 182.00 | |||||
| Adaptiver Tempomat > 30 km/h (Abhängigkeit: ABH97685) | - | EUR 687.00 | |||||
| Einparkhilfe hinten (Abhängigkeit: ABH35185) | 1 | EUR 478.00 | |||||
| Querverkehr- und Spurwechselassistent (Abhängigkeit: ABH62619) | - | EUR 657.00 | |||||
| Digital Central Rearviewmirror: digitaler Rückspiegel (Abhängigkeit: ABH62621) | - | EUR 937.00 | |||||
| 360° Parksensoren (Abhängigkeit: ABH97687) | - | EUR 748.00 | |||||
| Reifendruckkontrollsystem | 1 | EUR 302.00 | |||||
| Safety Pack FIAT (Abhängigkeit: ABH86518) | 1 | EUR 1’146.00 | |||||
| Safety Pack Co-Driver FIAT (Abhängigkeit: ABH100428, ABH56683) | - | EUR 2’498.00 | |||||
| Regen- und Lichtsensoren mit Abblendautomatik | - | EUR 358.00 | |||||
| Elektrische Parkbremse | -9 | EUR 646.00 | |||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (Abhängigkeit: ABH62627, ABH97691) | 2 | EUR 187.00 | - | ||||
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (für Heavy Chassis) (Abhängigkeit: ABH97665, ABH97693) | 2 | EUR 187.00 | - | ||||
| Ersatzrad | 35 | EUR 323.00 | |||||
| Kraftstofftank 90 Liter | - | EUR 111.00 | |||||
| Keyless (Entry&Go) (Abhängigkeit: ABH85580, ABH97695) | 1 | EUR 665.00 | |||||
| Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung (Abhängigkeit: ABH74412) | - | EUR 42.00 | |||||
| Außenspiegel elektrisch anklappbar (Abhängigkeit: ABH62629) | 1 | EUR 219.00 | |||||
| Voll-LED-Frontbeleuchtung (Abblend-, Fern- und Blinklicht) (Abhängigkeit: ABH26993) | - | EUR 1’104.00 | |||||
| Leseleuchten im Fahrerhaus | - | EUR 140.00 | |||||
| 230 V Steckdose im Fahrerhaus | - | EUR 223.00 | |||||
| Media-Center 6,8" (Abhängigkeit: ABH97697, Hinweis: H188) | 2 | EUR 983.00 | |||||
| All-in-One Navigationssystem (Abhängigkeit: ABH97699, Hinweis: H188) | 2 | EUR 2’089.00 | |||||
| 10" FIAT Navigationsgerät inkl. Vorbereitung für Multimedia und Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien (Abhängigkeit: ABH92681, ABH97701) | - | EUR 2’524.00 | |||||
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung (Abhängigkeit: ABH97703) | 1 | EUR 878.00 | |||||
| Induktive Ladeschale (Abhängigkeit: ABH35193) | - | EUR 245.00 | |||||
| Virtuelles Cockpit | - | EUR 464.00 | |||||
| Anhängekupplung, starr | 25 | EUR 1’313.00 | |||||
| Anhängekupplung, Kugelstange abnehmbar | 19 | EUR 1’202.00 | |||||
| Anhängekupplung THULE VeloSwing | 56 | EUR 2’754.00 | |||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck (Hinweis: H157) | 14 | EUR 804.00 | |||||
| Türen | |||||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH97705) | - | EUR 98.00 | |||||
| Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | 7 | EUR 756.00 | |||||
| Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür) (Abhängigkeit: ABH27017) | 2 | EUR 1’035.00 | |||||
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||
| KNAUS Aufstelldach in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH101198, ABH69352, ABH101197, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | EUR 7’073.00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Weiß (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97708, ABH69352, ABH101197, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | EUR 7’192.00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97708, ABH69352, ABH101197, Hinweis: H148,H151,H168) | 162 | EUR 7’782.00 | - | - | |||
| KNAUS Aufstelldach Komfort in Lava Grau (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97708, ABH69352, ABH101197, Hinweis: H148,H151,H168) | 163 | EUR 7’851.00 | - | - | |||
| Panoramafenster (Bug) (Abhängigkeit: ABH100430) | -10 | EUR 1’973.00 | - | - | |||
| Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) (Abhängigkeit: ABH100432) | 3 | EUR 237.00 | - | ||||
| Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (Abhängigkeit: ABH100434) | 8 | EUR 561.00 | - | ||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links) | 5 | EUR 429.00 | |||||
| Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts) | 5 | EUR 429.00 | |||||
| Rahmenfenster für Hecktüren (Abhängigkeit: ABH100436) | - | - | |||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | |||||||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom (Abhängigkeit: ABH55824) | - | - | |||||
| Beleuchtung / Technik | |||||||
| Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | 1 | EUR 301.00 | |||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||
| Halbdinette mit Einzelsitzen (Abhängigkeit: ABH27037) | 10 | EUR 1’964.00 | |||||
| Fixe Sitzbank inkl. 5. gurtgesicherten Sitzplatz (Abhängigkeit: ABH97719, ABH27037) | 27 | EUR 1’422.00 | |||||
| 2 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH27219, Hinweis: H177) | - | EUR 468.00 | - | - | |||
| 3 Stück Stoffoberschränke im Heck inkl. Haltevorrichtungen an den Deckenstauschränken und unter dem Hubbett (Abhängigkeit: ABH27219, Hinweis: H177) | - | EUR 693.00 | - | - | - | ||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | EUR 542.00 | |||||
| Hubbett im Heck (Abhängigkeit: ABH97722, ABH97721) | 29 | EUR 1’312.00 | |||||
| Zusätzliches Gästebett quer, mit Zusatz Polster (Abhängigkeit: ABH27041) | 8 | EUR 259.00 | |||||
| Heck-Etagenbett unten (Zusatzbett unter Heckhubbett) (Abhängigkeit: ABH27219) | 37 | EUR 618.00 | |||||
| Bughubbett Classic manuell (Abhängigkeit: ABH27043, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’973.00 | - | - | - | ||
| Bughubbett Vario manuell (Abhängigkeit: ABH27046, ABH57672, Hinweis: H147) | 26 | EUR 2’745.00 | - | - | - | - | |
| Bughubbett Vario anstatt Bughubbett Classic (Abhängigkeit: ABH27050, ABH27049, Hinweis: H147) | 26 | EUR 1’371.00 | - | - | - | - | |
| Elektrischer Antrieb für Bughubbett Vario (Abhängigkeit: ABH27053) | - | EUR 575.00 | - | - | - | ||
| Betterweiterung zur Liegewiese | 2 | EUR 220.00 | - | - | - | ||
| Matratzentopper | 3 | EUR 186.00 | |||||
| Polster: INDIAN SUMMER | - | - | |||||
| Polster: ENERGY | - | - | |||||
| Polster: CASUAL SILVER | - | - | |||||
| Polster: ACTIVE ROCK | - | EUR 466.00 | |||||
| Lederausstattung: CREAM NATURE (Echtleder) | - | EUR 2’746.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | EUR 251.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | EUR 251.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | EUR 251.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | EUR 251.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | EUR 251.00 | |||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | EUR 251.00 | |||||
| Fußmattenset im Fahrerhaus im KNAUS Design | 2 | EUR 131.00 | |||||
| Teppich im Sitz- und Wohnbereich | 3 | EUR 275.00 | |||||
| Küche / Bad | |||||||
| Kompressor-Kühlschrank 138 Liter (inkl. 11,6 Liter Gefrierfach), mit Nachtabsenkung und Silent-Modus (Abhängigkeit: ABH97725) | 14 | EUR 459.00 | - | - | |||
| Einlegeboden für Duschwanne | 3 | EUR 93.00 | |||||
| Außendusche im Heckstauraum | 4 | EUR 340.00 | |||||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH97727, ABH27065) | 1 | EUR 422.00 | |||||
| TRUMA LevelControl, für 1 Stahlgasflasche (Abhängigkeit: ABH97727) | - | EUR 217.00 | |||||
| Rauchmelder | - | EUR 40.00 | |||||
| Gaswarner | - | EUR 159.00 | |||||
| Dieselheizung TRUMA Combi 6 D | 16 | EUR 434.00 | - | ||||
| E-Stab für Truma Combi D | 1 | EUR 1’387.00 | |||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung | 8 | EUR 932.00 | |||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel | - | EUR 138.00 | |||||
| Isolierhaube Abwassertank, beheizbar | 2 | EUR 391.00 | |||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, schwarz (Abhängigkeit: ABH100438, ABH27073, Hinweis: H145) | 30 | EUR 3’084.00 | |||||
| Abwassertank mit Ablassventil elektrisch, mit Fernbedienungsschalter im Fahrerhaus (Abhängigkeit: ABH55119) | - | EUR 320.00 | |||||
| Vorbereitung für Wasserfilter | - | - | |||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||
| Lichtsteuerung | - | EUR 269.00 | |||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 1 | EUR 660.00 | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||||
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück) | - | EUR 116.00 | |||||
| USB-Steckdose (1 Stück), im Toilettenraum | - | EUR 73.00 | |||||
| 12 V Powersteckdose (1 Stück) | - | EUR 117.00 | |||||
| Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen (Abhängigkeit: ABH100430) | - | EUR 76.00 | |||||
| Vorbereitung PV (Abhängigkeit: ABH100430) | - | EUR 198.00 | |||||
| AGM-Bordbatterie zusätzlich (Abhängigkeit: ABH97729) | 24 | EUR 546.00 | |||||
| LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie) (Abhängigkeit: ABH41788) | -12 | EUR 1’432.00 | |||||
| Zusätzliche LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH27081, ABH27082) | 12 | EUR 1’692.00 | |||||
| Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose | - | EUR 81.00 | |||||
| Ladeschale für induktives Laden (Abhängigkeit: ABH100440) | - | EUR 160.00 | - | ||||
| Solaranlage (100 W) (Abhängigkeit: ABH100430, ABH98114, ABH97732) | 9 | EUR 1’301.00 | |||||
| Antennenkomplettsystem Oyster 60 Premium, Twin (Abhängigkeit: ABH98116, ABH100442, ABH55121, Hinweis: H145) | 15 | EUR 3’290.00 | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich (Abhängigkeit: ABH27087) | 3 | EUR 998.00 | |||||
| 21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Schlafbereich (Abhängigkeit: ABH43817, ABH97727) | 3 | EUR 998.00 | |||||
| Vorverkabelung für TV (Schlafbereich) | 1 | EUR 109.00 | |||||
| TV-Halter im Wohnbereich inkl. Kombisteckdose | 3 | EUR 453.00 | |||||
| TV-Halter im Schlafbereich inkl. Kombisteckdose (Abhängigkeit: ABH97727, ABH27097) | 3 | EUR 259.00 | |||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | EUR 1’312.00 | |||||
| Markise / Zubehör Markise | |||||||
| Markise 315 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH100444, Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | |
| Markise 325 x 250 cm, anthrazit (Abhängigkeit: ABH100430, Hinweis: H135) | 28 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | |
| Markise 375 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’422.00 | - | - | |||
| Markise 400 x 250 cm, anthrazit (Hinweis: H135) | 31 | EUR 1’422.00 | - | - | - | - | |
| Zubehör | |||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

