KNAUS SÜDWIND 580 UF
Sonderausstattung
jetzt ab
35.720,00 € *
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
| Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 20% MwSt.) [EUR] | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 580 UF | 580 UK | 650 PXB | 650 PEB | 650 UDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | ||||||||||||||||||
| AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | € 1.070,00 | ||||||||||||||||
| Deichselabdeckung | 4 | € 150,00 | ||||||||||||||||
| Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | € 491,00 | ||||||||||||||||
| Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | - | € 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) | 12 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auflastung auf 1.600 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | - | € 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH51533, ABH51532) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Auflastung auf 1.900 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH21031) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Auflastung auf 2.000 kg*** (2.000 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeit: ABH21031) | 30 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Auflastung auf 2.500 kg*** (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | € 671,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15" Bereifung (Abhängigkeit: ABH51534) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | € 516,00 | - | - | - | |||||||||||||
| Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | € 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12055) | 21 | € 907,00 | - | - | - | |||||||||||||
| 17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH12056) | 43 | € 1.668,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Caravan SUPERB | 10 | € 445,00 | ||||||||||||||||
| Fahrradträger für 2 Räder, Heck: THULE LIFT V16 (Abhängigkeit: ABH12057, ABH12058) | 17 | € 805,00 | ||||||||||||||||
| Dachreling (Abhängigkeit: ABH91588) | 10 | € 675,00 | ||||||||||||||||
| TRUMA Mover XT (Abhängigkeit: ABH92644) | 24 | € 3.923,00 | - | - | - | |||||||||||||
| TRUMA Mover XT 2 (Abhängigkeit: ABH101174, ABH92646) | 28 | € 4.895,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TRUMA Mover XT 4 (Abhängigkeit: ABH101174, ABH92646) | 60 | € 7.955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12063, ABH12064) | 21 | € 267,00 | ||||||||||||||||
| Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH12065) | 31 | € 654,00 | ||||||||||||||||
| Ersatzradhalterung, im Gaskasten | 1 | € 74,00 | ||||||||||||||||
| Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, am Unterboden (Abhängigkeit: ABH12066) | 7 | € 312,00 | ||||||||||||||||
| Türen | ||||||||||||||||||
| Multifunktionale Tasche im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH17664) | - | € 90,00 | ||||||||||||||||
| Serviceklappen / Garagentüren | ||||||||||||||||||
| Gaskasten mit Außenklappe (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12048) | - | - | ||||||||||||||||
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18474, ABH18475) | 1 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug links (Abhängigkeit: ABH18476) | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH20309) | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links | 1 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH12071) | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck rechts | 1 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | € 311,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 60 x 95 cm, links | 4 | € 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Garagentür 60 x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH12072) | 4 | € 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Garagentür 100 x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH12073, ABH12074) | 8 | € 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Garagentür 100 x 120 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH12073, ABH99101) | 8 | € 529,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fenster / Dachhauben / Belüftung | ||||||||||||||||||
| 3 Fenster bei Etagenbett (3-fach), seitlich (Abhängigkeit: ABH12075) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH97658) | 6 | € 580,00 | ||||||||||||||||
| Ausstellfenster (Heck) | 6 | € 575,00 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck) | 12 | € 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12077) | 2 | € 136,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Materialien / Fahrzeuggrafik | ||||||||||||||||||
| Seitenwände in Glattblech – Monoachser | 17 | € 1.680,00 | - | - | - | |||||||||||||
| Seitenwände in Glattblech – Tandemachser | 25 | € 2.067,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | - | - | ||||||||||||||||
| Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | ||||||||||||||||||
| Flexible Tischverschiebung | 4 | € 208,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten | 6 | € 496,00 | ||||||||||||||||
| KNAUS Komfortbett: EvoPore HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage auf Tellerfeder-Lattenrost | 6 | € 774,00 | ||||||||||||||||
| Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | € 449,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Etagenbett (2-fach) | - | € 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH12086, ABH12084, ABH12085) | 10 | € 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Etagenbett (3-fach) mit Wäscheschrank (Abhängigkeit: ABH12087, ABH12085) | 15 | € 531,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Multifunktionales Etagenbett (3-fach) inkl. Garagentüre 100 x 120 cm, mit Rahmenfenster inkl. Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH12089, ABH98108, ABH12085) | 24 | € 1.188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wäscheschrank bei Etagenbett (2-fach) (Abhängigkeit: ABH12090) | 5 | € 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dinette mit zusätzlichem Klappbett (Abhängigkeit: ABH99103, ABH99102) | - | € 705,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klappbett statt Deckenschrank | - | € 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster | 3 | € 316,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten) | 1 | € 100,00 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzenform – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (Festbett und Etagenbett) | 1 | € 154,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Polster: GREY COMFORT | - | - | ||||||||||||||||
| Polster: ACTIVE ROYAL (Abhängigkeit: ABH98109) | - | € 427,00 | ||||||||||||||||
| Polster: ACTIVE ROCK (Abhängigkeit: ABH98109) | - | € 427,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante PEACH | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante STONE | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AVOCADO | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante AQUA | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante MAGNOLIA | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| COZY HOME-Paket, Farbvariante EARTH | 3 | € 230,00 | ||||||||||||||||
| Teppichboden | 6 | € 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teppichboden | 6 | € 302,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Teppichboden | 6 | € 398,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Küche / Bad | ||||||||||||||||||
| 3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Spülbecken in Edelstahl (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12092) | - | € 358,00 | ||||||||||||||||
| Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche | 1 | € 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Kühlschrank 98 Liter Absorber (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, Hinweis: H128) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kühlschrank 142 Liter (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, Hinweis: H128,H184) | - | € 251,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag (Hinweis: H128,H184) | 9 | € 1.154,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gasbackofen inkl. Grillfunktion (Einbauort im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH40300, ABH12096, ABH12094) | 13 | € 887,00 | - | - | - | |||||||||||||
| Dunstabzug | 5 | € 324,00 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Mikrowelle (im Küchenblock) (Abhängigkeit: ABH12098, ABH12097) | 14 | € 358,00 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Mikrowelle (über Kühlschrank) (Abhängigkeit: ABH99107, ABH99106) | 14 | € 358,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 3 | € 298,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Duschausbau Standardwaschraum: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 3 | € 298,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | ||||||||||||||||||
| Gasanlage 30 mbar (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12099) | - | - | ||||||||||||||||
| Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12047) | - | - | ||||||||||||||||
| Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH12047) | - | - | ||||||||||||||||
| Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH12100) | - | € 199,00 | ||||||||||||||||
| TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12101) | 1 | € 386,00 | ||||||||||||||||
| TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12101) | 1 | € 516,00 | ||||||||||||||||
| TRUMA Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12102) | 1 | € 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gaswarner (Abhängigkeit: ABH12047) | - | € 265,00 | ||||||||||||||||
| Rauchmelder | - | € 36,00 | ||||||||||||||||
| Gas-Außensteckdose (Abhängigkeit: ABH12047) | 1 | € 270,00 | ||||||||||||||||
| Heizung TRUMA VarioHeat | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| E-Stab für TRUMA Combi (Gas) (Abhängigkeit: ABH12104) | 1 | € 852,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TRUMA Ultraheat (Abhängigkeit: ABH12105, ABH12106) | 2 | € 463,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TRUMA E-Kit zu TRUMA Vario Heat (Abhängigkeit: ABH58743) | 3 | € 707,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ALDE Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH12047, ABH12048, ABH16088, ABH87121) | 39 | € 2.840,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 550 | 11 | € 700,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560 | 17 | € 853,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ALDE Warmwasser-Fußbodenheizung (Abhängigkeit: ABH12111) | 10 | € 1.176,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeit: ABH12047, ABH20064) | - | € 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH12111) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Klimaanlage DOMETIC FJX4 2200 FS, weiß (Abhängigkeit: ABH74580) | 30 | € 2.822,00 | ||||||||||||||||
| Warmwasserversorgung TRUMA Gas-Boiler mit 10 Liter Mischarmaturen, Duschausrüstung, Duschvorhang, Abwassertank 25 Liter (Entfall TRUMA Therme) (Abhängigkeit: ABH12047, ABH87122, ABH12114, ABH44275) | 12 | € 897,00 | - | - | - | |||||||||||||
| E-Stab für TRUMA Gas-Boiler (Abhängigkeit: ABH17525) | 1 | € 297,00 | - | - | - | |||||||||||||
| City-Wasseranschluss | 2 | € 389,00 | ||||||||||||||||
| Füllstandsanzeige für Frischwassertank | - | € 217,00 | ||||||||||||||||
| Elektro / Multimedia / Sicherheit | ||||||||||||||||||
| Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | - | € 131,00 | ||||||||||||||||
| Steckdosen Plus-Paket | - | € 312,00 | ||||||||||||||||
| Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 3 | € 468,00 | ||||||||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH12117) | 5 | € 913,00 | ||||||||||||||||
| Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH12118, ABH12117) | 29 | € 1.292,00 | ||||||||||||||||
| LiFePO4-Bordbatterie (Abhängigkeit: ABH46411, ABH12120) | 12 | € 1.429,00 | ||||||||||||||||
| TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung | - | € 73,00 | ||||||||||||||||
| TV-Möbel inkl. 32" TV und TV-Halter | 1 | € 1.541,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH12122, Hinweis: H145) | 17 | € 3.231,00 | ||||||||||||||||
| 27" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH12123, Hinweis: H145) | 4 | € 1.068,00 | ||||||||||||||||
| TV-Halter (Abhängigkeit: ABH20640) | 2 | € 237,00 | ||||||||||||||||
| KNAUS Bluetooth Soundsystem | 2 | € 241,00 | ||||||||||||||||
| Externe LTE / W-LAN Antenne | 3 | € 1.200,00 | ||||||||||||||||
| Markise / Zubehör Markise | ||||||||||||||||||
| Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74584, ABH12127) | 26 | € 1.154,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74584, ABH12127) | 28 | € 1.310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74584, ABH12127) | 31 | € 1.680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH74584, ABH12127) | 33 | € 1.888,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Zubehör | ||||||||||||||||||
| Pannenhilfeset | 2 | € 131,00 | ||||||||||||||||
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten

