KNAUS SPORT SILVER SELECTION 650 UDF
Sonderausstattung
Serienausstattung
Optionale Ausstattung
Nicht erhältlich
Sonderausstattung | kg | Listenpreis (inkl. 19% MwSt.) [EUR] | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 540 UE | 540 FDK | 550 FSK | 580 QS | 650 UDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis / Fahrwerk / Auflastungen | |||||||||||||||||
AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0) | 4 | € 876,00 | |||||||||||||||
AL-KO AAA Premium Brake | - | € 74,00 | |||||||||||||||
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | - | € 65,00 | |||||||||||||||
AL-KO Schwerlastkurbelstützen (Abhängigkeit: ABH338) | 2 | € 137,00 | |||||||||||||||
Deichselabdeckung | 4 | € 100,00 | |||||||||||||||
Winterabdeckung Gaskasten im KNAUS Design | 2 | € 401,00 | |||||||||||||||
Auflastung auf 1.200 kg (1.300 kg-Fahrwerk) | - | € 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Auflastung auf 1.300 kg (1.300 kg-Fahrwerk) | - | € 100,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.350 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | € 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Auflastung auf 1.400 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | € 528,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | - | € 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Auflastung auf 1.500 kg (1.500 kg-Fahrwerk) | 20 | € 528,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.600 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | € 528,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.700 kg (1.700 kg-Fahrwerk) | 25 | € 528,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auflastung auf 1.800 kg (1.800 kg-Fahrwerk) | 25 | € 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 1.900 kg (2.000 kg-Fahrwerk) | - | € 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.000 kg (2.000 kg-Fahrwerk) | - | € 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auflastung auf 2.500 kg (2.500 kg-Fahrwerk) | 20 | € 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14" Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH290) | 1 | € 73,00 | |||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Monoachser | - | € 423,00 | - | ||||||||||||||
Leichtmetallfelgen – Tandemachser | - | € 688,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH291) | 21 | € 719,00 | - | ||||||||||||||
17" Leichtmetallfelgen – Tandemachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeit: ABH292) | 43 | € 1.366,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THULE „Caravan SUPERB“ – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Deichsel); maximale Traglast 60 kg | 10 | € 365,00 | |||||||||||||||
THULE LIFT V16, manuell – Fahrradträger für 2 Fahrräder (Heck); maximale Traglast 50 kg | 17 | € 634,00 | |||||||||||||||
Dachreling | 10 | € 554,00 | |||||||||||||||
Truma Mover XT / Einachser bis 2.000 kg (Abhängigkeit: ABH293) | 24 | € 3.162,00 | - | ||||||||||||||
Truma Mover XT 2 / Tandemachser bis 2.400 kg (Abhängigkeit: ABH293, ABH294) | 28 | € 4.010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Truma Mover XT 4 / Tandemachser ab 2.401 kg (Abhängigkeit: ABH293) | 60 | € 6.515,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ersatzradhalter für 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design am Unterboden (Abhängigkeit: ABH339) | 4 | € 256,00 | |||||||||||||||
Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeit: ABH340) | 21 | € 211,00 | |||||||||||||||
Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design inklusive Wagenheber (Abhängigkeit: ABH341) | 31 | € 509,00 | - | ||||||||||||||
Türen | |||||||||||||||||
Aufbautür: KNAUS STYLE PLUS: mit folgender Mehrausstattung gegenüber KNAUS STYLE-Türe: 2-teilige Ausführung, Mehrfach-Verriegelung, inkl. Fenster mit Verdunklung | 3 | € 105,00 | |||||||||||||||
Insektenschutztür | 4 | € 251,00 | |||||||||||||||
Serviceklappen / Garagentüren | |||||||||||||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Bug links | 1 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 70 cm x 40,5 cm, Bug links | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug links | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Bug rechts | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Serviceklappe 70 cm x 30,5 cm, Mitte links | 1 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 70 cm x 40,5 cm, Heck links | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck links | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Serviceklappe 100 cm x 40,5 cm, Heck links (Abhängigkeit: ABH300) | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Serviceklappe 100 cm x 30,5 cm, Heck rechts | 2 | € 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Garagentür 60 cm x 95 cm, links (Abhängigkeit: ABH342) | 4 | € 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 60 cm x 95 cm, rechts (Abhängigkeit: ABH342) | 4 | € 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Garagentür 100 cm x 120 cm, links (Abhängigkeit: ABH343, ABH303) | 8 | € 406,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fenster / Dachhauben / Belüftung | |||||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | 9 | € 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zusätzliches ausstellbares Fenster, (Bug links) (grundrissabhängig) | 7 | € 422,00 | - | - | - | ||||||||||||
Ausstellfenster (Bug) (grundrissabhängig) (Abhängigkeit: ABH345, ABH344) | 6 | € 463,00 | |||||||||||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | 9 | € 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 cm x 65 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) (grundrissabhängig) | 9 | € 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ausstellfenster (Heck) (grundrissabhängig) | 6 | € 459,00 | - | - | |||||||||||||
Dachhaube 28 cm x 28 cm mit Insektenschutz (Toilettenraum) | 2 | € 108,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ausstellfenster 52 cm x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) (grundrissabhängig) | 6 | € 253,00 | |||||||||||||||
Wohnen / Schlafen / Polster Und Stoffe | |||||||||||||||||
Wandverkleidung über Bett (Abhängigkeit: ABH346) | 3 | € 217,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | 3 | € 217,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EVOPORE HRC Matratze inkl. WaterGEL-Auflage, nur Festbetten (grundrissabhängig) | 6 | € 407,00 | |||||||||||||||
Etagenbett (2-fach) (grundrissabhängig) | - | € 108,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Etagenbett (3-fach) (grundrissabhängig) | 10 | € 319,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Multifunktionales Etagenbett (3-fach) (Abhängigkeit: ABH306) | 10 | € 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Etagenbett (3-fach), inklusive Garagentüre 100 cm x 120 cm, mit Rahmenfenster, Verdunklung und Insektenschutz (Abhängigkeit: ABH303, ABH308, ABH306) | - | € 741,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Einsäulenhubtisch | 10 | € 217,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Querbett statt Sitzgruppe im Bug (Abhängigkeit: ABH347, ABH348) | 5 | € 97,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | 4 | € 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luxus-Bettenbau mit zweitem Ausgleichspolster (bei Salonsitzgruppe oder Dinette) (grundrissabhängig) | 2 | € 97,00 | |||||||||||||||
Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster (grundrissabhängig) | 3 | € 258,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzen-Form – für 2 Schlafplätze (für Festbetten) (grundrissabhängig) | 1 | € 73,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Spannbetttuch-Set, passgenau zu Matratzen-Form – für 4 bzw. 5 Schlafplätze (für Festbett und Etagenbett) (grundrissabhängig) | 1 | € 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Polsterauswahl: Cool Grey | - | - | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Royal | - | € 338,00 | |||||||||||||||
Polsterauswahl: Active Rock | - | € 338,00 | |||||||||||||||
Paket PEACH | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Paket STONE | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Paket AVOCADO | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Paket AQUA | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Paket MAGNOLIA | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Paket EARTH | 3 | € 190,00 | |||||||||||||||
Teppichboden Aufbaulänge bis 460 | 6 | € 205,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Teppichboden Aufbaulänge 470 bis 590 | 6 | € 217,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Teppichboden Aufbaulänge ab 600 | 6 | € 283,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Küche / Bad | |||||||||||||||||
Kühlschrank 177 Liter mit Doppeltüranschlag (Abhängigkeit: ABH312, Hinweis: H128) | 9 | € 948,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (Abhängigkeit: ABH349) | 3 | € 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mikrowelle (im Küchenblock) | 11 | € 264,00 | |||||||||||||||
Duschausbau Längs– und Winkelwaschraum, bestehend aus: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang | 2 | € 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Duschausbau Standardwaschraum, bestehend aus: Brausekopf ausziehbar, Halter für Brausekopf und Duschvorhang | 2 | € 238,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung | |||||||||||||||||
Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert) (Abhängigkeit: ABH322) | - | € 163,00 | |||||||||||||||
Truma Komfort-Paket mit Airmix (Abhängigkeit: ABH324) | 1 | € 130,00 | |||||||||||||||
Truma MonoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH323) | 1 | € 317,00 | |||||||||||||||
Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter) (Abhängigkeit: ABH323) | 1 | € 423,00 | |||||||||||||||
Gaswarner | - | € 218,00 | |||||||||||||||
Rauchmelder | - | € 29,00 | |||||||||||||||
Gas-Außensteckdose | 1 | € 217,00 | |||||||||||||||
Truma Ultraheat (Abhängigkeit: ABH350) | 2 | € 370,00 | |||||||||||||||
Alde Warmwasserheizung (Abhängigkeit: ABH325, ABH351) | 25 | € 2.324,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
elektrische Fußbodenerwärmung bis Bezeichnung 550 | 11 | € 528,00 | - | - | |||||||||||||
elektrische Fußbodenerwärmung ab Bezeichnung 560 | 17 | € 634,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Heizungsbedienteil ALDE LCD (Abhängigkeit: ABH329) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 (OEM) (grundrissabhängig) | 29 | € 2.278,00 | |||||||||||||||
Frischwassertank 25 Liter, rollbar (Abhängigkeit: ABH352) | -15 | € 163,00 | |||||||||||||||
Abwassertank 25 Liter rollbar | 4 | € 136,00 | |||||||||||||||
City-Wasseranschluss (Abhängigkeit: ABH353) | 2 | € 319,00 | |||||||||||||||
Füllstandsanzeige für Frischwassertank (Abhängigkeit: ABH354) | - | € 169,00 | |||||||||||||||
Wasserfiltersystem „BWT - Best-Camp mini“ | 1 | € 358,00 | |||||||||||||||
Elektro / Multimedia / Sicherheit | |||||||||||||||||
Combi-Außensteckdose (Kombi Strom + TV) | - | € 105,00 | |||||||||||||||
Steckdosen Plus-Paket | - | € 250,00 | |||||||||||||||
Ambientelicht inkl. Küchenrückwandverkleidung im Arbeitsflächendekor | 3 | € 380,00 | |||||||||||||||
Mobilanlage 12V bestehend aus: AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeit: ABH333) | 29 | € 1.059,00 | |||||||||||||||
SAT-Anlage CARO® + Premium (Abhängigkeit: ABH334) | 17 | € 2.647,00 | |||||||||||||||
24" TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeit: ABH335) | 3 | € 715,00 | |||||||||||||||
TV-Halter | 2 | € 181,00 | |||||||||||||||
velocate® GPS-Tracker (Hardware ohne persönliche Trackingfunktion, Diebstahltracking gegen zusätzliche Gebühr) (Hinweis: H146) | - | € 201,00 | |||||||||||||||
velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion (Abhängigkeit: ABH336) | - | € 205,00 | |||||||||||||||
Markise / Zubehör Markise | |||||||||||||||||
Markise 265 x 200 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH337) | 25 | € 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH337) | 26 | € 925,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Markise 355 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH337) | 28 | € 1.054,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Markise 405 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH337) | 31 | € 1.352,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß (Abhängigkeit: ABH337) | 33 | € 1.518,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zubehör | |||||||||||||||||
Pannenhilfeset | 2 | € 105,00 | |||||||||||||||
MediKit Gutschein: Voucher für ein exklusives Medikamentenset (beinhaltet unter anderem Wundspray, Desinfektionsspray und verschiedene apothekenpflichtige Medikamente) (Hinweis: H137) | - | € 90,00 |
Allgemeine Zusatzinformationen
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen, Hinweise und Abhängigkeiten zu den technischen Daten